赵李桥镇2024年停止天然林商业性采伐管护补助面积登记表
发布时间:2025-02-10【打印文章】
2024年停止天然林商业性采伐管护补助面积登记表 | |||||||||
赵李桥镇农业农村服务中心(章) | 政府签字(章) | ||||||||
单位:亩 | |||||||||
乡镇 | 村 | 组 | 姓名 | 身份证号 | 面积 | 备注 | |||
国有 | 集体 | 个人 | 计 | ||||||
赵李桥镇 | 合计 | 77586.80 | 77586.80 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周丙炎 | 12.50 | 12.50 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周红宇 | 13.10 | 13.10 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传高 | 15.25 | 15.25 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周祖送 | 9.75 | 9.75 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周伙生 | 15.25 | 15.25 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周新成 | 12.50 | 12.50 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周新文 | 8.25 | 8.25 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周金民 | 18.00 | 18.00 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周望平 | 40.00 | 40.00 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周正欢 | 7.00 | 7.00 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周青 | 5.50 | 5.50 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传法 | 18.00 | 18.00 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传齐 | 18.00 | 18.00 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传初 | 29.00 | 29.00 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周红炳 | 8.25 | 8.25 | 2024年更换账号 | |||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周世鳌 | 9.75 | 9.75 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 雷水梅 | 18.00 | 18.00 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传堂 | 5.50 | 5.50 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传强 | 9.75 | 9.75 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周世长 | 15.25 | 15.25 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周华清 | 2.75 | 2.75 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周文新 | 9.75 | 9.75 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周和平 | 12.50 | 12.50 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周泽国 | 5.50 | 5.50 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周世望 | 9.75 | 9.75 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周红良 | 5.50 | 5.50 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周世杰 | 9.75 | 9.75 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传志 | 5.50 | 5.50 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周迎新 | 9.75 | 9.75 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 丁初兰 | 12.50 | 12.50 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周国甫 | 9.75 | 9.75 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周成清 | 9.75 | 9.75 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周金桃 | 7.00 | 7.00 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周光辉 | 8.25 | 8.25 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周最安 | 7.00 | 7.00 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 彭爱珍 | 5.50 | 5.50 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周银辉 | 18.00 | 18.00 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周吕成 | 7.00 | 7.00 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周正虎 | 12.50 | 12.50 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周正豹 | 8.25 | 8.25 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传干 | 12.50 | 12.50 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 陈爱玲 | 2.75 | 2.75 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传祥 | 2.75 | 2.75 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传晋 | 7.00 | 7.00 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传新 | 12.50 | 12.50 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周宝珠 | 12.50 | 12.50 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 方林林 | 5.50 | 5.50 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周新民 | 7.00 | 7.00 | ||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传勇 | 15.25 | 15.25 |
附件: