赤壁市退耕还林2019年度政策兑现资金公示
发布时间:2019-12-02【打印文章】
现将赤壁市退耕还林2019年度政策兑现资金表予以公示。
联系股室:生态保护修复股
联系电话:5285003
赤壁市退耕还林2019年度政策兑现资金汇总表
单位 | 合格面积 | 兑现资金 | 备注 | ||
合计 | 2004 | 2005 | 合计 | ||
赤壁市 | 2729.31 | 777.51 | 1951.80 | 341163.75 | 1052户 |
神山镇 | 218.30 | 218.30 | 27287.50 | 2004年377户2005675户 | |
西湖村 | 160.20 | 160.20 | 20025.00 | ||
神山村 | 20.10 | 20.10 | 2512.50 | ||
洪岭村 | 38.00 | 38 | 4750.00 | ||
官塘驿镇 | 82.50 | 29.5 | 53 | 10312.50 | |
芳秀畈村 | 29.50 | 29.5 | 3687.50 | ||
石泉村 | 53.00 | 53 | 6625.00 | ||
中伙铺 | 1497.01 | 357.71 | 1139.30 | 187126.25 | 中伙新增2005不合格26.2亩 |
长山村 | 13.00 | 13 | 0 | 1625.00 | |
洪水铺 | 25.00 | 25 | 3125.00 | ||
中伙社区 | 111.70 | 73.2 | 38.5 | 13962.50 | |
十八里畈 | 153.50 | 95 | 58.5 | 19187.50 | |
官庄村 | 66.10 | 36.4 | 29.7 | 8262.50 | |
高桥村 | 132.50 | 44.8 | 87.7 | 16562.50 | |
董家岭村 | 306.90 | 18.5 | 288.4 | 38362.50 | |
罗县村 | 294.60 | 24.6 | 270 | 36825.00 | |
安丰村 | 6.90 | 6.9 | 862.50 | ||
杨家岭村 | 42.50 | 24 | 18.5 | 5312.50 | |
李家港村 | 59.21 | 28.21 | 31 | 7401.25 | |
琅桥村 | 214.60 | 214.6 | 26825.00 | ||
泉洪村 | 70.50 | 70.5 | 8812.50 | ||
陆水湖办事处 | 24.00 | 24 | 3000.00 | ||
玄素洞村 | 24.00 | 24 | 3000.00 | ||
蒲圻办事处 | 31.20 | 31.2 | 3900.00 | ||
苦竹桥村 | 31.20 | 31.2 | 3900.00 | ||
赤马港办事处 | 32.50 | 0 | 32.5 | 4062.50 | |
陆逊湖村 | 32.50 | 32.5 | 4062.50 | ||
茶庵岭镇 | 76.00 | 58.00 | 18.00 | 9500.00 | |
小湖岭村 | 27.00 | 27 | 3375.00 | ||
罗峰村 | 18.00 | 18 | 2250.00 | ||
八王庙村 | 31.00 | 31 | 3875.00 | ||
新店镇 | 285.80 | 45.2 | 240.60 | 35725.00 | |
大湖岭村 | 4.50 | 4.50 | 562.50 | ||
官仕坳村 | 120.40 | 24.30 | 96.10 | 15050.00 | |
益阳桥村 | 20.90 | 20.90 | 2612.50 | ||
朱巷村 | 140.00 | 140.00 | 17500.00 | ||
赵李桥镇 | 170.60 | 15 | 155.6 | 21325.00 | |
雷家桥村 | 91.60 | 15 | 76.6 | 11450.00 | |
蓼坪村 | 4.80 | 4.8 | 600.00 | ||
柳林村 | 5.80 | 5.8 | 725.00 | ||
羊楼洞村 | 28.50 | 28.5 | 3562.50 | ||
羊楼司村 | 12.90 | 12.9 | 1612.50 | ||
百花岭村 | 27.00 | 27 | 3375.00 | ||
余家桥乡 | 8.50 | 8.5 | 1062.50 | ||
月星山村 | 8.50 | 8.5 | 1062.50 | ||
赤壁镇 | 242.00 | 171 | 71 | 30250.00 | |
周郎咀村 | 25.00 | 6 | 19 | 3125.00 | |
小柏山村 | 185.80 | 133.8 | 52 | 23225.00 | |
青山村 | 31.20 | 31.2 | 3900.00 | ||
车埠 | 60.90 | 45.90 | 15.00 | 7612.50 | |
官田村 | 45.90 | 45.9 | 5737.50 | ||
熊家岭 | 15.00 | 15 | 1875.00 |
更多详情请见附件
附件: