2024年赵李桥镇天然商品林停伐管护补助兑现花名册
发布时间:2025-02-10【打印文章】
2024年赵李桥镇天然商品林停伐管护补助兑现花名册 | |||||||||||||||
乡镇人民政府(章) | 农村农业服务中心(签字盖章) | 2024年12月 | 单位:亩、元 | ||||||||||||
乡镇名 | 村 | 组 | 姓名 | 面 积 | 标准 | 资 金 | 备注 | ||||||||
国有 | 集体 | 个人 | 合计 | 不合格 面 积 | 合格 面积 | 应兑现 | 扣减 | 暂不兑现 | 实兑现 | ||||||
赵李桥镇 | 合计: | #REF! | 77586.80 | 77586.80 | 77586.80 | 13.75 | 1066818.55 | 1066818.55 | |||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周丙炎 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 13.75 | 171.88 | 171.88 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周红宇 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.75 | 180.13 | 180.13 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传高 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 13.75 | 209.69 | 209.69 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周祖送 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 13.75 | 134.06 | 134.06 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周伙生 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 13.75 | 209.69 | 209.69 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周新成 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 13.75 | 171.88 | 171.88 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周新文 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 13.75 | 113.44 | 113.44 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周金民 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 13.75 | 247.50 | 247.50 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周望平 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 13.75 | 550.00 | 550.00 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周正欢 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 13.75 | 96.25 | 96.25 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周青 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 13.75 | 75.63 | 75.63 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传法 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 13.75 | 247.50 | 247.50 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传齐 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 13.75 | 247.50 | 247.50 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传初 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 13.75 | 398.75 | 398.75 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周红炳 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 13.75 | 113.44 | 113.44 | 2024年更换账号 | |||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周世鳌 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 13.75 | 134.06 | 134.06 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 雷水梅 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 13.75 | 247.50 | 247.50 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传堂 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 13.75 | 75.63 | 75.63 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传强 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 13.75 | 134.06 | 134.06 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周世长 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 13.75 | 209.69 | 209.69 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周华清 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 13.75 | 37.81 | 37.81 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周文新 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 13.75 | 134.06 | 134.06 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周和平 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 13.75 | 171.88 | 171.88 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周泽国 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 13.75 | 75.63 | 75.63 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周世望 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 13.75 | 134.06 | 134.06 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周红良 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 13.75 | 75.63 | 75.63 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周世杰 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 13.75 | 134.06 | 134.06 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传志 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 13.75 | 75.63 | 75.63 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周迎新 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 13.75 | 134.06 | 134.06 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 丁初兰 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 13.75 | 171.88 | 171.88 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周国甫 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 13.75 | 134.06 | 134.06 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周成清 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 13.75 | 134.06 | 134.06 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周金桃 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 13.75 | 96.25 | 96.25 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周光辉 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 13.75 | 113.44 | 113.44 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周最安 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 13.75 | 96.25 | 96.25 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 彭爱珍 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 13.75 | 75.63 | 75.63 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周银辉 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 13.75 | 247.50 | 247.50 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周吕成 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 13.75 | 96.25 | 96.25 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周正虎 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 13.75 | 171.88 | 171.88 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周正豹 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 13.75 | 113.44 | 113.44 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传干 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 13.75 | 171.88 | 171.88 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 陈爱玲 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 13.75 | 37.81 | 37.81 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传祥 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 13.75 | 37.81 | 37.81 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传晋 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 13.75 | 96.25 | 96.25 | ||||||
赵李桥镇 | 百花岭村 | 1 | 周传新 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 13.75 | 171.88 | 171.88 |
附件: