欢迎访问赤壁市赵李桥镇 返回赤壁政府首页

赵李桥镇2022年生态效益补偿资金兑现花名册

发布时间:2022-08-18打印文章
                       赵李桥镇2022年国家级生态效益补偿资金兑现花名册
赵李桥林业站(章):



乡镇领导(签字盖章):

单位:亩、元
乡镇名姓名面    积标准资    金备注
国有集体个人合计
合格
合格应兑现扣减暂不兑现实兑现
赵李桥小计



3657.683657.68
3657.6813.7550293.10

50293.10
赵李桥石人泉1黄在武

4.914.91
4.9113.7567.54

67.54
赵李桥石人泉1黄春情

4.914.91
4.9113.7567.54

67.54
赵李桥石人泉1黄发卿

4.914.91
4.9113.7567.54

67.54
赵李桥石人泉1黄永卿

4.914.91
4.9113.7567.54

67.54
赵李桥石人泉1黄树卿

4.914.91
4.9113.7567.54

67.54
赵李桥石人泉1黄桂新

4.914.91
4.9113.7567.54

67.54
赵李桥石人泉1黄松柏

4.914.91
4.9113.7567.54

67.54
赵李桥石人泉1黄柏青

4.914.91
4.9113.7567.54

67.54
赵李桥石人泉1黄冬明

4.914.91
4.9113.7567.54

67.54
赵李桥石人泉1黄仕卿

4.914.91
4.9113.7567.54

67.54
赵李桥石人泉1黄学卿

4.914.91
4.9113.7567.54

67.54
赵李桥石人泉1黄林卿

4.914.91
4.9113.7567.54

67.54
赵李桥石人泉1黄长清

4.914.91
4.9113.7567.54

67.54
赵李桥石人泉1黄松青

4.914.91
4.9113.7567.54

67.54
赵李桥石人泉1黄海勋

4.914.91
4.9113.7567.54

67.54
赵李桥石人泉1黄春明

4.914.91
4.9113.7567.54

67.54

更多信息请查看附件。

2022年赵李桥镇省级生态效益补偿资金兑现花名册
赵李桥林业站(章):乡镇领导(签字盖章):单位:亩、元
乡镇名姓名面  积 标准资  金备注
国有集体个人合计不合格合格应兑现扣减暂不兑现实兑现
赵李桥镇小计950.76 950.76 950.76 12.75 12122.19 12122.19 
赵李桥镇蓼坪村11贺北海2.30 2.30 2.30 12.75 29.33 29.33 
赵李桥镇蓼坪村11贺春祥2.30 2.30 2.30 12.75 29.33 29.33 
赵李桥镇蓼坪村11贺建春2.30 2.30 2.30 12.75 29.33 29.33 
赵李桥镇蓼坪村11丁小三2.30 2.30 2.30 12.75 29.33 29.33 
赵李桥镇蓼坪村11贺龙会2.30 2.30 2.30 12.75 29.33 29.33 
赵李桥镇蓼坪村11周平芳2.30 2.30 2.30 12.75 29.33 29.33 
赵李桥镇蓼坪村11李伟霞2.30 2.30 2.30 12.75 29.33 29.33 
赵李桥镇蓼坪村11贺国华2.30 2.30 2.30 12.75 29.33 29.33 
赵李桥镇蓼坪村11贺金牛2.30 2.30 2.30 12.75 29.33 29.33 
赵李桥镇蓼坪村11贺德慧2.30 2.30 2.30 12.75 29.33 29.33 
赵李桥镇蓼坪村11刘先春2.30 2.30 2.30 12.75 29.33 29.33 
赵李桥镇蓼坪村11刘菊香2.30 2.30 2.30 12.75 29.33 29.33 
赵李桥镇蓼坪村11贺茂田2.30 2.30 2.30 12.75 29.33 29.33 
赵李桥镇蓼坪村11伍凤玲2.30 2.30 2.30 12.75 29.33 29.33 
赵李桥镇蓼坪村11贺新祥2.30 2.30 2.30 12.75 29.33 29.33 
赵李桥镇蓼坪村11贺国璠2.30 2.30 2.30 12.75 29.33 29.33 
赵李桥镇蓼坪村11贺文辉2.30 2.30 2.30 12.75 29.33 29.33 
赵李桥镇蓼坪村11朱海燕2.30 2.30 2.30 12.75 29.33 29.33 
赵李桥镇蓼坪村11贺金河2.30 2.30 2.30 12.75 29.33 29.33 
赵李桥镇蓼坪村11贺长春2.30 2.30 2.30 12.75 29.33 29.33 
赵李桥镇蓼坪村11贺修河2.30 2.30 2.30 12.75 29.33 29.33 
赵李桥镇蓼坪村11邱慧春2.30 2.30 2.30 12.75 29.33 29.33 
赵李桥镇蓼坪村11贺明军2.30 2.30 2.30 12.75 29.31 29.31 
赵李桥镇蓼坪村11贺树林2.30 2.30 2.30 12.75 29.31 29.31 
赵李桥镇蓼坪村11贺松林2.30 2.30 2.30 12.75 29.31 29.31 
赵李桥镇蓼坪村11罗世平2.30 2.30 2.30 12.75 29.31 29.31 
赵李桥镇蓼坪村11周早生2.30 2.30 2.30 12.75 29.31 29.31 
赵李桥镇蓼坪村11胡从水2.30 2.30 2.30 12.75 29.31 29.31 
赵李桥镇蓼坪村11邓刚军2.30 2.30 2.30 12.75 29.31 29.31 
赵李桥镇蓼坪村11邓勇2.30 2.30 2.30 12.75 29.31 29.31 
赵李桥镇蓼坪村11邓林2.30 2.30 2.30 12.75 29.31 29.31 
赵李桥镇蓼坪村11贺金河2.30 2.30 2.30 12.75 29.31 29.31 陈腰元死亡\母子变更
赵李桥镇蓼坪村11罗育林2.30 2.30 2.30 12.75 29.33 29.33 
赵李桥镇柳林村4贺青山47.00 47.00 47.00 12.75 599.25 599.25 
赵李桥镇柳林村4饶双双40.00 40.00 40.00 12.75 510.00 510.00 
赵李桥镇柳林村4贺华佰20.00 20.00 20.00 12.75 255.00 255.00 
赵李桥镇柳林村4林传武16.00 16.00 16.00 12.75 204.00 204.00 
赵李桥镇柳林村4李益祥20.00 20.00 20.00 12.75 255.00 255.00 
赵李桥镇柳林村4贺祖元16.00 16.00 16.00 12.75 204.00 204.00 

更多信息请查看附件。

附件:
分享到:
./t20220818_2767531_xzapp.shtml