赤壁市2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库公示表
发布时间:2024-06-17【打印文章】
赤壁市2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库公示表 | |||||||||||||||||||||||||
填报单位(公章):赵李桥镇 填报日期:2024年1月19日 单位:万元、人、年 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目建设地点 | 项目建设内容及补助标准 | 项目预算总投资 | 资金来源(计划) | 项目规划年度 | 项目归属 | 是否脱贫村提升工程 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 是否增加村集体经济收入 | 是否资产收益 | 群众参与和利益联结机制 | 年度总体目标 | 项目受益总人口数 | 其中直接受益人口数 | 项目主管单位 | 项目负责人 | 联系电话 | 项目是否纳入年度实施计划 | |||
乡镇 | 村 | 财政衔接资金 | 其他资金 | 解决"两不愁三保障"项目 | 巩固提升类项目 | ||||||||||||||||||||
1 | 赵李桥镇羊楼司村12组晒谷场项目 | 基础设施 | 赵李桥镇 | 羊楼司村 | 新建晒谷场600平方 | 6 | 6 | 0 | 2024 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 新建晒谷场600平方 | 230 | 120 | 赵李桥镇人民政府 | 蒋文玲 | 是 | |||
2 | 赵李桥镇羊楼司村6、8、11道路硬化工程 | 基础设施 | 赵李桥镇 | 羊楼司村 | 新建入户道路硬化,长度500米,宽度3.5米 | 16 | 16 | 0 | 2024 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 新建入户道路硬化,长度500米,宽度3.5米 | 260 | 80 | 赵李桥镇人民政府 | 蒋文玲 | 是 | |||
3 | 赵李桥镇石人泉村1、2、5、6、7道路硬化工程 | 基础设施 | 赵李桥镇 | 石人泉村 | 新建入户道路硬化长900米宽3.5米 | 40 | 40 | 0 | 2024 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 新建入户道路硬化长900米宽3.5米 | 400 | 280 | 赵李桥镇人民政府 | 蒋文玲 | 是 | |||
公示时间:1月19日至1月29日 监督电话:12317 本单位监督举报电话:0715-5225959 通讯地址:赤壁市乡村振兴局 电子邮箱:362033408@qq.com |
附件: