赵李桥镇2021年畜牧产业奖补表(全年)
发布时间:2021-11-22【打印文章】
赤壁市赵李桥镇2021年畜牧产业奖补名单(10月) | |||||||||||||||||||
序号 | 乡镇(办) | 村 组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 验收畜禽养殖种类数量(头、只) | 补助金额 | |||||||||||||
猪 | 金额 | 牛 | 金额 | 羊 | 金额 | 禽 | 金额 | 鹌鹑 | 金额 | 家兔 | 金额 | 蜜蜂 | 金额 | ||||||
1 | 赵李桥镇 | 蓼坪村三组 | 汤其林 | 3 | 2 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | ||||||
2 | 赵李桥镇 | 蓼坪村三组 | 汤海兵 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | |||||
3 | 赵李桥镇 | 蓼坪村一组 | 汤承先 | 3 | 2 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | ||||||
4 | 赵李桥镇 | 蓼坪村二组 | 雷敬禄 | 3 | 4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||||||
5 | 赵李桥镇 | 蓼坪村六组 | 黎作金 | 2 | 1 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||||||
6 | 赵李桥镇 | 蓼坪村八组 | 曹拾玖 | 10 | 2 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | ||||||
7 | 赵李桥镇 | 蓼坪村二组 | 汤其胜 | 4 | 2 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | ||||||
8 | 赵李桥镇 | 雷家桥村七组 | 贺德志 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||||||
9 | 赵李桥镇 | 百花岭村六组 | 余想艳 | 3 | 0 | 6 | 3000 | 60 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
详细信息请见附件
附件: