羊楼司村建档立卡贫困户(按帮扶单位责任人)名单
工作表 1: 百花岭村
赵李桥镇百花岭村建档立卡贫困户花名册 | |||||||
序号 | 户主姓名 | 村组 | 家庭人口 | 脱贫年度 | 帮扶人姓名 | 帮扶单位 | 职务 |
1 | 周世鳌 | 百花岭村一组 | 4 | 2016 | 彭斌 | 赵李桥镇财经所 | 赵李桥财经所主任 |
2 | 周红宇 | 百花岭村一组 | 6 | 2016 | 邱伟军 | 赵李桥镇广电 | 赵李桥广电站长 |
3 | 周世光 | 百花岭村一组 | 5 | 2017 | 周新民 | 赵李桥镇财经所 | 赵李桥财经所主任 |
4 | 周国华 | 百花岭村一组 | 7 | 2017 | 方晓春 | 赵李桥镇法庭 | 赵李桥法庭庭长 |
5 | 周魏彬 | 百花岭村一组 | 4 | 2017 | 方晓春 | 赵李桥镇法庭 | 赵李桥法庭庭长 |
6 | 周迎新 | 百花岭村一组 | 5 | 2017 | 吴纯朴 | 赤壁市司法局 | 党组副书记、副局长 |
7 | 周利平 | 百花岭村一组 | 4 | 2017 | 周金泉 | 百花岭村委会 | 百花岭村委员 |
8 | 周世祥 | 百花岭村一组 | 4 | 2017 | 赖世美 | 赤壁市司法局 | 工会主席 |
9 | 周胜强 | 百花岭村一组 | 4 | 2017 | 杨晓玲 | 赤壁市司法局 | 监察室负责人 |
10 | 周永民 | 百花岭村一组 | 1 | 2018 | 刘时明 | 赤壁市司法局 | 依法 办专职副主任 |
11 | 周传祥 | 百花岭村一组 | 1 | 2018 | 彭斌 | 赵李桥镇财经所 | 赵李桥财经所主任 |
12 | 周习文 | 百花岭村一组 | 1 | 2018 | 刘蒲咸 | 赤壁市司法局 | 百花岭村第一书记 |
13 | 左善权 | 百花岭村二组 | 4 | 2017 | 姚华 | 赤壁市司法局 | 党组成员、副局长 |
14 | 罗想保 | 百花岭村三组 | 7 | 2016 | 刘少华 | 赤壁市司法局 | 宣教股股长 |
15 | 周金林 | 百花岭村三组 | 6 | 2017 | 黄雅丽 | 赤壁市司法局 | 法律服务股负责人 |
16 | 周福林 | 百花岭村三组 | 3 | 2018 | 周新民 | 赵李桥镇财经所 | 赵李桥财经所主任 |
17 | 黄新贵 | 百花岭村四组 | 6 | 2014 | 周松柏 | 百花岭村委会 | 百花岭村副主任 |
18 | 熊贵凤 | 百花岭村四组 | 3 | 2015 | 田佑明 | 赵李桥镇政府 | 副科级干部 |
19 | 余福香 | 百花岭村四组 | 4 | 2016 | 周松柏 | 百花岭村委会 | 百花岭村副主任 |
20 | 周金强 | 百花岭村四组 | 7 | 2017 | 程晓红 | 赤壁市司法局 | 公证处主任 |
21 | 叶素珍 | 百花岭村四组 | 6 | 2017 | 周新民 | 赵李桥镇财经所 | 赵李桥财经所主任 |
22 | 周大麦 | 百花岭村四组 | 3 | 2017 | 廖金顺 | 赤壁市司法局 | 党组成员、副局长 |
23 | 黄再珠 | 百花岭村四组 | 2 | 2017 | 彭斌 | 赵李桥镇财经所 | 赵李桥财经所主任 |
24 | 周报清 | 百花岭村四组 | 5 | 2018 | 赖世美 | 赤壁市司法局 | 工会主席 |
25 | 周新发 | 百花岭村四组 | 3 | 2018 | 廖金顺 | 赤壁市司法局 | 党组成员、副局长 |
26 | 周四海 | 百花岭村四组 | 2 | 2018 | 刘时明 | 赤壁市司法局 | 依法 办专职副主任 |
27 | 周六清 | 百花岭村五组 | 4 | 2016 | 邱伟军 | 赵李桥镇广电 | 赵李桥广电站长 |
28 | 周正蒋 | 百花岭村五组 | 5 | 2017 | 邱伟军 | 赵李桥镇广电 | 赵李桥广电站长 |
29 | 周海平 | 百花岭村五组 | 2 | 2017 | 周松柏 | 百花岭村委会 | 百花岭村副主任 |
30 | 周乐明 | 百花岭村五组 | 3 | 2018 | 沈卫华 | 赤壁市司法局 | 党组书记、局长 |
31 | 周学量 | 百花岭村五组 | 7 | 2018 | 吴纯朴 | 赤壁市司法局 | 党组副书记、副局长 |
32 | 周国平 | 百花岭村五组 | 3 | 2018 | 沈卫华 | 赤壁市司法局 | 党组书记、局长 |
33 | 饶有元 | 百花岭村六组 | 4 | 2014 | 周金泉 | 百花岭村委会 | 百花岭村委员 |
34 | 饶有付 | 百花岭村六组 | 3 | 2015 | 刘勇民 | 赵李桥镇政府 | 副镇长 |
35 | 刘美仁 | 百花岭村六组 | 3 | 2016 | 刘勇民 | 赵李桥镇政府 | 副镇长 |
36 | 黄新民 | 百花岭村六组 | 7 | 2017 | 王飞 | 赤壁市司法局 | 纪检委员 |
37 | 饶天志 | 百花岭村六组 | 8 | 2017 | 刘勇民 | 赵李桥镇政府 | 副镇长 |
38 | 饶兵长 | 百花岭村六组 | 6 | 2017 | 田佑明 | 赵李桥镇政府 | 副科级干部 |
39 | 周新国 | 百花岭村六组 | 3 | 2017 | 刘蒲咸 | 赤壁市司法局 | 百花岭村第一书记 |
40 | 游梅青 | 百花岭村六组 | 4 | 2017 | 周红民 | 百花岭村委会 | 百花岭村书记 |
41 | 黄和平 | 百花岭村六组 | 6 | 2018 | 王飞 | 赤壁市司法局 | 纪检委员 |
工作表 2: 雷家桥村
雷家桥村 | ||||
序号 | 组别 | 户主 | 帮扶单位 | 帮扶 责任人 |
1 | 一组 | 饶荣辉 | 赵李桥镇政府 | 何国富 |
2 | 一组 | 田金水 | 城发集团 | 王嘉庆 |
3 | 一组 | 余金平 | 赵李桥竹木检查站 | 余恩 |
4 | 一组 | 朱家胜 | 雷家桥村委会 | 邱雁辉 |
5 | 二组 | 戴金玉 | 城发集团 | 宋文祥 |
6 | 二组 | 饶有勋 | 城发集团 | 宋文祥 |
7 | 二组 | 叶玉珍 | 城发集团 | 李刚 |
8 | 三组 | 贺桃英 | 城发集团 | 陈立新 |
9 | 三组 | 邱国维 | 城发集团 | 李海成 |
10 | 三组 | 邱金龙 | 城发集团 | 李海成 |
11 | 三组 | 朱长生 | 城发集团 | 沈彩霞 |
12 | 三组 | 朱家明 | 城发集团 | 王嘉庆 |
13 | 四组 | 贺德良 | 城发集团 | 陈立新 |
14 | 四组 | 雷昌开 | 城发集团 | 曾媛琳 |
15 | 四组 | 雷敬国 | 城发集团 | 宋文祥 |
16 | 四组 | 郑龙海 | 城发集团 | 龚哲明 |
17 | 四组 | 祝贵保 | 城发集团 | 曾媛琳 |
18 | 四组 | 祝和平 | 城发集团 | 曾媛琳 |
19 | 四组 | 祝天才 | 赵李桥治安检查站 | 廖湖兵 |
20 | 五组 | 贺家校 | 赵李桥治安检查站 | 廖湖兵 |
21 | 五组 | 贺修春 | 雷家桥村委会 | 饶志林 |
22 | 五组 | 贺千林 | 城发集团 | 李刚 |
23 | 六组 | 李平英 | 城发集团 | 李海成 |
24 | 六组 | 刘金富 | 城发集团 | 熊国民 |
25 | 六组 | 刘四平 | 城发集团 | 李伟平 |
26 | 六组 | 刘中平 | 城发集团 | 李刚 |
27 | 六组 | 祝如和 | 城发集团 | 王嘉庆 |
28 | 六组 | 祝天明 | 城发集团 | 龚哲明 |
29 | 六组 | 祝新华 | 城发集团 | 熊国民 |
30 | 七组 | 雷敬祥 | 城发集团 | 张家富 |
31 | 七组 | 贺德志 | 赵李桥镇政府 | 何国富 |
32 | 七组 | 雷和青 | 城发集团 | 陈立新 |
33 | 七组 | 雷建国 | 城发集团 | 熊国民 |
34 | 八组 | 陈文功 | 城发集团 | 沈彩霞 |
35 | 八组 | 贺细英 | 城发集团 | 陈立新 |
36 | 八组 | 黄金泉 | 城发集团 | 张家富 |
37 | 八组 | 刘灯明 | 城发集团 | 李伟平 |
工作表 3: 羊楼洞村
羊楼洞村贫困户帮扶责任人一览表 | ||||
组别 | 姓名 | 帮扶人 | 单位 | 政治面貌 |
11 | 周次玉 | 胡凤萍 | 羊楼洞管委会八级职员 | |
16 | 黄德英 | 黄鑫林 | 村委会 | |
4 | 黎时耀 | 刘启东 | 羊楼洞管委会综合管理部部长 | 党员 |
1 | 黎细毛 | 江辉 | 羊楼洞管委会党组书记主任 | 党员 |
14 | 饶水发 | 江辉 | 羊楼洞管委会党组书记主任 | 党员 |
20 | 邱德水 | 江辉 | 羊楼洞管委会党组书记主任 | 党员 |
6 | 贺茂东 | 李建平 | 羊楼洞管委会党组成员副主任 | 党员 |
3 | 江祖全 | 李建平 | 羊楼洞管委会党组成员副主任 | 党员 |
10 | 饶楚奇 | 李建平 | 羊楼洞管委会党组成员副主任 | 党员 |
18 | 贺秀英 | 刘启东 | 羊楼洞管委会综合管理部部长 | 党员 |
17 | 孙协成 | 黄鑫林 | 村委会 | |
2 | 雷胜牛 | 刘启东 | 羊楼洞管委会综合管理部部长 | 党员 |
1 | 柳成安 | 孙新平 | 羊楼洞管委会党组成员副主任 | 党员 |
18 | 游哲纯 | 孙新平 | 羊楼洞管委会党组成员副主任 | 党员 |
20 | 邱检法 | 孙新平 | 羊楼洞管委会党组成员副主任 | 党员 |
3 | 邓祖佑 | 田芳 | 羊楼洞管委会八级职员 | 党员 |
18 | 鲁伟秀 | 王丽华 | 村委会 | |
12 | 雷祖报 | 王世佳 | 赵李桥政府 | 党员 |
18 | 邱志阶 | 王世佳 | 赵李桥政府 | 党员 |
18 | 邱先球 | 徐亮 | 羊楼洞管委会协调服务部部长 | |
10 | 饶伟元 | 徐亮 | 羊楼洞管委会协调服务部部长 | |
12 | 饶楚伟 | 徐亮 | 羊楼洞管委会协调服务部部长 | |
15 | 雷福生 | 余俊辉 | 羊楼洞管委会党政办主任 | 党员 |
7 | 游小毛 | 余俊辉 | 羊楼洞管委会党政办主任 | 党员 |
19 | 向天明 | 余俊辉 | 羊楼洞管委会党政办主任 | 党员 |
10 | 黎亚军 | 赵梦丽 | 羊楼洞管委会八级职员 | |
12 | 饶邦文 | 江南 | 村委会 | 党员 |
13 | 饶有良 | 江南 | 村委会 | 党员 |
17 | 孙清良 | 江南 | 村委会 | 党员 |
2 | 邱定璋 | 定华 | 村委会 | 党员 |
14 | 饶海星 | 邱定华 | 村委会 | 党员 |
17 | 孙赶生 | 邱定华 | 村委会 | 党员 |
17 | 刘亮 | 邱定华 | 村委会 | 党员 |
5 | 游新柏 | 贺新星 | 村委会 | 党员 |
6 | 金希望 | 游柳江 | 村委会 | 党员 |
18 | 游林志 | 游柳江 | 村委会 | 党员 |
1 | 杜解明 | 姜昆 | 赵李桥供电公司 | 党员 |
4 | 左世刚 | 姜昆 | 赵李桥供电公司 | 党员 |
9 | 孙本海 | 姜昆 | 赵李桥供电公司 | 党员 |
18 | 邱新宇 | 宋毅祖 | 赵李桥供电公司 | 党员 |
3 | 邱定华 | 但朝文 | 赵李桥林业站 | 党员 |
20 | 沈松柏 | 但朝文 | 赵李桥林业站 | 党员 |
4 | 张习兵 | 胡明华 | 赵李桥林业站 | 党员 |
9 | 陈新江 | 沈强勇 | 赵李桥林业站 | 党员 |
2 | 黄兰群 | 邓祥 | 赵李桥政府 | 党员 |
19 | 扈国爱 | 邓祥 | 赵李桥政府 | 党员 |
10 | 饶楚龙 | 雷祖祥 | 赵李桥政府 | 党员 |
19 | 向太和 | 雷祖祥 | 赵李桥政府 | 党员 |
5 | 黎爱民 | 刘强 | 赵李桥政府 | 党员 |
7 | 饶善记 | 刘强 | 赵李桥政府 | 党员 |
18 | 邱正凡 | 刘强 | 赵李桥政府 | 党员 |
工作表 4: 蓼坪村
2019蓼坪村建档立卡贫困户 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 组别 | 核查分类 | 家庭人口 | 致贫原因 | 贫困户属性 | 脱贫措施 | 脱贫时间 | 帮扶责任人 | 帮扶单位及职务 |
1 | 付再香 | 4 | 二类 | 1 | 因病 | 一般贫困户 | 政策兜底、 | 2014 | 谢波 | 镇电信局局长 |
2 | 汤承先 | 1 | 一类 | 3 | 因病 | 一般贫困户 | 教育帮扶,产业扶贫 | 2016 | 谢波 | 镇电信局局长 |
3 | 汤奉先 | 1 | 一类 | 6 | 因病 | 低保贫困户 | 产业脱贫,光伏发电,务工就业,医疗救助 | 2017 | 王尤虎 | 队长一书记 |
4 | 万桂保 | 1 | 一类 | 2 | 缺技术 | 一般贫困户 | 扶贫搬迁,介绍务工,光伏发电 | 2017 | 廖忆林 | 电信局主任 |
5 | 汤维伦 | 1 | 一类 | 5 | 缺技术 | 低保贫困户 | 政策兜底,就业脱贫,医疗救助 | 2017 | 廖忆林 | 电信局主任 |
6 | 李美蓉 | 1 | 一类 | 5 | 因残、因病 | 低保贫困户 | 就业脱贫,教育脱贫,医疗救助 | 2017 | 胡五毛 | 村支部委员 |
7 | 汤其胜 | 2 | 一类 | 4 | 因病 | 一般贫困户 | 产业脱贫,光伏发电,医疗救助 | 2017 | 廖忆林 | 电信局主任 |
8 | 李少雄 | 2 | 一类 | 3 | 因病 | 低保贫困户 | 政策兜底,就业脱贫,医疗救助 | 2017 | 贺银华 | 村综治主任 |
9 | 贺菊芳 | 3 | 一类 | 3 | 因残 | 低保贫困户 | 产业脱贫,介绍务工就业(运输) | 2017 | 钱良华 | 村副书记 |
10 | 汤海兵 | 3 | 一类 | 1 | 缺劳力 | 一般贫困户 | 产业脱贫 | 2017 | 胡文斌 | 市交投集团副书记 |
11 | 黎作金 | 6 | 一类 | 2 | 因残 | 一般贫困户 | 产业扶贫,光伏发电 | 2017 | 江斌 | 队长 |
12 | 黎作武 | 6 | 一类 | 2 | 缺技术 | 一般贫困户 | 就业脱贫 | 2017 | 钱良华 | 村副书记 |
13 | 许得元 | 6 | 一类 | 5 | 因病 | 低保贫困户 | 政策兜底、就业脱贫,医疗救助 | 2017 | 胡五毛 | 村支部委员 |
14 | 陈用学 | 8 | 一类 | 3 | 因残、因病 | 一般贫困户 | 产业脱贫,光伏发电 | 2017 | 胡文斌 | 市交投集团副书记 |
15 | 贺金明 | 8 | 一类 | 2 | 因残、因病 | 低保贫困户 | 政策兜底、扶贫搬迁,医疗救助,光伏发电 | 2017 | 胡文斌 | 市交投集团副书记 |
16 | 曹拾玖 | 8 | 一类 | 8 | 因病 | 低保贫困户 | 政策兜底,教育帮扶,光伏发电 | 2017 | 江斌 | 队长 |
17 | 贺明修 | 10 | 一类 | 6 | 因病 | 低保贫困户 | 光伏发电,就业脱贫,医疗救助 | 2017 | 江斌 | 队长 |
18 | 余兰英 | 10 | 一类 | 2 | 因病 | 低保贫困户 | 政策兜底、光伏发电,医疗救助 | 2017 | 王尤虎 | 队长一书记 |
19 | 贺文辉 | 11 | 二类 | 6 | 因残 | 一般贫困户 | 光伏发电,外出就业,医疗救助 | 2017 | 江斌 | 队长 |
20 | 雷敬禄 | 2 | 一类 | 3 | 因病 | 一般贫困户 | 医疗救助,介绍务工就业 | 2018 | 卢彬彬 | 镇干事 |
21 | 汤学东 | 3 | 一类 | 5 | 因学 | 一般贫困户 | 雨露计划,介绍务工就业 | 2018 | 黎红江 | 村书记 |
22 | 胡娥英 | 3 | 一类 | 4 | 因学.因残 | 低保贫困户 | 政策兜底,雨露计划 | 2018 | 李会安 | 镇干事 |
23 | 余爱军 | 1 | 一类 | 5 | 因残 | 低保贫困户 | 教育帮扶,务工就业,医疗救助 | 2018 | 钱良华 | 村副书记 |
24 | 贺茂莲 | 4 | 一类 | 3 | 因病 | 一般贫困户 | 介绍务工,教育扶贫 | 2018 | 黎红江 | 村书记 |
25 | 谢相波 | 4 | 一类 | 4 | 因病 | 一般贫困户 | 养殖,务工就业 | 2018 | 孙李 | 党委副书记 |
26 | 胡小香 | 5 | 一类 | 4 | 因病 | 低保贫困户 | 政策兜底、介绍务工 | 2018 | 孙李 | 党委副书记 |
27 | 唐文林 | 6 | 一类 | 4 | 因病 | 一般贫困户 | 介绍务工就业,医疗救助 | 2018 | 贺银华 | 村综治主任 |
28 | 王建明 | 7 | 一类 | 2 | 因病 | 一般贫困户 | 种植,就业,医疗救助 | 2018 | 何亚新 | 药监所所长 |
29 | 周富平 | 8 | 一类 | 3 | 因病 | 一般贫困户 | 养殖,务工就业,医疗救助 | 2018 | 孙李 | 党委副书记 |
30 | 尹德明 | 9 | 一类 | 5 | 因病 | 低保贫困户 | 医疗救助,雨露计划,务工就业 | 2018 | 胡五毛 | 村支部委员 |
31 | 余荷英 | 9 | 一类 | 3 | 因病 | 一般贫困户 | 介绍务工就业 | 2018 | 何亚新 | 药监所所长 |
32 | 陈必文 | 10 | 一类 | 3 | 因病 | 一般贫困户 | 产业扶贫,务工就业 | 2018 | 何亚新 | 药监所所长 |
33 | 朱海燕 | 11 | 一类 | 4 | 因病、因残 | 低保贫困户 | 政策兜底、教育扶贫,介绍务工,医疗救助 | 2018 | 黎红江 | 村书记 |
34 | 汤世安 | 3 | 二类 | 4 | 因残 | 一般贫困户 | 教育扶贫、介绍务工 | 2018 | 谢波 | 镇电信局局长 |
35 | 汤西牛 | 4 | 三类 | 3 | 因残 | 一般贫困户 | 介绍务工就业 | 2018 | 吴燕 | 电信局干事 |
36 | 贺国璠 | 11 | 三类 | 2 | 因病 | 一般贫困户 | 介绍务工就业 | 2018 | 廖忆林 | 电信局主任 |
37 | 黎新龙 | 8 | 三类 | 4 | 因病 | 一般贫困户 | 介绍务工就业 | 2018 | 吴燕 | 电信局干事 |
备注:其中推荐就业、介绍务工 22 户;产业扶贫 6 户,医疗救助 17户,残补 10户,低保贫困户 15户,教育支持19户27人,易地搬迁 2户4人,光伏发电10户41人。 | ||||||||||
工作表 5: 石人泉村
结对帮扶赵李桥镇石人泉村建档立卡贫困户一览表 | ||||||||||
序号 | 贫困户 姓 名 | 组别 | 核查 分类 | 家庭人口 | 致 贫 原 因 | 贫困户属性 | 脱 贫 措 施 | 脱贫时间 | 帮扶责任人 | 帮扶人单位及职务 |
1 | 黄光明 | 1 | 二类 | 2 | 缺资金 | 一般贫困户 | 异地搬迁、产业帮扶 | 2018 | 张 斌 | 市医保局 |
2 | 黄艾生 | 3 | 二类 | 2 | 缺技术 | 一般贫困户 | 介绍务工 | 2018 | 童 鹏 | 市医保局 |
3 | 刘谋兰 | 4 | 二类 | 4 | 因病 | 一般贫困户 | 医疗救助、产业扶贫 | 2018 | 邓彩霞 | 赵李桥小学 |
4 | 黄崇勋 | 6 | 一类 | 2 | 缺劳力 | 一般贫困户 | 产业帮扶 | 2018 | 毕其安 | 市医保局 |
5 | 胡贵保 | 7 | 一类 | 2 | 因病 | 低保贫困户 | 政策兜底、产业帮扶 | 2018 | 饶顺平 | 赵李桥镇政府 |
6 | 黄在春 | 8 | 一类 | 2 | 因残 | 低保贫困户 | 政策兜底、产业帮扶 | 2018 | 陈 晓 | 市医保局 |
7 | 周三秀 | 7 | 一类 | 3 | 因学 | 低保贫困户 | 政策兜底,教育帮扶 | 2018 | 聂蒲新 | 供销社 |
8 | 胡秀英 | 4 | 一类 | 2 | 缺资金 | 低保贫困户 | 政策兜底、产业帮扶 | 2017 | 彭 清 | 赵李桥小学 |
9 | 黄干平 | 6 | 一类 | 1 | 缺劳力 | 低保贫困户 | 政策兜底 | 2017 | 饶顺平 | 赵李桥镇政府 |
10 | 黄家治 | 3 | 一类 | 3 | 因病 | 低保贫困户 | 政策兜底、产业帮扶 | 2017 | 赵 幸 | 赵李桥小学 |
11 | 黄金阶 | 6 | 一类 | 2 | 因残 | 低保贫困户 | 政策兜底、医疗救助 | 2017 | 曾尧林 | 市医保局 |
12 | 黄文良 | 3 | 一类 | 5 | 因病 | 低保贫困户 | 政策兜底 | 2017 | 饶邦阳 | 市医保局 |
13 | 黄武林 | 5 | 一类 | 3 | 因学 | 低保贫困户 | 政策兜底、异地搬迁 | 2017 | 唐 标 | 市医保局 |
14 | 刘行军 | 4 | 一类 | 5 | 因残 | 低保贫困户 | 政策兜底,教育帮扶 | 2017 | 苏端初 | 市医保局 |
15 | 刘美树 | 7 | 一类 | 4 | 因残 | 一般贫困户 | 医疗救助、政策兜底 | 2017 | 王俊清 | 市医保局 |
16 | 刘美意 | 7 | 一类 | 6 | 因残 | 一般贫困户 | 异地搬迁、产业帮扶 | 2017 | 雷志强 | 供销社 |
17 | 刘升平 | 7 | 一类 | 4 | 因病 | 低保贫困户 | 医疗救助、政策兜底 | 2017 | 雷志强 | 供销社 |
18 | 邱海明 | 1 | 二类 | 2 | 因病 | 一般贫困户 | 异地搬迁、产业帮扶 | 2017 | 胡炎明 | 赵李桥小学 |
19 | 饶细保 | 3 | 二类 | 3 | 因病 | 一般贫困户 | 医疗救助、产业扶贫 | 2017 | 马重庆 | 市医保局 |
20 | 王水泉 | 7 | 二类 | 6 | 因病 | 低保贫困户 | 政策兜底、医疗救助 | 2017 | 苏端初 | 市医保局 |
21 | 熊海林 | 8 | 一类 | 3 | 因残 | 低保贫困户 | 政策兜底、异地搬迁 | 2017 | 龙国文 | 赵李桥小学 |
22 | 贺和香 | 5 | 二类 | 3 | 因病 | 一般贫困户 | 异地搬迁 | 2016 | 万绍文 | 赵李桥镇政府 |
23 | 刘诗云 | 7 | 三类 | 4 | 缺技术 | 一般贫困户 | 产业帮扶 | 2014 | 雷志强 | 供销社 |
24 | 黄海勋 | 1 | 三类 | 3 | 因病 | 一般贫困户 | 引导其儿子外出务工,增加收入 | 2015 | 聂蒲新 | 供销社 |
25 | 饶邦泉 | 2 | 三类 | 2 | 因病 | 一般贫困户 | 政策兜底 | 2015 | 葛 倩 | 赵李桥小学 |
26 | 黄金勋 | 6 | 三类 | 3 | 因残 | 低保贫困户 | 政策兜底、介绍务工 | 2015 | 周 琴 | 石人泉村委会 |
27 | 黄铁强 | 6 | 三类 | 4 | 因学 | 一般贫困户 | 帮助提供养殖补贴、提供助学金 | 2016 | 邓彩霞 | 赵李桥小学 |
28 | 黄在春 | 3 | 三类 | 4 | 因学 | 一般贫困户 | 介绍务工,提供助学金 | 2016 | 唐 标 | 市医保局 |
29 | 杨条生 | 6 | 三类 | 1 | 因病 | 低保贫困户 | 医疗救助、政策兜底 | 2017 | 饶 华 | 市医保局 |
30 | 刘清廉 | 7 | 三类 | 4 | 因病 | 低保贫困户 | 医疗救助、政策兜底 | 2017 | 饶 华 | 市医保局 |
31 | 黄钊林 | 6 | 三类 | 2 | 因残 | 低保贫困户 | 医疗救助、政策兜底 | 2017 | 葛 倩 | 赵李桥小学 |
32 | 黄炳清 | 5 | 三类 | 2 | 因病 | 低保贫困户 | 医疗救助、政策兜底 | 2017 | 饶邦阳 | 市医保局 |
33 | 胡建淼 | 2 | 三类 | 6 | 因残 | 低保贫困户 | 政策兜底、产业扶贫 | 2017 | 陈 涛 | 赵李桥镇政府 |
34 | 黄祖元 | 1 | 三类 | 2 | 缺技术 | 一般贫困户 | 产业帮扶 | 2018 | 雷志强 | 供销社 |
35 | 熊小幺 | 8 | 三类 | 4 | 因病 | 一般贫困户 | 产业帮扶 | 2018 | 龙国文 | 赵李桥小学 |
36 | 黄德强 | 6 | 三类 | 4 | 因病 | 低保贫困户 | 政策兜底、产业扶贫 | 2014 | 唐 标 | 市医保局 |
37 | 黄华勋 | 3 | 三类 | 3 | 因残 | 一般贫困户 | 产业帮扶 | 2018 | 童 鹏 | 市医保局 |
工作表 6: 柳林村
柳林村帮扶人明细表 | ||||
贫困户 | 组别 | 帮扶人 | 帮扶单位 | 脱贫年度 |
严文柏 | 五组 | 贺茂忠 | 镇中心学校 | 2015年 |
贺德付 | 三组 | 雷巍 | 市人保财险公司 | 2016年 |
贺茂雄 | 七组 | 陈清余 | 市人保财险公司 | 2017年 |
谌德荣 | 六组 | 李学林 | 市人保财险公司 | 2017年 |
万电祥 | 一组 | 贺小玲 | 柳林村村委 | 2017年 |
李桥保 | 四组 | 李学林 | 市人保财险公司 | 2017年 |
饶楚雄 | 一组 | 覃璇 | 市人保财险公司 | 2017年 |
雷桂英 | 六组 | 吴雅红 | 镇邮政分局 | 2017年 |
龚金梅 | 三组 | 倪海云 | 市人保财险公司 | 2017年 |
贺繁云 | 三组 | 陈清余 | 市人保财险公司 | 2017年 |
李梅生 | 三组 | 贺建国 | 柳林村村委 | 2017年 |
李小元 | 五组 | 夏莉 | 镇中心学校 | 2017年 |
贺德纯 | 七组 | 沈刚 | 柳林村村委 | 2017年 |
陈海兵 | 二组 | 倪海云 | 市人保财险公司 | 2017年 |
周海平 | 二组 | 陈清余 | 市人保财险公司 | 2017年 |
李新国 | 一组 | 倪海云 | 市人保财险公司 | 2017年 |
李金生 | 二组 | 吴雅红 | 镇邮政分局 | 2017年 |
严慰保 | 五组 | 任三治 | 镇中心学校 | 2017年 |
李天保 | 二组 | 骆骏 | 市人保财险公司 | 2017年 |
谌春牛 | 六组 | 徐耀军 | 镇邮政分局 | 2017年 |
李善星 | 二组 | 徐耀军 | 镇邮政分局 | 2017年 |
沈金保 | 五组 | 夏莉 | 镇中心学校 | 2017年 |
贺迟修 | 四组 | 贺四刚 | 柳林村村委 | 2017年 |
贺和付 | 三组 | 向二生 | 柳林村村委 | 2017年 |
沈九连 | 一组 | 覃璇 | 市人保财险公司 | 2017年 |
贺马婆 | 二组 | 陈涛 | 镇人民政府 | 2017年 |
陈光耀 | 八组 | 江世基 | 镇中心学校 | 2017年 |
贺德志 | 三组 | 刘波 | 市人保财险公司 | 2017年 |
陈光英 | 八组 | 沈刚 | 柳林村村委 | 2017年 |
贺德平 | 七组 | 黄解和 | 镇中心学校 | 2017年 |
李炎春 | 二组 | 骆骏 | 市人保财险公司 | 2018年 |
沈定祥 | 二组 | 骆骏 | 市人保财险公司 | 2018年 |
万岳林 | 五组 | 骆骏 | 市人保财险公司 | 2018年 |
贺茂如 | 五组 | 张宏霞 | 市人保财险公司 | 2018年 |
李银佰 | 二组 | 雷巍 | 市人保财险公司 | 2018年 |
贺炎明 | 三组 | 雷巍 | 市人保财险公司 | 2018年 |
饶邦文 | 六组 | 李学林 | 市人保财险公司 | 2018年 |
沈太福 | 六组 | 张宏霞 | 市人保财险公司 | 2018年 |
饶双双 | 四组 | 张宏霞 | 市人保财险公司 | 2018年 |
肖四毛 | 五组 | 刘波 | 市人保财险公司 | 2017年返贫 |
沈定仁 | 二组 | 吴正西 | 镇人民政府 | 2017年返贫 |
工作表 7: 羊楼司村1
羊楼司村建档立卡贫困户(按帮扶单位责任人)名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 组别 | 核查分类 | 家庭人口 | 致贫原因 | 贫困户属性 | 脱贫措施 | 脱贫时间 | 帮扶责任人 | 帮扶单位及职务 |
1 | 罗来凤 | 5 | 二类 | 6 | 因病 | 一般贫困户 | 教育帮扶,产业扶贫,危房改造 | 2016 | 盛文军 | 市委书记 |
2 | 余明生 | 4 | 二类 | 7 | 因病 | 一般贫困户 | 教育扶贫,产业扶贫,介绍务工 | 2016 | 黄祈 | 市委办公室常务副主任 |
3 | 万正国 | 4 | 一类 | 1 | 缺劳力 | 低保贫困户 | 政策兜底,产业扶贫 | 2017 | 黄祈 | 市委办公室常务副主任 |
4 | 李子云 | 4 | 一类 | 1 | 缺劳力 | 低保贫困户 | 政策兜底,产业扶贫 | 2017 | 黄祈 | 市委办公室常务副主任 |
5 | 陈小秋 | 3 | 一类 | 2 | 因病、因残 | 一般贫困户 | 推荐就业,产业扶贫,小额贷款 | 2014 | 宋孟州 | 市委办公室副主任 |
6 | 陈火生 | 3 | 一类 | 6 | 因病 | 低保贫困户 | 政策兜底、产业扶贫,教育扶贫 | 2015 | 宋孟州 | 市委办公室副主任 |
