2021年夏收粮食产量实际
发布时间:2021-06-08【打印文章】
填报单位(盖章):羊楼洞茶场 | 八王庙社区 | 益阳桥社区 | 羊茶社区 | 松峰社区 | ||||||
指 标 名 称 | 计量单位 | 代码 | 本年 | 上年 | 同比±额 | 同比±% | 本年 | 本年 | 本年 | 本年 |
夏收粮食合计 | 吨 | 01 | 73 | 75.5 | -2.5 | -3.42 | 20.2 | 17.33 | 16.41 | 19.06 |
(一)夏收谷物 | 吨 | 02 | ||||||||
1.小麦 | 吨 | 03 | ||||||||
2.夏收其他谷物 | 吨 | 04 | ||||||||
#大麦 | 吨 | 05 | ||||||||
燕麦 | 吨 | 06 | ||||||||
荞麦 | 吨 | 07 | ||||||||
其他 | 吨 | 08 | ||||||||
(二)夏收豆类(蚕豌豆) | 吨 | 09 | 0.48 | 0.5 | -0.02 | -4.17 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.14 |
(三)夏收马铃薯 | 吨 | 10 | 72.52 | 75 | -2.48 | -3.42 | 20.07 | 17.22 | 16.31 | 18.92 |
附件: