羊楼洞茶场主要畜禽生产情况
表号:鄂A406表 | |||
制定机关:国家统计局湖北调查总队 | |||
批准文号:国统制〔2019〕208号 | |||
综合机关名称:羊楼洞茶场 | 20 年 季 | 有效期至:2021-1-1 | |
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本 期 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
一、畜禽存栏 | — | — | — |
猪 | 万头 | 1 | 0.08 |
其中:能繁殖母猪 | 万头 | 2 | |
牛 | 万头 | 3 | 0.0021 |
其中:肉牛 | 万头 | 4 | 0.0021 |
奶牛 | 万头 | 5 | |
羊 | 万只 | 6 | |
1.山羊 | 万只 | 7 | |
2.绵羊 | 万只 | 8 | |
活家禽 | 万只 | 9 | 4.32 |
其中:活鸡 | 万只 | 10 | 3.31 |
其中:肉鸡 | 万只 | 11 | 2.81 |
蛋鸡 | 万只 | 12 | 0.5 |
二、畜禽出栏 | — | — | — |
猪 | 万头 | 13 | 0.02 |
牛 | 万头 | 14 | 0.0002 |
羊 | 万只 | 15 | |
1.山羊 | 万只 | 16 | |
2.绵羊 | 万只 | 17 | |
活家禽 | 万只 | 18 | 0.8 |
其中:活鸡 | 万只 | 19 | |
三、畜禽产品产量 | — | — | — |
猪肉 | 万吨 | 20 | 0.002 |
牛肉 | 万吨 | 21 | 0.33 |
羊肉 | 万吨 | 22 | |
1.山羊肉 | 万吨 | 23 | |
2.绵羊肉 | 万吨 | 24 | |
禽肉 | 万吨 | 25 | 0.0005 |
其中:鸡肉 | 万吨 | 26 | |
禽蛋 | 万吨 | 27 | 0.001 |
其中:鸡蛋 | 万吨 | 28 | |
生牛奶 | 万吨 | 29 | |
附件: