羊茶2019年秋收粮食产量预计及实际
2019年秋收粮食产量预计及实际 | ||||||
填报单位(盖章): | ||||||
指 标 名 称 | 计量单位 | 代码 | 本年 | 上年 | 同比±额 | 同比±% |
一、秋收粮食合计 | 吨 | 1 | 46.6 | 47.40 | -0.8 | -1.7 |
(一)秋收谷物 | 吨 | 2 | 7.2 | 7.40 | -0.2 | |
1.稻谷 | 吨 | 3 | ||||
早稻 | 吨 | 4 | ||||
中稻(含一季晚稻) | 吨 | 5 | ||||
双季晚稻 | 吨 | 6 | ||||
2.玉米 | 吨 | 7 | 7.2 | 7.40 | -0.2 | -2.7 |
3.秋收其它谷物 | 吨 | 8 | ||||
(二)秋收豆类 | 吨 | 9 | 39.4 | 40 | -0.6 | -1.5 |
其中:大豆 | 吨 | 10 | 39.4 | 40 | -0.6 | -1.5 |
绿豆 | 吨 | 11 | ||||
红小豆 | 吨 | 12 | ||||
(三)秋收薯类 | 吨 | 13 | ||||
1.马铃薯 | 吨 | 14 | ||||
2.甘 薯 | 吨 | 15 | ||||
单位负责人:刘继明 填报人:汪继超 填报时间:2019年11月13日 | ||||||
报送时间:秋收粮食预计产量9月20日前,实际11月15日前。 | ||||||
平衡关系 | 等于0 | 0.00 | 0.00 | |||
等于0 | 0.00 | 0.00 | ||||
等于0 | 0.00 | 0.00 | ||||
大于等于0 | 0.00 | 0.00 | ||||
等于0 | 0.00 | 0.00 |
附件: