羊茶2019年经济作物产量全年预计
2019年经济作物产量全年预计 | ||||||
指 标 名 称 | 计量单位 | 代码 | 本年 | 上年 | 同比±额 | 同比±% |
经济作物 | 吨 | 01 | 1211.00 | 1226.29 | -15.29 | -1.25 |
一、油料 | 吨 | 02 | 655.00 | 658 | -3.00 | -0.52 |
花 生 | 吨 | 03 | 36.50 | 38 | -1.50 | -3.95 |
油菜籽 | 吨 | 04 | 386.00 | 390.00 | -4.00 | -1.03 |
其中:冬油菜籽 | 吨 | 05 | 386.00 | 390.00 | -4.00 | -1.03 |
二、棉花 | 吨 | 06 | ||||
三、生麻 | 吨 | 07 | ||||
四、糖料 | 吨 | 08 | ||||
其中:甘蔗 | 吨 | 09 | ||||
五、烟叶(未加工烟草) | 吨 | 10 | ||||
六、中草药材类 | 吨 | 11 | ||||
七、蔬菜及食用菌 | 吨 | 12 | 556.00 | 568 | -2.00 | -2.09 |
八、瓜果类 | 吨 | 13 | ||||
九、其他农作物 | 吨 | 14 | ||||
其中:青饲料 | 吨 | 15 | ||||
单位负责人:刘继明 填报人:汪继超 填报时间:2019年11月13日 |
||||||
报送时间:产量全年预计2019年11月14日前。 | ||||||
平衡关系 | 等于0 | 0.00 | 0.00 | |||
大于0 | 232.50 | 230.40 | ||||
等于0 | 0.00 | 0.00 | ||||
大于等于0 | 0.00 | 0.00 | ||||
大于等于0 | 0.00 | 0.00 |
附件: