2019年第(3)季度农村劳动力外出从业情况季报
2019年第(3)季度农村劳动力外出从业情况季报 | |||||||||
填报单位(盖章): | |||||||||
指 标 名 称 | 计量单位 | 代码 | 本年 | 上年 | 同比±额 | 同比±% | 羊楼洞茶场 | ||
当年 | 上年 | 增幅 | |||||||
一、农村总人口 | 人 | 01 | 2685 | 2688 | -3 | -0.1 | 2688 | ||
二、实际从业人员 | 人 | 02 | 1151 | 1158 | -7 | -0.6 | 1158 | ||
(一)在本乡镇内从业人员 | 人 | 03 | 346 | 348 | -2 | -0.6 | 348 | ||
其中:从事二三产业人员 | 人 | 04 | 73 | 74 | -1 | -1.4 | 74 | ||
(二)外出从业人员 | 人 | 05 | 730 | 732 | -2 | -0.3 | 732 | ||
外出从业按地域分 | - | - | 730 | 732 | -2 | -0.3 | 0 | 732 | |
1.县内乡外 | 人 | 06 | 220 | 219 | 1 | 0.5 | 219 | ||
2.省内县外 | 人 | 07 | 27 | 28 | -1 | -3.6 | 28 | ||
其中:省内市(州)外 | 人 | 08 | |||||||
#武汉 | 人 | 09 | |||||||
宜昌 | 人 | 10 | |||||||
襄阳 | 人 | 11 | |||||||
3.省外(不含港澳台及境外) | 人 | 12 | 481 | 483 | -2 | -0.4 | 483 | ||
4.港澳台及境外 | 人 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | ||
外出从业按地点分 | - | - | 730 | 732 | -2 | -0.3 | 0 | 732 | |
1.东部 | 人 | 14 | 389 | 392 | -3 | -0.8 | 392 | ||
#北京 | 人 | 15 | 121 | ||||||
上海 | 人 | 16 | 45 | ||||||
广东 | 人 | 17 | 173 | ||||||
浙江 | 人 | 18 | 34 | ||||||
江苏 | 人 | 19 | 16 | ||||||
2.中部 | 人 | 20 | 339 | 338 | 1 | 0.3 | 338 | ||
3.西部 | 人 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | ||
4.东北地区 | 人 | 22 | 0 | ||||||
外出从业按形式分 | - | - | 730 | 732 | -2 | -0.3 | 0 | 732 | |
1.政府组织 | 人 | 23 | 0 | ||||||
2.中介组织介绍 | 人 | 24 | 0 | ||||||
3.企业招收 | 人 | 25 | 21 | 22 | -1 | -4.5 | 22 | ||
4.自发及其他 | 人 | 26 | 709 | 713 | -4 | -0.6 | 710 | ||
外出从业按行业分 | - | - | 730 | 732 | 3 | -0.3 | 0 | 732 | |
1.第一产业 | 人 | 27 | 55 | 55 | 0 | 0.0 | 55 | ||
2.第二产业 | 人 | 28 | 362 | 359 | 3 | 0.8 | 359 | ||
#建筑业 | 人 | 29 | |||||||
制造业 | 人 | 30 | |||||||
3.第三产业 | 人 | 31 | 313 | 313 | 0 | 0.0 | 318 | ||
三、外出返乡人员 | 人 | 32 | 4 | 5 | -1 | -20.0 | 5 | ||
返乡原因 | - | - | - | - | - | ||||
1.企业关停或裁员 | 人 | 33 | |||||||
2.找不到工作 | 人 | 34 | 0 | ||||||
3.工资水平低 | 人 | 35 | 0 | ||||||
4.其他原因 | 人 | 36 | 4 | 5 | -1 | -20.0 | 5 | ||
返乡人员再就业情况 | - | - | - | - | - | ||||
1.本地务农 | 人 | 37 | 0 | 0 | |||||
2.本地从事第二、三产业 | 人 | 38 | 0 | 0 | |||||
单位负责人:刘继明 填报人:汪继超 填报时间:2019年9月20日 | |||||||||
报送时间:9月20日前。 | |||||||||
平衡关系 | 大于0 | 1534.00 | 1530.00 | ||||||
大于0 | 805.00 | 810.00 | |||||||
大于0 | 273.00 | 274.00 | |||||||
大于0 | 421.00 | 426.00 | |||||||
等于0 | 0.00 | 0.00 | |||||||
等于0 | -3.00 | ||||||||
等于0 | 0.00 | 5.00 | |||||||
大于0 | |||||||||
大于等于0 | |||||||||
大于等于0 | 0.00 | ||||||||
等于0 | 0.00 | ||||||||
大于等于0 | 0.00 | ||||||||
等于0 |
附件: