2019年季报畜禽水产三季度分乡镇表(含分村)
填报单位(盖章): | |||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 羊茶 | ||
本季数 | 同期数 | 同比±% | |||
一、出栏肉猪头数 | 万头 | 01 | 0.0400 | 0.0420 | -4.7619 |
二、猪肉产量 | 吨 | 02 | 30.0000 | 31.5000 | -4.7619 |
三、出售、自宰肉用牛 | 头 | 03 | 11.0000 | 12.0000 | -8.3333 |
四、牛肉产量 | 吨 | 04 | 1.6000 | 1.7400 | -8.0460 |
五、出售、自宰肉用羊 | 只 | 05 | 14.0000 | 15.0000 | -6.6667 |
六、羊肉产量 | 吨 | 06 | 0.3500 | 0.3750 | -6.6667 |
七、出售、自宰家禽 | 万只 | 07 | 0.2300 | 0.2400 | -4.1667 |
八、禽肉产量 | 吨 | 08 | 3.4500 | 3.6000 | -4.1667 |
九、禽蛋产量 | 吨 | 09 | 3.6500 | 3.8000 | -3.9474 |
十、牛奶产量 | 吨 | 10 | 0.0000 | ||
十一、绵羊毛产量 | 公斤 | 11 | 0.0000 | ||
十二、季末大牲畜存栏 | 万头 | 12 | 0.0031 | 0.0032 | -3.1250 |
其中:牛 | 万头 | 13 | 0.0031 | 0.0032 | -3.1250 |
十三、季末生猪存栏 | 万头 | 14 | 0.2300 | 0.2400 | -4.1667 |
其中:能繁殖的母猪 | 万头 | 15 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0000 |
十四、季末山羊存栏 | 只 | 16 | 63.0000 | 65.0000 | -3.0769 |
十五、季末绵羊存栏 | 只 | 17 | 0.0000 | ||
十六、季末家禽存笼 | 万只 | 18 | 0.7300 | 0.7500 | -2.6667 |
十七、蚕茧产量 | 吨 | 19 | 0.0000 | ||
其中:桑蚕茧 | 吨 | 20 | 0.0000 | ||
柞蚕茧 | 吨 | 21 | 0.0000 | ||
十八、水产品产量 | 吨 | 22 | 0.4000 | 0.4000 | 0.0000 |
(一)鱼类 | 千公顷 | 23 | — | ||
(二)虾蟹类 | 吨 | 24 | |||
(三)贝类 | 吨 | 25 | |||
(四)其他类 | 吨 | 26 | 2190.0000 | 2280.0000 | -3.9474 |
附报:造林面积 | 亩 | 27 |
附件: