余家桥森林防灭火包保责任人公告
发布时间:2019-12-27【打印文章】
行政村 | 包村乡镇科级干部 | 包组村干部 | 包山组干部(护林员) | ||||||||
姓 名 | 职务 | 联系电话 | 姓 名 | 职务 | 联系电话 | 包保组 | 姓 名 | 职务 | 联系电话 | 包保山 | |
洞口村 | 刘敏 | 党委宣传委员、副镇长 | 13476935803 | 李来明 | 书记、主任 | 13477774577 | 二组、十一组 | 易重华 | 护林员 | 15272068788 | 新铺山等 |
李胜文 | 副主任 | 15377208568 | 三组、一组 | 聂家岭等 | |||||||
李成臣 | 村委委员 | 13886538516 | 六组、七组、八组、十四组 | 天马山等 | |||||||
谭瑜丽 | 村委委员 | 15872860919 | 四组、五组 | 加鱼畈山、熊家咀山 | |||||||
丛林村 | 方坚坚 | 党委副书记 | 13872165211 | 张林凯 | 支部副书记 | 15997979958 | 五、六、七、十一组 | 魏波先 | 护林员 | 13789922108 | 太阳坡山、郭家坡山等 |
魏波先 | 副主任 | 13789922108 | 一、二、三组 | 火竹山、罗形山等 | |||||||
张瑞涛 | 支部委员 | 13797030195 | 九、十组 | 刘元门山、刘元门山等 | |||||||
何伟梅 | 村委委员 | 15972389858 | 四组、八组 | 南金垄山、六毛山等 | |||||||
大岭村 | 王伟红 | 人大副主席 | 13997549428 | 杨九明 | 书记、主任 | 13886512448 | 一组、二组、十、十一组 | 何利亨 | 护林员 | 13872175814 | 新地坡、江家冲等 |
宋志刚 | 副主任 | 13277151153 | 三、六、七、八、十二组 | 二茶厂山 | |||||||
杨志德 | 村委委员 | 18608689317 | 四、五、九、十三组 | 长山等 | |||||||
光荣桥村 | 张映先 | 党委委员、副镇长、武装部长 | 13476920357 | 李国平 | 书记、主任 | 1379252792 | 七、八、九、十组 | 葛新阶 | 护林员 | 13886533643 | 布成山、关门山、九龙山等 |
宋生林 | 副主任 | 13986635058 | 四、五、六组 | 司爷岭、老屋背、谢家咀山等 | |||||||
李西林 | 村委委员 | 15997975909 | 一、二、三组 | 湖塘坳山、白族坡山等 | |||||||
洪山村 | 饶毅 | 党委统战委员 | 18171896388 | 李昌立 | 书记、主任 | 15997985918 | 一、二、三组 | 宋海平 | 护林员 | 13669086628 | 洪山顶山、枫林庄山等 |
宋海平 | 副书记、副主任 | 13669086628 | 四五六七组 | 杨家山、黄楼坡山等 | |||||||
宋翠娥 | 村委委员 | 15872047885 | 八九十十一组 | 杨楼坡山、屋后盘山等 | |||||||
安咀村 | 吕学明 | 人大主席 | 13972846930 | 方长清 | 书记、主任 | 15872850490 | 一组、二组 | 叶立荣 | 护林员 | 13789927261 | 金家龙、人形山等 |
方武才 | 村委委员 | 17871710970 | 四组、三组 | 婆婆山等 | |||||||
叶立荣 | 副书记 | 13789927261 | 五组、六组 | 平头山、竹林门 | |||||||
冷家湖村 | 宋灿宇 | 党委副书记、综治(维稳)办主任 | 15586785343 | 朱育林 | 书记、主任 | 13872184667 | 一组、五组、六组 | 何继民 | 护林员 | 13972846370 | 朱家冲、寿龙山等 |
宋佑喜 | 副书记、副主任 | 13477790558 | 二、三组、四组 | 中坝山等 | |||||||
杜明江 | 村委委员 | 13797257485 | 五组、六组、七、八组 | 赤壁山等 | |||||||
余家桥村 | 褚峥 | 党委组织委员、副乡长 | 15872867177 | 李龙林 | 书记、主任 | 15997941086 | 二、三、六组 | 彭清明 | 护林员 | 13872156487 | 药铺山等 |
何国红 | 副主任 | 15872039695 | 五、七、八组 | 谢家冲、日铺岭山等 | |||||||
彭清明 | 村委委员 | 13872156487 | 一组、四、十组 | 杨家滩山等 | |||||||
宋祥来 | 17720317978 | 九组、十一组 | 饶家山等 | ||||||||
月星山村 | 王晓军 | 党委委员、纪委书记 | 13886540854 | 宋助林 | 书记、主任 | 15872016498 | 九、十组 | 宋均林 | 护林员 | 13872155537 | 袁家山、南京门山等 |
宋洪参 | 副主任 | 18871515888 | 一、二组 | 马鞍山、马景山等 | |||||||
熊元秀 | 副书记 | 13451117490 | 三、四组 | 代至山、七升豹山等 | |||||||
宋 伟 | 村委委员 | 15334187032 | 五、六组 | 月形渡山、但家山等 | |||||||
宋会明 | 村委委员 | 13227202076 | 七、八组 | 大山脚下、刘家山等 |
附件: