新店镇2024年公益林管护补助资金兑现花名册
发布时间:2024-12-03【打印文章】
新店镇2024年公益林管护补助资金兑现花名册 | ||||||||||||||||
新店镇农业农村服务中心签字(章) | 政府签字(章) | |||||||||||||||
单位:亩、元/亩、元 | ||||||||||||||||
乡镇 | 村 | 组 | 姓名 | 身份证号 | 一本通卡号 | 面积 | 不合格面积 | 合格 面积 | 标准 | 应兑现 资 金 | 考核 扣减 | 实兑现 资金 | 备注 | |||
国有 | 集体 | 个人 | 计 | |||||||||||||
新店镇 | 合计 | 1597.50 | 0 | 1597.5 | 0 | 1597.5 | 21965.63 | 0.00 | 21965.63 | 国家级 | ||||||
新店镇 | 大湖岭村 | 大湖岭村委会 | 544212817352101134 | 82010000000172679 | 457.8 | 457.8 | 0 | 457.8 | 13.75 | 6294.75 | 0 | 6294.75 | ||||
新店镇 | 大湖岭村 | 5 | 五组组集体 | 544212817352101134 | 82010000000172679 | 400 | 400 | 0 | 400 | 13.75 | 5500.00 | 0 | 5500.00 | |||
新店镇 | 大湖岭村 | 6 | 六组组集体 | 544212817352101134 | 82010000000172679 | 233.3 | 233.3 | 0 | 233.3 | 13.75 | 3207.88 | 0 | 3207.88 | |||
新店镇 | 龙门桥村 | 龙门桥村委会 | 54421281735210041B | 82010000000172679 | 506.4 | 506.4 | 0 | 506.4 | 13.75 | 6963.00 | 0 | 6963.00 | ||||
新店镇 | 合计 | 1226.40 | 0.00 | 1226.40 | 0.00 | 1226.40 | 15636.60 | 0.00 | 15636.60 | 省级 | ||||||
新店镇 | 花亭桥村 | 花亭桥村委会 | 544212817352100683 | 82010000000172679 | 1040.90 | 1040.90 | 1040.90 | 12.75 | 13271.48 | 0.00 | 13271.48 | |||||
新店镇 | 望夫山村 | 望夫山村委会 | 54421281735209999M | 82010000000172679 | 185.50 | 185.50 | 185.50 | 12.75 | 2365.13 | 0.00 | 2365.13 |
附件: