关于支付2019年春季学期“雨露计划”职业教育补助对象资金的报告
市扶贫办:
经我乡镇初审、复审、公告、核对,毕政文等33名职业教育申报对象属建档立卡贫困户,且符合“雨露计划职业教育”补助标准,请予以支付2019年春季补助资金49500元。
附:《神山镇2019年春季雨露计划补助对象打款花名册》
神山镇人民政府
2019.6.16
神山镇2019年春季雨露计划补助对象打款花名册 | |||||||||||
赤壁市神山镇人民政府(盖章): 补助资金发放人数合计: 33 人;补助资金发放总额合计: 4.95 万元 | |||||||||||
序号 | 补助对象 所在县乡村组 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 就读院校、 年级及专业 | 学历层次 | 补助金额(元) | 补助发 放时间 | 家庭户 主姓名 | 一卡(折)通开户人姓名 | 备注 |
1 | 赤壁市神山镇毕畈村14组 | 毕政文 | 男 | 200101 | 赤壁市职业技术教育中心二年级通信电子技术应用专业 | 中职 | 1500 | 201906 | 舒双珍 | 舒双珍 | |
2 | 赤壁市神山镇毕畈村4组 | 蔡光祖 | 男 | 200009 | 武汉民政职业学院一年级康复医疗 | 高职 | 1500 | 201906 | 叶红英 | 叶红英 | |
3 | 赤壁市神山镇毕畈村9组 | 毕道煌 | 男 | 200001 | 咸宁职业技术学院二年级机电一体化专业 | 高职 | 1500 | 201906 | 毕方鹏 | 毕方鹏 | |
4 | 赤壁市神山镇毕畈村9组 | 毕幸 | 女 | 200001 | 武汉职业技术学院一年级移动应用开发专业 | 高职 | 1500 | 201906 | 毕道升 | 毕幸 | |
5 | 赤壁市神山镇毕畈村9组 | 毕凡 | 女 | 199911 | 湖北中医药高等专科学校一年级临床医学专业 | 高职 | 1500 | 201906 | 毕忠华 | 毕忠华 | |
6 | 赤壁市神山镇大桥村11组 | 富紫城 | 女 | 200004 | 湖北生态工程职业技术学院一年级工程造价专业 | 高职 | 1500 | 201906 | 富黎明 | 富黎明 | |
7 | 赤壁市神山镇凤凰村10组 | 黄蛮祺 | 女 | 200105 | 咸宁职业教育(集团)学校二年级学前教育专业 | 中职 | 1500 | 201906 | 黄五儿 | 黄五儿 | |
8 | 赤壁市神山镇洪岭村15组 | 陈亚琦 | 女 | 200005 | 湖北生态工程职业技术学院一年级环境艺术设计专业 | 高职 | 1500 | 201906 | 陈志刚 | 陈志刚 | |
9 | 赤壁市神山镇莲塘村1组 | 王悦 | 女 | 200112 | 湖北省蒲圻师范学校二年级学前教育专业 | 中职 | 1500 | 201906 | 王德锋 | 王德锋 | |
10 | 赤壁市神山镇莲塘村2组 | 漆楚琦 | 女 | 200109 | 武汉工程职业技术学院一年级工程造价 | 高职 | 1500 | 201906 | 漆洪飞 | 漆洪飞 | |
11 | 赤壁市神山镇莲塘村1组 | 王梦雅 | 女 | 200305 | 湖北省蒲圻师范学校一年级电子商务专业 | 中职 | 1500 | 201906 | 王敬军 | 王敬军 | |
12 | 赤壁市神山镇莲塘村5组 | 丁一 | 男 | 199901 | 咸宁职业技术学院二年级计算机应用技术专业 | 高职 | 1500 | 201906 | 丁国祥 | 丁国祥 | |
13 | 赤壁市神山镇莲塘村9组 | 石光杰 | 男 | 200111 | 湖北楚才技校一年级工业机器人专业 | 中职 | 1500 | 201906 | 石三红 | 石三红 | |
14 | 赤壁市神山镇莲塘村2组 | 漆小罡 | 男 | 200207 | 赤壁市职业技术教育中心一年级计算机应用专业 | 中职 | 1500 | 201906 | 漆青华 | 漆青华 | |
15 | 赤壁市神山镇莲塘村2组 | 漆大罡 | 男 | 200207 | 赤壁市技工学校一年级计算机应用 | 中职 | 1500 | 201906 | 漆青华 | 漆青华 | |
16 | 赤壁市神山镇龙岭村8组 | 聂娇 | 女 | 199802 | 长江职业学院二年级药品经营与管理专业 | 高职 | 1500 | 201906 | 吴火生 | 聂娇 | |
17 | 赤壁市神山镇龙岭村9组 | 王辰 | 女 | 200005 | 汉口学院三年级应用英语专业 | 高职 | 1500 | 201906 | 聂元儿 | 王辰 | |
18 | 赤壁市神山镇马铺村1组 | 余春梅 | 女 | 200201 | 湖北新产业技师学院一年级工业机器人专业 | 中职 | 1500 | 201906 | 余新勇 | 余新勇 | |
19 | 赤壁市神山镇马铺村2组 | 谢强民 | 男 | 200402 | 赤壁市技工学校二年级数控加工专业 | 中职 | 1500 | 201906 | 谢守元 | 谢守元 | 新增 |
20 | 赤壁市神山镇马铺村10组 | 张咏洁 | 女 | 200102 | 武汉科技职业学院一年级建筑室内设计 | 高职 | 1500 | 201906 | 张大相 | 张咏洁 | |
21 | 赤壁市神山镇马铺村10组 | 张咏静 | 女 | 200402 | 赤壁市机电信息技术学校一年级电子商务专业 | 中职 | 1500 | 201906 | 张继民 | 张继民 | |
22 | 赤壁市神山镇青云村1组 | 胡其顶 | 男 | 200211 | 湖北省蒲圻师范学校二年级电子商务专业 | 中职 | 1500 | 201906 | 胡道胜 | 胡道胜 | |
23 | 赤壁市神山镇宋河村8组 | 但唐楚 | 男 | 200006 | 赤壁市职业技术教育中心二年级通讯技术专业 | 中职 | 1500 | 201906 | 但铁军 | 但唐楚 | |
24 | 赤壁市神山镇宋河村8组 | 方但乐 | 女 | 200203 | 深圳市科迪技工学校三年级珠宝首饰鉴定与营销专业 | 中职 | 1500 | 201906 | 但昭禹 | 方但乐 | |
25 | 赤壁市神山镇文清村6组 | 陈静微 | 女 | 200303 | 咸宁职业教育(集团)学校一年级医药专业 | 中职 | 1500 | 201906 | 邓新元 | 邓新元 | |
26 | 赤壁市神山镇西湖村12组 | 王文娟 | 女 | 199810 | 咸宁职业技术学院二年级小学教育专业 | 高职 | 1500 | 201906 | 王恒平 | 王恒平 | |
27 | 赤壁市神山镇西凉村2组 | 刘琦 | 男 | 200205 | 咸宁职业教育(集团)学校三年级电子信息专业 | 中职 | 1500 | 201906 | 刘贵富 | 刘贵富 | |
28 | 赤壁市神山镇西凉村12组 | 余建雄 | 男 | 199703 | 武汉商学院一年级社会体育 | 高职 | 1500 | 201906 | 钟幺儿 | 余建雄 | |
29 | 赤壁市神山镇油岭村7组 | 覃苗月 | 女 | 200106 | 咸宁职业教育(集团)学校三年级会计专业 | 中职 | 1500 | 201906 | 覃楚新 | 覃楚新 | |
30 | 赤壁市神山镇油岭村9组 | 谢晓阳 | 男 | 199808 | 长江工程职业技术学院二年级工业机器人技术 | 高职 | 1500 | 201906 | 谢庚明 | 谢晓阳 | |
31 | 赤壁市神山镇油岭村9组 | 李聪 | 男 | 200210 | 赤壁市技工学校一年级 数控专业 | 中职 | 1500 | 201906 | 漆海霞 | 漆海霞 | |
32 | 赤壁市神山镇油岭村1组 | 朱海蓉 | 女 | 200002 | 武汉城市职业学院一年级英语教育 | 高职 | 1500 | 201906 | 朱功柏 | 朱海蓉 | |
33 | 赤壁市神山镇钟岭村15组 | 王浩浩 | 男 | 200208 | 赤壁市技工学校二年级数控专业 | 中职 | 1500 | 201906 | 王金元 | 王金元 | |
填报说明:“学历层次”填写中职(中专)或者高职(大专)。 |
附件: