蒲圻街道办事处2023年停止天然林商业性采伐管护补助面积登记表
发布时间:2023-06-20【打印文章】
2023年停止天然林商业性采伐管护补助面积登记表 | ||||||||
村社区(签字盖章) | 乡镇府(签字盖章) | |||||||
单位:亩 | ||||||||
乡镇 | 村 | 组 | 姓名 | 面积 | 备注 | |||
国有 | 集体 | 个人 | 计 | |||||
合计 | 1862.40 | 10319.31 | 12181.7 | |||||
蒲圻办事处 | 大田畈社区 | 1 | 郑智俊 | 327.0 | 327.0 | |||
蒲圻办事处 | 大田畈社区 | 2 | 任作才 | 16.2 | 16.2 | |||
蒲圻办事处 | 大田畈社区 | 4 | 李瑞 | 11.4 | 11.4 | |||
蒲圻办事处 | 大田畈社区 | 5 | 任继安 | 12.9 | 12.9 | |||
蒲圻办事处 | 大田畈社区 | 10 | 刘金栋 | 31.9 | 31.9 | 刘文革变更为刘金栋 | ||
蒲圻办事处 | 大田畈社区 | 社区 | 大田畈社区 | 108.7 | 108.7 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应承武 | 11.40 | 11.4 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 丁令祥 | 16.50 | 16.5 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应玲珍 | 2.20 | 2.2 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应国亮 | 3.40 | 3.4 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应国章 | 6.80 | 6.8 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 谈水珍 | 11.80 | 11.8 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应国强 | 11.00 | 11.0 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 李发生 | 4.20 | 4.2 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应秋华 | 5.10 | 5.1 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应建华 | 6.80 | 6.8 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应军 | 5.10 | 5.1 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应志明 | 11.00 | 11.0 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应元珍 | 2.20 | 2.2 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应春华 | 2.10 | 2.1 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应本华 | 9.30 | 9.3 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 丁如意 | 8.90 | 8.9 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 徐清香 | 2.60 | 2.6 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 徐清香 | 8.40 | 8.4 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应秀珍 | 5.90 | 5.9 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应北平 | 3.80 | 3.8 | 应培景死亡变更为应北平 | ||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应北平 | 6.40 | 6.4 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应北平 | 0.80 | 0.8 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应西平 | 6.80 | 6.8 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应南平 | 0.70 | 0.7 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应南平 | 4.50 | 4.5 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 刘萍 | 5.20 | 5.2 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应卫平 | 5.20 | 5.2 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应素梅 | 1.70 | 1.7 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应艳红 | 2.20 | 2.2 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应建军 | 10.60 | 10.6 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应元凯 | 9.60 | 9.6 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应元凯 | 3.60 | 3.6 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应树林 | 12.70 | 12.7 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应秋林 | 5.50 | 5.5 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 卢秀兰 | 7.20 | 7.2 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 陈平英 | 9.70 | 9.7 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 马雪生 | 14.90 | 14.9 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应桂英 | 2.20 | 2.2 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应桂珍 | 5.50 | 5.5 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应桂珍 | 2.20 | 2.2 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应本前 | 5.60 | 5.6 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应本前 | 1.60 | 1.6 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应本进 | 9.30 | 9.3 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 龚如意 | 6.20 | 6.2 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 龚如意 | 1.40 | 1.4 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应友群 | 1.70 | 1.7 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应群英 | 1.70 | 1.7 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应茂林 | 7.60 | 7.6 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应龙 | 6.80 | 6.8 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应建坤 | 6.80 | 6.8 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 张和平 | 8.40 | 8.4 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 李娜 | 6.80 | 6.8 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应秀红 | 0.70 | 0.7 | |||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应秀红 | 12.80 | 12.8 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 江天佑 | 0.57 | 0.6 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍华财 | 3.59 | 3.6 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍华美 | 3.58 | 3.6 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘合群 | 1.4 | 1.4 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 杨运安 | 1.95 | 2.0 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任立忠 | 4.8 | 4.8 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任维华 | 3.46 | 3.5 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任志敏 | 1.91 | 1.9 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任鹏 | 2.06 | 2.1 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 马银宝 | 3.75 | 3.8 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 何桂兰 | 0.5 | 0.5 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任志明 | 0.49 | 0.5 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任年林 | 2.03 | 2.0 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 定明星 | 3.73 | 3.7 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 定光银 | 0.09 | 0.1 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 定光元 | 0.88 | 0.9 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 吴季梅 | 1.47 | 1.5 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 雷望珍 | 1.08 | 1.1 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 王水生 | 1.26 | 1.3 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 马金兰 | 1 | 1.0 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 马凤英 | 3.05 | 3.1 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 童仁兴 | 4.18 | 4.2 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍元珍 | 2.22 | 2.2 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 廖安平 | 1 | 1.0 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘新明 | 0.98 | 1.0 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 舒月英 | 3.47 | 3.5 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘菊英 | 4.71 | 4.7 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任久生 | 5.04 | 5.0 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 沈东华 | 1.09 | 1.1 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘春艳 | 2.09 | 2.1 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 田移珍 | 2.09 | 2.1 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 饶玉兰 | 2.09 | 2.1 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 沈清华 | 2.07 | 2.1 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 沈三华 | 1.09 | 1.1 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任新华 | 0.55 | 0.6 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 聂腊香 | 1.58 | 1.6 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 龙平香 | 1.98 | 2.0 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 应本事 | 1.81 | 1.8 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 何春香 | 1.81 | 1.8 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 龙金清 | 3.76 | 3.8 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 龙兵 | 4.53 | 4.5 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 龙新华 | 3.71 | 3.7 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 江群基 | 1 | 1.0 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 江波 | 0.55 | 0.6 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 汪普珍 | 1 | 1.0 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 汪强 | 1 | 1.0 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 吕丽 | 1.67 | 1.7 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 熊海英 | 1.63 | 1.6 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍俊卿 | 1.13 | 1.1 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍长清 | 1.13 | 1.1 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任永和 | 1.06 | 1.1 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 马乐意 | 0.57 | 0.6 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 唐文生 | 2.96 | 3.0 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 唐崇武 | 2.28 | 2.3 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍元发 | 3.16 | 3.2 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 王秋珍 | 0.78 | 0.8 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任美华 | 1.47 | 1.5 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘礼军 | 2.54 | 2.5 | 刘新发变更为刘礼军 | ||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘礼军 | 0.5 | 0.5 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 魏尚品 | 0.78 | 0.8 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周蓉 | 14.2 | 14.2 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 谢如意 | 9.5 | 9.5 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 方林珍 | 14.6 | 14.6 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬玉 | 12.2 | 12.2 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 肖初香 | 16.8 | 16.8 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 刘忠伟 | 2.1 | 2.1 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 谢全珍 | 6.1 | 6.1 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 袁媛 | 15.2 | 15.2 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 许元珍 | 15.1 | 15.1 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 王水生 | 15.1 | 15.1 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周木清 | 7.9 | 7.9 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 鲍庆年 | 9.7 | 9.7 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬元 | 12.6 | 12.6 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周勇 | 25.2 | 25.2 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬贤 | 11.9 | 11.9 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 鲍海波 | 12.7 | 12.7 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 鲍俊学 | 12 | 12.0 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬忠 | 13.6 | 13.6 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 黄金秀 | 7.4 | 7.4 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬德 | 13.6 | 13.6 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 马红梅 | 14.4 | 14.4 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 冯素群 | 12.7 | 12.7 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 鲍松平 | 12.6 | 12.6 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬凯 | 15.3 | 15.3 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周智君 | 8.6 | 8.6 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 李圆圆 | 3.7 | 3.7 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周汉清 | 3.7 | 3.7 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 社区 | 和尚岭社区 | 5.0 | 5.0 | |||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 社区 | 和尚岭社区 | 23.0 | 5.2 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张炎斌 | 5.18 | 9.8 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张少清 | 9.81 | 4.9 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张尚林 | 4.91 | 7.4 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 余红秀 | 7.36 | 4.9 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张新良 | 4.91 | 9.8 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张克勤 | 9.81 | 9.8 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张荣耀 | 9.81 | 9.8 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张荣清 | 9.81 | 5.2 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 姚德华 | 5.2 | 1.7 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 姚国富 | 1.67 | 9.7 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张江明 | 9.73 | 1.2 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张尚军 | 1.16 | 4.9 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张克志 | 4.91 | 12.3 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张尚兵 | 12.26 | 17.2 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 程爱华 | 17.16 | 7.7 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张伟其 | 7.71 | 14.5 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 刘锋 | 14.49 | 7.4 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 刘云 | 7.36 | 4.9 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张竹英 | 4.91 | 4.9 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 陈东明 | 4.91 | 0.8 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 陈炎兵 | 0.83 | 7.5 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 饶伟秀 | 7.5 | 5.3 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 饶伟秀 | 5.3 | 19.6 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 陈百林 | 19.61 | 6.6 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 刘勇银 | 6.59 | 6.2 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 鲍滴珍 | 6.2 | 11.3 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 沈金山 | 11.3 | 7.5 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 沈定贵 | 7.5 | 8.0 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚成迁 | 8 | 14.3 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 王继清 | 14.3 | 7.5 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 余树林 | 7.5 | 7.5 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 余柏林 | 7.5 | 11.3 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 沈金祖 | 11.3 | 3.0 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 余玉田 | 3 | 5.0 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚金华 | 5 | 7.5 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 余拱和 | 7.5 | 4.0 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 丁炎华 | 4 | 4.0 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 尹细元 | 4 | 4.0 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 吴怀凤 | 4 | 3.0 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 梁涛 | 3 | 2.5 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 梁前丽 | 2.5 | 0.1 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚南海 | 0.1 | 5.4 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚南海 | 5.4 | 11.0 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚亚明 | 11 | 8.0 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 吴金梅 | 8 | 5.7 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚成富 | 5.7 | 5.7 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 丁幼春 | 5.7 | 6.9 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 张兰英 | 6.9 | 5.8 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 刘宗强 | 5.8 | 6.0 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚主鹏 | 6 | 8.0 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚海泉 | 8 | 3.2 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 鲍滴珍 | 3.2 | 9.8 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 沈建周 | 9.8 | 7.0 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 沈建周 | 7 | 5.3 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 刘海潮 | 5.3 | 3.0 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 卢纪平 | 3 | 2.7 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 梁全民 | 2.7 | 10.5 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 王如意 | 10.5 | 7.3 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 雷小林 | 7.3 | 4.1 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 汪长生 | 4.1 | 7.5 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 叶金玉 | 7.5 | 2.5 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 梁海龙 | 2.5 | 9.1 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚成秀 | 9.1 | 5.0 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚成先 | 5 | 8.0 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚成向 | 8 | 5.0 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚成清 | 5 | 127.5 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 梁新波 | 124.7 | 106.0 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 梁新波 | 106 | 12.7 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 佘炳香 | 12.7 | 17.7 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 佘炳香 | 17.7 | 3.5 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 佘炳香 | 3.5 | 13.1 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓新阶 | 13.08 | 16.4 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 费小梅 | 16.35 | 9.4 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓刚刚 | 9.37 | 3.7 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓刚刚 | 3.71 | 2.1 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 龚冬成 | 2.09 | 17.5 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 龚冬成 | 17.52 | 6.2 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓大柱 | 6.18 | 7.0 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓军 | 6.98 | 9.8 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓新国 | 9.81 | 9.8 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓新富 | 9.81 | 16.4 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓新怀 | 16.35 | 16.4 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓新怀 | 16.35 | 32.7 | 邓西祥死亡,改邓新怀 | ||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 李堂华 | 32.69 | 19.6 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 李新学 | 19.61 | 16.4 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 李新文 | 16.35 | 13.1 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 李堂明 | 13.08 | 13.1 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 刘勇文 | 13.08 | 6.5 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 李么生 | 6.54 | 26.2 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 刘移林 | 26.15 | 16.4 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 童海桃 | 16.35 | 13.1 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 丁柏淼 | 13.08 | 19.6 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 丁炎阶 | 19.61 | 19.6 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 丁新文 | 19.61 | 13.1 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 宋先胜 | 13.08 | 3.2 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓焱林 | 3.17 | 9.9 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓焱林 | 9.91 | 1.3 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓南海 | 1.29 | 4.6 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓亚明 | 4.56 | 16.4 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓五清 | 16.35 | 16.4 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓金国 | 16.35 | 16.4 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓金斌 | 16.35 | 13.1 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 邓柏海 | 13.08 | 16.4 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 龚元荣 | 16.35 | 16.4 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 龚元华 | 16.35 | 12.6 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 龚元富 | 12.61 | 5.0 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 龚元富 | 5 | 3.4 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 龚元富 | 3.4 | 9.0 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 龚元富 | 9 | 19.5 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 刘和香 | 19.46 | 4.3 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 龚元志 | 4.34 | 8.7 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 龚元志 | 8.74 | 13.1 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 龚元信 | 13.08 | 6.5 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 程腰珍 | 6.54 | 6.5 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 7 | 龚海成 | 6.54 | 5.2 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 10 | 马亚洲 | 5.20 | 5.0 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 10 | 马亚洲 | 5.00 | 38.9 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 社区 | 红旗桥社区 | 37.9 | 78.9 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 社区 | 红旗桥社区 | 77.9 | 96.7 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 社区 | 红旗桥社区 | 96.7 | 50.8 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 社区 | 红旗桥社区 | 50.8 | 16.7 | |||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 社区 | 红旗桥社区 | 16.7 | 16.7 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 一 | 付汉清 | 39.1 | 39.1 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 一 | 付淼生 | 33.7 | 33.7 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 一 | 叶树林 | 24.4 | 24.4 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 一 | 付艳新 | 45.3 | 45.3 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 一 | 付和林 | 19.9 | 19.9 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 一 | 付胜先 | 29.6 | 29.6 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 一 | 傅华清 | 29.4 | 29.4 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 一 | 付文斌 | 29.4 | 29.4 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 一 | 付水明 | 39.1 | 39.1 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 二 | 江继祥 | 35.8 | 35.8 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 二 | 陈金桂 | 30.0 | 30.0 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 三 | 邱满珍 | 31.5 | 31.5 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 三 | 丁世华 | 23.7 | 23.7 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 三 | 陈文珍 | 27.6 | 27.6 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 三 | 魏建新 | 27.7 | 27.7 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 四 | 江伟平 | 22.7 | 22.7 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 四 | 江黎明 | 22.3 | 22.3 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 四 | 江国庆 | 47.7 | 47.7 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 五 | 江春海 | 5.4 | 5.4 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 五 | 江席基 | 5.4 | 5.4 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 五 | 陈云烈 | 5.4 | 5.4 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 五 | 陈艳祖 | 5.4 | 5.4 | |||
蒲圻办事处 | 凤凰山社区 | 五 | 陈秋波 | 17.55 | 17.6 | |||
