蒲圻街道办事处2023年天然商品林停伐管护补助兑现花名册
发布时间:2023-06-20【打印文章】
2023年天然商品林停伐管护补助兑现花名册 | |||||||||||||||
村社区(签字盖章) | 乡镇府(签字盖章) | 单位:亩、元 | |||||||||||||
乡镇名 | 村 | 组 | 姓名 | 面 积 | 标准 | 资 金 | 备注 | ||||||||
国有 | 集体 | 个人 | 合计 | 不合格 面 积 | 合格 面积 | 应兑现 | 扣减 | 暂不兑现 | 实兑现 | ||||||
合计 | 1862.4 | 10319.3 | 12181.7 | 0.0 | 12181.7 | 13.75 | 167498.51 | 0.0 | 0.0 | 167498.5 | |||||
蒲圻办事处 | 大田畈社区 | 1 | 郑智俊 | 327.0 | 327.0 | 327.0 | 13.75 | 4496.25 | 4496.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 大田畈社区 | 2 | 任作才 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 13.75 | 222.75 | 222.8 | ||||||
蒲圻办事处 | 大田畈社区 | 4 | 李瑞 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 13.75 | 156.75 | 156.8 | ||||||
蒲圻办事处 | 大田畈社区 | 5 | 任继安 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.75 | 177.38 | 177.4 | ||||||
蒲圻办事处 | 大田畈社区 | 10 | 刘金栋 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 13.75 | 438.63 | 438.6 | 刘文革变更为刘金栋 | |||||
蒲圻办事处 | 大田畈社区 | 社区 | 大田畈社区 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 13.75 | 1494.63 | 1494.6 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应承武 | 11.40 | 11.4 | 11.4 | 13.75 | 156.75 | 156.8 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 丁令祥 | 16.50 | 16.5 | 16.5 | 13.75 | 226.88 | 226.9 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应玲珍 | 2.20 | 2.2 | 2.2 | 13.75 | 30.25 | 30.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应国亮 | 3.40 | 3.4 | 3.4 | 13.75 | 46.75 | 46.8 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应国章 | 6.80 | 6.8 | 6.8 | 13.75 | 93.50 | 93.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 谈水珍 | 11.80 | 11.8 | 11.8 | 13.75 | 162.25 | 162.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应国强 | 11.00 | 11.0 | 11.0 | 13.75 | 151.25 | 151.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 李发生 | 4.20 | 4.2 | 4.2 | 13.75 | 57.75 | 57.8 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应秋华 | 5.10 | 5.1 | 5.1 | 13.75 | 70.13 | 70.1 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应建华 | 6.80 | 6.8 | 6.8 | 13.75 | 93.50 | 93.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应军 | 5.10 | 5.1 | 5.1 | 13.75 | 70.13 | 70.1 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应志明 | 11.00 | 11.0 | 11.0 | 13.75 | 151.25 | 151.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应元珍 | 2.20 | 2.2 | 2.2 | 13.75 | 30.25 | 30.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应春华 | 2.10 | 2.1 | 2.1 | 13.75 | 28.88 | 28.9 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应本华 | 9.30 | 9.3 | 9.3 | 13.75 | 127.88 | 127.9 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 丁如意 | 8.90 | 8.9 | 8.9 | 13.75 | 122.38 | 122.4 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 徐清香 | 2.60 | 2.6 | 2.6 | 13.75 | 35.75 | 35.8 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 徐清香 | 8.40 | 8.4 | 8.4 | 13.75 | 115.50 | 115.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应秀珍 | 5.90 | 5.9 | 5.9 | 13.75 | 81.13 | 81.1 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应北平 | 3.80 | 3.8 | 3.8 | 13.75 | 52.25 | 52.3 | 应培景死亡变更为应北平 | |||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应北平 | 6.40 | 6.4 | 6.4 | 13.75 | 88.00 | 88.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应北平 | 0.80 | 0.8 | 0.8 | 13.75 | 11.00 | 11.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应西平 | 6.80 | 6.8 | 6.8 | 13.75 | 93.50 | 93.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应南平 | 0.70 | 0.7 | 0.7 | 13.75 | 9.63 | 9.6 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应南平 | 4.50 | 4.5 | 4.5 | 13.75 | 61.88 | 61.9 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 刘萍 | 5.20 | 5.2 | 5.2 | 13.75 | 71.50 | 71.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应卫平 | 5.20 | 5.2 | 5.2 | 13.75 | 71.50 | 71.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应素梅 | 1.70 | 1.7 | 1.7 | 13.75 | 23.38 | 23.4 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应艳红 | 2.20 | 2.2 | 2.2 | 13.75 | 30.25 | 30.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应建军 | 10.60 | 10.6 | 10.6 | 13.75 | 145.75 | 145.8 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应元凯 | 9.60 | 9.6 | 9.6 | 13.75 | 132.00 | 132.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应元凯 | 3.60 | 3.6 | 3.6 | 13.75 | 49.50 | 49.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应树林 | 12.70 | 12.7 | 12.7 | 13.75 | 174.63 | 174.6 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应秋林 | 5.50 | 5.5 | 5.5 | 13.75 | 75.63 | 75.6 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 卢秀兰 | 7.20 | 7.2 | 7.2 | 13.75 | 99.00 | 99.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 陈平英 | 9.70 | 9.7 | 9.7 | 13.75 | 133.38 | 133.4 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 马雪生 | 14.90 | 14.9 | 14.9 | 13.75 | 204.88 | 204.9 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应桂英 | 2.20 | 2.2 | 2.2 | 13.75 | 30.25 | 30.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应桂珍 | 5.50 | 5.5 | 5.5 | 13.75 | 75.63 | 75.6 | 前期是应耀成 | |||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应桂珍 | 2.20 | 2.2 | 2.2 | 13.75 | 30.25 | 30.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应本前 | 5.60 | 5.6 | 5.6 | 13.75 | 77.00 | 77.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应本前 | 1.60 | 1.6 | 1.6 | 13.75 | 22.00 | 22.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应本进 | 9.30 | 9.3 | 9.3 | 13.75 | 127.88 | 127.9 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 龚如意 | 6.20 | 6.2 | 6.2 | 13.75 | 85.25 | 85.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 龚如意 | 1.40 | 1.4 | 1.4 | 13.75 | 19.25 | 19.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应友群 | 1.70 | 1.7 | 1.7 | 13.75 | 23.38 | 23.4 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应群英 | 1.70 | 1.7 | 1.7 | 13.75 | 23.38 | 23.4 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应茂林 | 7.60 | 7.6 | 7.6 | 13.75 | 104.50 | 104.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应龙 | 6.80 | 6.8 | 6.8 | 13.75 | 93.50 | 93.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应建坤 | 6.80 | 6.8 | 6.8 | 13.75 | 93.50 | 93.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 张和平 | 8.40 | 8.4 | 8.4 | 13.75 | 115.50 | 115.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 李娜 | 6.80 | 6.8 | 6.8 | 13.75 | 93.50 | 93.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应秀红 | 0.70 | 0.7 | 0.7 | 13.75 | 9.63 | 9.6 | ||||||
蒲圻办事处 | 铁山社区 | 5 | 应秀红 | 12.80 | 12.8 | 12.8 | 13.75 | 176.00 | 176.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 江天佑 | 0.57 | 0.6 | 0.6 | 13.75 | 7.84 | 7.8 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍华财 | 3.59 | 3.6 | 3.6 | 13.75 | 49.36 | 49.4 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍华美 | 3.58 | 3.6 | 3.6 | 13.75 | 49.23 | 49.2 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘合群 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 13.75 | 19.25 | 19.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 杨运安 | 1.95 | 2.0 | 2.0 | 13.75 | 26.81 | 26.8 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任立忠 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 13.75 | 66.00 | 66.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任维华 | 3.46 | 3.5 | 3.5 | 13.75 | 47.58 | 47.6 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任志敏 | 1.91 | 1.9 | 1.9 | 13.75 | 26.26 | 26.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任鹏 | 2.06 | 2.1 | 2.1 | 13.75 | 28.33 | 28.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 马银宝 | 3.75 | 3.8 | 3.8 | 13.75 | 51.56 | 51.6 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 何桂兰 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 13.75 | 6.88 | 6.9 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任志明 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 13.75 | 6.74 | 6.7 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任年林 | 2.03 | 2.0 | 2.0 | 13.75 | 27.91 | 27.9 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 定明星 | 3.73 | 3.7 | 3.7 | 13.75 | 51.29 | 51.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 定光银 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 13.75 | 1.24 | 1.2 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 定光元 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 13.75 | 12.10 | 12.1 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 吴季梅 | 1.47 | 1.5 | 1.5 | 13.75 | 20.21 | 20.2 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 雷望珍 | 1.08 | 1.1 | 1.1 | 13.75 | 14.85 | 14.9 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 王水生 | 1.26 | 1.3 | 1.3 | 13.75 | 17.33 | 17.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 马金兰 | 1 | 1.0 | 1.0 | 13.75 | 13.75 | 13.8 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 马凤英 | 3.05 | 3.1 | 3.1 | 13.75 | 41.94 | 41.9 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 童仁兴 | 4.18 | 4.2 | 4.2 | 13.75 | 57.48 | 57.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍元珍 | 2.22 | 2.2 | 2.2 | 13.75 | 30.53 | 30.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 廖安平 | 1 | 1.0 | 1.0 | 13.75 | 13.75 | 13.8 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘新明 | 0.98 | 1.0 | 1.0 | 13.75 | 13.48 | 13.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 舒月英 | 3.47 | 3.5 | 3.5 | 13.75 | 47.71 | 47.7 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘菊英 | 4.71 | 4.7 | 4.7 | 13.75 | 64.76 | 64.8 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任久生 | 5.04 | 5.0 | 5.0 | 13.75 | 69.30 | 69.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 沈东华 | 1.09 | 1.1 | 1.1 | 13.75 | 14.99 | 15.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘春艳 | 2.09 | 2.1 | 2.1 | 13.75 | 28.74 | 28.7 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 田移珍 | 2.09 | 2.1 | 2.1 | 13.75 | 28.74 | 28.7 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 饶玉兰 | 2.09 | 2.1 | 2.1 | 13.75 | 28.74 | 28.7 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 沈清华 | 2.07 | 2.1 | 2.1 | 13.75 | 28.46 | 28.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 沈三华 | 1.09 | 1.1 | 1.1 | 13.75 | 14.99 | 15.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任新华 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 13.75 | 7.56 | 7.6 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 聂腊香 | 1.58 | 1.6 | 1.6 | 13.75 | 21.73 | 21.7 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 龙平香 | 1.98 | 2.0 | 2.0 | 13.75 | 27.23 | 27.2 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 应本事 | 1.81 | 1.8 | 1.8 | 13.75 | 24.89 | 24.9 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 何春香 | 1.81 | 1.8 | 1.8 | 13.75 | 24.89 | 24.9 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 龙金清 | 3.76 | 3.8 | 3.8 | 13.75 | 51.70 | 51.7 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 龙兵 | 4.53 | 4.5 | 4.5 | 13.75 | 62.29 | 62.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 龙新华 | 3.71 | 3.7 | 3.7 | 13.75 | 51.01 | 51.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 江群基 | 1 | 1.0 | 1.0 | 13.75 | 13.75 | 13.8 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 江波 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 13.75 | 7.56 | 7.6 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 汪普珍 | 1 | 1.0 | 1.0 | 13.75 | 13.75 | 13.8 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 汪强 | 1 | 1.0 | 1.0 | 13.75 | 13.75 | 13.8 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 吕丽 | 1.67 | 1.7 | 1.7 | 13.75 | 22.96 | 23.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 熊海英 | 1.63 | 1.6 | 1.6 | 13.75 | 22.41 | 22.4 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍俊卿 | 1.13 | 1.1 | 1.1 | 13.75 | 15.54 | 15.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍长清 | 1.13 | 1.1 | 1.1 | 13.75 | 15.54 | 15.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任永和 | 1.06 | 1.1 | 1.1 | 13.75 | 14.58 | 14.6 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 马乐意 | 0.57 | 0.6 | 0.6 | 13.75 | 7.84 | 7.8 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 唐文生 | 2.96 | 3.0 | 3.0 | 13.75 | 40.70 | 40.7 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 唐崇武 | 2.28 | 2.3 | 2.3 | 13.75 | 31.35 | 31.4 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 鲍元发 | 3.16 | 3.2 | 3.2 | 13.75 | 43.45 | 43.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 王秋珍 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 13.75 | 10.73 | 10.7 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 任美华 | 1.47 | 1.5 | 1.5 | 13.75 | 20.21 | 20.2 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘礼军 | 2.54 | 2.5 | 2.5 | 13.75 | 34.93 | 34.9 | 刘新发变更为刘礼军 | |||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 刘礼军 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 13.75 | 6.88 | 6.9 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 2 | 魏尚品 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 13.75 | 10.73 | 10.7 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周蓉 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 13.75 | 195.25 | 195.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 谢如意 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.75 | 130.63 | 130.6 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 方林珍 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 13.75 | 200.75 | 200.8 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬玉 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.75 | 167.75 | 167.8 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 肖初香 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 13.75 | 231.00 | 231.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 刘忠伟 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 13.75 | 28.88 | 28.9 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 谢全珍 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 13.75 | 83.88 | 83.9 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 袁媛 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 13.75 | 209.00 | 209.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 许元珍 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 13.75 | 207.63 | 207.6 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 王水生 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 13.75 | 207.63 | 207.6 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周木清 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 13.75 | 108.63 | 108.6 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 鲍庆年 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 13.75 | 133.38 | 133.4 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬元 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 13.75 | 173.25 | 173.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周勇 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 13.75 | 346.50 | 346.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬贤 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 13.75 | 163.63 | 163.6 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 鲍海波 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 13.75 | 174.63 | 174.6 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 鲍俊学 | 12 | 12.0 | 12.0 | 13.75 | 165.00 | 165.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬忠 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.75 | 187.00 | 187.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 黄金秀 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 13.75 | 101.75 | 101.8 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬德 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.75 | 187.00 | 187.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 马红梅 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.75 | 198.00 | 198.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 冯素群 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 13.75 | 174.63 | 174.6 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 鲍松平 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 13.75 | 173.25 | 173.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周敬凯 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 13.75 | 210.38 | 210.4 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周智君 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 13.75 | 118.25 | 118.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 李圆圆 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 13.75 | 50.88 | 50.9 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 3 | 周汉清 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 13.75 | 50.88 | 50.9 | ||||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 社区 | 和尚岭社区 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 13.75 | 68.75 | 68.8 | 前期是龚金水 | |||||
蒲圻办事处 | 和尚岭社区 | 社区 | 和尚岭社区 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 13.75 | 316.25 | 316.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张炎斌 | 5.18 | 5.2 | 5.2 | 13.75 | 71.23 | 71.2 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张少清 | 9.81 | 9.8 | 9.8 | 13.75 | 134.89 | 134.9 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张尚林 | 4.91 | 4.9 | 4.9 | 13.75 | 67.51 | 67.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 余红秀 | 7.36 | 7.4 | 7.4 | 13.75 | 101.20 | 101.2 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张新良 | 4.91 | 4.9 | 4.9 | 13.75 | 67.51 | 67.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张克勤 | 9.81 | 9.8 | 9.8 | 13.75 | 134.89 | 134.9 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张荣耀 | 9.81 | 9.8 | 9.8 | 13.75 | 134.89 | 134.9 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张荣清 | 9.81 | 9.8 | 9.8 | 13.75 | 134.89 | 134.9 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 姚德华 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 13.75 | 71.50 | 71.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 姚国富 | 1.67 | 1.7 | 1.7 | 13.75 | 22.96 | 23.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张江明 | 9.73 | 9.7 | 9.7 | 13.75 | 133.79 | 133.8 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张尚军 | 1.16 | 1.2 | 1.2 | 13.75 | 15.95 | 16.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张克志 | 4.91 | 4.9 | 4.9 | 13.75 | 67.51 | 67.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张尚兵 | 12.26 | 12.3 | 12.3 | 13.75 | 168.58 | 168.6 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 程爱华 | 17.16 | 17.2 | 17.2 | 13.75 | 235.95 | 236.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张伟其 | 7.71 | 7.7 | 7.7 | 13.75 | 106.01 | 106.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 刘锋 | 14.49 | 14.5 | 14.5 | 13.75 | 199.24 | 199.2 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 刘云 | 7.36 | 7.4 | 7.4 | 13.75 | 101.20 | 101.2 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 张竹英 | 4.91 | 4.9 | 4.9 | 13.75 | 67.51 | 67.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 陈东明 | 4.91 | 4.9 | 4.9 | 13.75 | 67.51 | 67.5 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 陈炎兵 | 0.83 | 0.8 | 0.8 | 13.75 | 11.41 | 11.4 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 饶伟秀 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 13.75 | 103.13 | 103.1 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 饶伟秀 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 13.75 | 72.88 | 72.9 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 陈百林 | 19.61 | 19.6 | 19.6 | 13.75 | 269.64 | 269.6 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 4 | 刘勇银 | 6.59 | 6.6 | 6.6 | 13.75 | 90.61 | 90.6 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 鲍滴珍 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 13.75 | 85.25 | 85.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 沈金山 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 13.75 | 155.38 | 155.4 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 沈定贵 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 13.75 | 103.13 | 103.1 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚成迁 | 8 | 8.0 | 8.0 | 13.75 | 110.00 | 110.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 王继清 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 13.75 | 196.63 | 196.6 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 余树林 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 13.75 | 103.13 | 103.1 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 余柏林 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 13.75 | 103.13 | 103.1 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 沈金祖 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 13.75 | 155.38 | 155.4 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 余玉田 | 3 | 3.0 | 3.0 | 13.75 | 41.25 | 41.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 龚金华 | 5 | 5.0 | 5.0 | 13.75 | 68.75 | 68.8 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 余拱和 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 13.75 | 103.13 | 103.1 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 丁炎华 | 4 | 4.0 | 4.0 | 13.75 | 55.00 | 55.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 尹细元 | 4 | 4.0 | 4.0 | 13.75 | 55.00 | 55.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 吴怀凤 | 4 | 4.0 | 4.0 | 13.75 | 55.00 | 55.0 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 梁涛 | 3 | 3.0 | 3.0 | 13.75 | 41.25 | 41.3 | ||||||
蒲圻办事处 | 红旗桥社区 | 5 | 梁前丽 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.75 | 34.38 | 34.4 | ||||||
