蒲圻街道办事处2022年停止天然林商业性采伐管护补助面积登记表
发布时间:2022-07-27【打印文章】
2022年停止天然林商业性采伐管护补助面积登记表 | |||||||
单位:亩 | |||||||
村 | 组 | 姓名 | 面积 | 备注 | |||
国有 | 集体 | 个人 | 计 | ||||
1880.19 | 10607.01 | 12487.20 | |||||
大田畈社区 | 1 | 郑智俊 | 327.4 | 327.4 | |||
大田畈社区 | 2 | 任作才 | 17.5 | 17.5 | |||
大田畈社区 | 4 | 李瑞 | 11.4 | 11.4 | |||
大田畈社区 | 5 | 任继安 | 12.9 | 12.9 | |||
大田畈社区 | 10 | 刘革平 | 31.9 | 31.9 | |||
大田畈社区 | 社区 | 大田畈社区 | 109.7 | 109.7 | |||
铁山社区 | 5 | 应承武 | 12.70 | 12.7 | |||
铁山社区 | 5 | 丁令祥 | 17.80 | 17.8 | |||
铁山社区 | 5 | 应玲珍 | 2.20 | 2.2 | |||
铁山社区 | 5 | 应国亮 | 3.40 | 3.4 | |||
铁山社区 | 5 | 应国章 | 6.80 | 6.8 | |||
铁山社区 | 5 | 谈水珍 | 13.10 | 13.1 | |||
铁山社区 | 5 | 应国强 | 12.30 | 12.3 | |||
铁山社区 | 5 | 李发生 | 4.20 | 4.2 | |||
铁山社区 | 5 | 应秋华 | 5.10 | 5.1 | |||
铁山社区 | 5 | 应建华 | 6.80 | 6.8 | |||
铁山社区 | 5 | 应军 | 5.10 | 5.1 | |||
铁山社区 | 5 | 应志明 | 12.30 | 12.3 | |||
铁山社区 | 5 | 应元珍 | 2.20 | 2.2 | |||
铁山社区 | 5 | 应春华 | 2.10 | 2.1 | |||
铁山社区 | 5 | 应本华 | 9.30 | 9.3 | |||
铁山社区 | 5 | 丁如意 | 8.90 | 8.9 | |||
铁山社区 | 5 | 徐清香 | 2.60 | 2.6 | |||
铁山社区 | 5 | 徐清香 | 8.40 | 8.4 | |||
铁山社区 | 5 | 应秀珍 | 5.90 | 5.9 | |||
铁山社区 | 5 | 应培景 | 3.80 | 3.8 | |||
铁山社区 | 5 | 应北平 | 6.40 | 6.4 | |||
铁山社区 | 5 | 应北平 | 0.80 | 0.8 | |||
铁山社区 | 5 | 应西平 | 6.80 | 6.8 | |||
铁山社区 | 5 | 应南平 | 0.70 | 0.7 | |||
铁山社区 | 5 | 应南平 | 4.50 | 4.5 | |||
铁山社区 | 5 | 刘萍 | 5.20 | 5.2 | |||
铁山社区 | 5 | 应卫平 | 5.20 | 5.2 | |||
铁山社区 | 5 | 因素梅 | 1.70 | 1.7 | |||
铁山社区 | 5 | 应艳红 | 2.20 | 2.2 | |||
铁山社区 | 5 | 应建军 | 11.90 | 11.9 | |||
铁山社区 | 5 | 应元凯 | 9.60 | 9.6 | |||
铁山社区 | 5 | 应元凯 | 3.60 | 3.6 | |||
铁山社区 | 5 | 应树林 | 14.00 | 14.0 | |||
铁山社区 | 5 | 应秋林 | 5.50 | 5.5 | |||
铁山社区 | 5 | 卢秀兰 | 7.20 | 7.2 | |||
铁山社区 | 5 | 陈平英 | 11.00 | 11.0 | |||
铁山社区 | 5 | 马雪生 | 16.20 | 16.2 | |||
铁山社区 | 5 | 应桂英 | 2.20 | 2.2 | |||
铁山社区 | 5 | 应桂珍 | 5.50 | 5.5 | |||
铁山社区 | 5 | 应桂珍 | 2.20 | 2.2 | |||
铁山社区 | 5 | 应本前 | 5.60 | 5.6 | |||
铁山社区 | 5 | 应本前 | 1.60 | 1.6 | |||
铁山社区 | 5 | 应本进 | 10.60 | 10.6 | |||
铁山社区 | 5 | 龚如意 | 6.20 | 6.2 | |||
铁山社区 | 5 | 龚如意 | 1.40 | 1.4 | |||
铁山社区 | 5 | 应友群 | 1.70 | 1.7 | |||
铁山社区 | 5 | 应群英 | 1.70 | 1.7 | |||
铁山社区 | 5 | 应茂林 | 7.60 | 7.6 | |||
铁山社区 | 5 | 应龙 | 6.80 | 6.8 | |||
铁山社区 | 5 | 应建坤 | 6.80 | 6.8 | |||
铁山社区 | 5 | 张和平 | 8.40 | 8.4 | |||
铁山社区 | 5 | 李娜 | 6.80 | 6.8 | |||
铁山社区 | 5 | 应秀红 | 0.70 | 0.7 | |||
铁山社区 | 5 | 应秀红 | 14.10 | 14.1 | |||
和尚岭社区 | 2 | 江天佑 | 0.55 | 0.6 | |||
和尚岭社区 | 2 | 鲍华财 | 3.68 | 3.7 | |||
和尚岭社区 | 2 | 鲍华美 | 3.68 | 3.7 | |||
和尚岭社区 | 2 | 刘合群 | 1.49 | 1.5 | |||
和尚岭社区 | 2 | 杨运安 | 2.04 | 2.0 | |||
和尚岭社区 | 2 | 任立忠 | 4.89 | 4.9 | |||
和尚岭社区 | 2 | 任维华 | 3.55 | 3.6 | |||
和尚岭社区 | 2 | 任志敏 | 1.00 | 1.0 | |||
和尚岭社区 | 2 | 任鹏 | 2.15 | 2.2 | |||
和尚岭社区 | 2 | 马银宝 | 3.85 | 3.9 | |||
和尚岭社区 | 2 | 何桂兰 | 0.49 | 0.5 | |||
和尚岭社区 | 2 | 任志明 | 0.49 | 0.5 | |||
和尚岭社区 | 2 | 任年林 | 2.13 | 2.1 | |||
和尚岭社区 | 2 | 定明星 | 3.83 | 3.8 | |||
和尚岭社区 | 2 | 定光银 | 1.09 | 1.1 | |||
和尚岭社区 | 2 | 定光元 | 0.88 | 0.9 | |||
和尚岭社区 | 2 | 吴季梅 | 1.57 | 1.6 | |||
和尚岭社区 | 2 | 雷望珍 | 1.18 | 1.2 | |||
和尚岭社区 | 2 | 王水生 | 1.36 | 1.4 | |||
和尚岭社区 | 2 | 马金兰 | 1.00 | 1.0 | |||
和尚岭社区 | 2 | 马凤英 | 3.15 | 3.2 | |||
和尚岭社区 | 2 | 童仁兴 | 4.28 | 4.3 | |||
和尚岭社区 | 2 | 鲍元珍 | 2.32 | 2.3 | |||
和尚岭社区 | 2 | 廖安平 | 1.00 | 1.0 | |||
和尚岭社区 | 2 | 刘新明 | 0.98 | 1.0 | |||
和尚岭社区 | 2 | 舒月英 | 3.57 | 3.6 | |||
和尚岭社区 | 2 | 刘菊英 | 4.81 | 4.8 | |||
和尚岭社区 | 2 | 任久生 | 5.14 | 5.1 | |||
和尚岭社区 | 2 | 沈东华 | 1.09 | 1.1 | |||
和尚岭社区 | 2 | 刘春艳 | 2.19 | 2.2 | |||
和尚岭社区 | 2 | 田移珍 | 2.19 | 2.2 | |||
和尚岭社区 | 2 | 饶玉兰 | 2.19 | 2.2 | |||
和尚岭社区 | 2 | 沈清华 | 2.17 | 2.2 | |||
和尚岭社区 | 2 | 沈三华 | 1.09 | 1.1 | |||
和尚岭社区 | 2 | 任新华 | 0.55 | 0.6 | |||
和尚岭社区 | 2 | 聂腊香 | 1.68 | 1.7 | |||
和尚岭社区 | 2 | 龙平香 | 2.08 | 2.1 | |||
和尚岭社区 | 2 | 应本事 | 1.91 | 1.9 | |||
和尚岭社区 | 2 | 何春香 | 1.91 | 1.9 | |||
和尚岭社区 | 2 | 龙金清 | 3.86 | 3.9 | |||
和尚岭社区 | 2 | 龙兵 | 4.63 | 4.6 | |||
和尚岭社区 | 2 | 龙新华 | 3.81 | 3.8 | |||
和尚岭社区 | 2 | 江群基 | 1.00 | 1.0 | |||
和尚岭社区 | 2 | 江波 | 0.55 | 0.6 | |||
和尚岭社区 | 2 | 汪普珍 | 1.00 | 1.0 | |||
和尚岭社区 | 2 | 刘新发 | 2.64 | 2.6 | |||
和尚岭社区 | 2 | 汪强 | 1.00 | 1.0 | |||
和尚岭社区 | 2 | 吕丽 | 1.77 | 1.8 | |||
和尚岭社区 | 2 | 熊海英 | 1.73 | 1.7 | |||
和尚岭社区 | 2 | 鲍俊卿 | 1.23 | 1.2 | |||
和尚岭社区 | 2 | 鲍长清 | 1.23 | 1.2 | |||
和尚岭社区 | 2 | 任永和 | 1.06 | 1.1 | |||
和尚岭社区 | 2 | 马乐意 | 0.57 | 0.6 | |||
和尚岭社区 | 2 | 唐文生 | 3.06 | 3.1 | |||
和尚岭社区 | 2 | 唐崇武 | 2.38 | 2.4 | |||
和尚岭社区 | 2 | 鲍元发 | 3.26 | 3.3 | |||
和尚岭社区 | 2 | 王秋珍 | 0.78 | 0.8 | |||
和尚岭社区 | 2 | 任美华 | 1.57 | 1.6 | |||
和尚岭社区 | 2 | 刘礼军 | 0.50 | 0.5 | |||
和尚岭社区 | 2 | 魏尚品 | 0.78 | 0.8 | |||
和尚岭社区 | 3 | 周蓉 | 17.40 | 17.4 | |||
和尚岭社区 | 3 | 谢如意 | 12.70 | 12.7 | |||
和尚岭社区 | 3 | 方林珍 | 17.70 | 17.7 | |||
和尚岭社区 | 3 | 周敬玉 | 15.30 | 15.3 | |||
和尚岭社区 | 3 | 肖初香 | 19.90 | 19.9 | |||
和尚岭社区 | 3 | 刘忠伟 | 5.20 | 5.2 | |||
和尚岭社区 | 3 | 谢全珍 | 9.20 | 9.2 | |||
和尚岭社区 | 3 | 袁媛 | 18.30 | 18.3 | |||
和尚岭社区 | 3 | 许元珍 | 18.20 | 18.2 | |||
和尚岭社区 | 3 | 王水生 | 18.20 | 18.2 | |||
和尚岭社区 | 3 | 周木清 | 11.00 | 11.0 | |||
和尚岭社区 | 3 | 鲍庆年 | 12.80 | 12.8 | |||
和尚岭社区 | 3 | 周敬元 | 15.70 | 15.7 | |||
和尚岭社区 | 3 | 周勇 | 28.30 | 28.3 | |||
和尚岭社区 | 3 | 周敬贤 | 15.00 | 15.0 | |||
和尚岭社区 | 3 | 鲍海波 | 15.80 | 15.8 | |||
和尚岭社区 | 3 | 鲍俊学 | 15.10 | 15.1 | |||
和尚岭社区 | 3 | 周敬忠 | 16.70 | 16.7 | |||
和尚岭社区 | 3 | 黄金秀 | 10.50 | 10.5 | |||
和尚岭社区 | 3 | 周敬德 | 16.70 | 16.7 | |||
和尚岭社区 | 3 | 马红梅 | 17.50 | 17.5 | |||
和尚岭社区 | 3 | 冯素群 | 15.80 | 15.8 | |||
和尚岭社区 | 3 | 鲍松平 | 15.70 | 15.7 | |||
和尚岭社区 | 3 | 周敬凯 | 18.40 | 18.4 | |||
和尚岭社区 | 3 | 周智君 | 11.70 | 11.7 | |||
和尚岭社区 | 3 | 李圆圆 | 6.80 | 6.8 | |||
和尚岭社区 | 3 | 周汉清 | 6.80 | 6.8 | |||
和尚岭社区 | 社区 | 和尚岭社区 | 28.89 | 28.9 | |||
红旗桥社区 | 4 | 张炎斌 | 5.18 | 5.2 | |||
红旗桥社区 | 4 | 张少清 | 9.81 | 9.8 | |||
红旗桥社区 | 4 | 张尚林 | 4.91 | 4.9 | |||
红旗桥社区 | 4 | 余红秀 | 7.36 | 7.4 | |||
红旗桥社区 | 4 | 张新良 | 4.91 | 4.9 | |||
红旗桥社区 | 4 | 张克勤 | 9.81 | 9.8 | |||
红旗桥社区 | 4 | 张荣耀 | 9.81 | 9.8 | |||
红旗桥社区 | 4 | 张荣清 | 9.81 | 9.8 | |||
红旗桥社区 | 4 | 姚德华 | 5.2 | 5.2 | |||
红旗桥社区 | 4 | 姚国富 | 1.67 | 1.7 | |||
红旗桥社区 | 4 | 张江明 | 9.73 | 9.7 | |||
红旗桥社区 | 4 | 张尚军 | 1.16 | 1.2 | |||
红旗桥社区 | 4 | 张克志 | 4.91 | 4.9 | |||
红旗桥社区 | 4 | 张尚兵 | 12.26 | 12.3 | |||
红旗桥社区 | 4 | 程爱华 | 17.16 | 17.2 | |||
红旗桥社区 | 4 | 张伟其 | 7.71 | 7.7 | |||
红旗桥社区 | 4 | 刘锋 | 14.49 | 14.5 | |||
红旗桥社区 | 4 | 刘云 | 7.36 | 7.4 | |||
红旗桥社区 | 4 | 张竹英 | 4.91 | 4.9 | |||
红旗桥社区 | 4 | 陈东明 | 4.91 | 4.9 | |||
红旗桥社区 | 4 | 陈炎兵 | 0.83 | 0.8 | |||
红旗桥社区 | 4 | 饶伟秀 | 7.5 | 7.5 | |||
红旗桥社区 | 4 | 饶伟秀 | 5.3 | 5.3 | |||
红旗桥社区 | 4 | 陈百林 | 19.61 | 19.6 | |||
红旗桥社区 | 4 | 刘勇银 | 6.59 | 6.6 | |||
红旗桥社区 | 5 | 鲍滴珍 | 6.2 | 6.2 | |||
红旗桥社区 | 5 | 沈金山 | 11.3 | 11.3 | |||
红旗桥社区 | 5 | 沈定贵 | 7.5 | 7.5 | |||
红旗桥社区 | 5 | 龚成迁 | 8 | 8.0 | |||
红旗桥社区 | 5 | 王继清 | 14.3 | 14.3 | |||
红旗桥社区 | 5 | 余树林 | 7.5 | 7.5 | |||
红旗桥社区 | 5 | 余柏林 | 7.5 | 7.5 | |||
红旗桥社区 | 5 | 沈金祖 | 11.3 | 11.3 | |||
红旗桥社区 | 5 | 余玉田 | 3 | 3.0 | |||
红旗桥社区 | 5 | 龚金华 | 5 | 5.0 | |||
红旗桥社区 | 5 | 余拱和 | 7.5 | 7.5 | |||
红旗桥社区 | 5 | 丁炎华 | 4 | 4.0 | |||
红旗桥社区 | 5 | 尹细元 | 4 | 4.0 | |||
红旗桥社区 | 5 | 吴怀凤 | 4 | 4.0 | |||
红旗桥社区 | 5 | 梁涛 | 3 | 3.0 | |||
红旗桥社区 | 5 | 梁前丽 | 2.5 | 2.5 | |||
红旗桥社区 | 5 | 龚南海 | 0.1 | 0.1 | |||
红旗桥社区 | 5 | 龚南海 | 5.4 | 5.4 | |||
红旗桥社区 | 5 | 龚亚明 | 11 | 11.0 | |||
红旗桥社区 | 5 | 吴金梅 | 8 | 8.0 | |||
红旗桥社区 | 5 | 龚成富 | 5.7 | 5.7 | |||
红旗桥社区 | 5 | 丁幼春 | 5.7 | 5.7 | |||
红旗桥社区 | 5 | 张兰英 | 6.9 | 6.9 | |||
红旗桥社区 | 5 | 刘宗强 | 5.8 | 5.8 | |||
红旗桥社区 | 5 | 龚主鹏 | 6 | 6.0 | |||
红旗桥社区 | 5 | 龚海泉 | 8 | 8.0 | |||
红旗桥社区 | 5 | 鲍滴珍 | 3.2 | 3.2 | |||
红旗桥社区 | 5 | 沈建周 | 9.8 | 9.8 | |||
红旗桥社区 | 5 | 沈建周 | 7 | 7.0 | |||
红旗桥社区 | 5 | 刘海潮 | 5.3 | 5.3 | |||
红旗桥社区 | 5 | 卢纪平 | 3 | 3.0 | |||
红旗桥社区 | 5 | 梁全民 | 2.7 | 2.7 | |||
红旗桥社区 | 5 | 王如意 | 10.5 | 10.5 | |||
红旗桥社区 | 5 | 雷小林 | 7.3 | 7.3 | |||
红旗桥社区 | 5 | 汪长生 | 4.1 | 4.1 | |||
红旗桥社区 | 5 | 叶金玉 | 7.5 | 7.5 | |||
红旗桥社区 | 5 | 梁海龙 | 2.5 | 2.5 | |||
红旗桥社区 | 5 | 龚成秀 | 9.1 | 9.1 | |||
红旗桥社区 | 5 | 龚成先 | 5 | 5.0 | |||
红旗桥社区 | 5 | 龚成向 | 8 | 8.0 | |||
红旗桥社区 | 5 | 龚成清 | 5 | 5.0 | |||
红旗桥社区 | 5 | 梁新波 | 127.5 | 127.5 | |||
红旗桥社区 | 5 | 梁新波 | 106 | 106.0 | |||
红旗桥社区 | 5 | 佘炳香 | 12.7 | 12.7 | |||
红旗桥社区 | 5 | 佘炳香 | 17.7 | 17.7 | |||
红旗桥社区 | 5 | 佘炳香 | 3.5 | 3.5 | |||
红旗桥社区 | 7 | 邓新阶 | 13.08 | 13.1 | |||
红旗桥社区 | 7 | 费小梅 | 16.35 | 16.4 | |||
红旗桥社区 | 7 | 邓刚刚 | 9.37 | 9.4 | |||
红旗桥社区 | 7 | 邓刚刚 | 3.71 | 3.7 | |||
红旗桥社区 | 7 | 龚冬成 | 2.09 | 2.1 | |||
红旗桥社区 | 7 | 龚冬成 | 17.52 | 17.5 | |||
红旗桥社区 | 7 | 邓大柱 | 6.18 | 6.2 | |||
红旗桥社区 | 7 | 邓军 | 6.98 | 7.0 | |||
红旗桥社区 | 7 | 邓国新 | 9.81 | 9.8 | |||
红旗桥社区 | 7 | 邓新富 | 9.81 | 9.8 | |||
红旗桥社区 | 7 | 邓新怀 | 16.35 | 16.4 | |||
红旗桥社区 | 7 | 邓西祥 | 16.35 | 16.4 | |||
红旗桥社区 | 7 | 李堂华 | 32.69 | 32.7 | |||
红旗桥社区 | 7 | 李新学 | 19.61 | 19.6 | |||
红旗桥社区 | 7 | 李新文 | 16.35 | 16.4 | |||
红旗桥社区 | 7 | 李堂明 | 13.08 | 13.1 | |||
红旗桥社区 | 7 | 刘勇文 | 13.08 | 13.1 | |||
红旗桥社区 | 7 | 李么生 | 6.54 | 6.5 | |||
红旗桥社区 | 7 | 刘移林 | 26.15 | 26.2 | |||
红旗桥社区 | 7 | 童海桃 | 16.35 | 16.4 | |||
红旗桥社区 | 7 | 丁柏淼 | 13.08 | 13.1 | |||
红旗桥社区 | 7 | 丁炎阶 | 19.61 | 19.6 | |||
红旗桥社区 | 7 | 丁新文 | 19.61 | 19.6 | |||
红旗桥社区 | 7 | 宋先胜 | 13.08 | 13.1 | |||
红旗桥社区 | 7 | 邓焱林 | 3.17 | 3.2 | |||
红旗桥社区 | 7 | 邓焱林 | 9.91 | 9.9 | |||
红旗桥社区 | 7 | 邓南海 | 1.29 | 1.3 | |||
红旗桥社区 | 7 | 邓亚明 | 4.56 | 4.6 | |||
红旗桥社区 | 7 | 邓五清 | 16.35 | 16.4 | |||
红旗桥社区 | 7 | 邓金国 | 16.35 | 16.4 | |||
红旗桥社区 | 7 | 邓金斌 | 16.35 | 16.4 | |||
红旗桥社区 | 7 | 邓柏海 | 13.08 | 13.1 | |||
红旗桥社区 | 7 | 龚元荣 | 16.35 | 16.4 | |||
红旗桥社区 | 7 | 龚元华 | 16.35 | 16.4 | |||
红旗桥社区 | 7 | 龚元富 | 12.61 | 12.6 | |||
红旗桥社区 | 7 | 龚元富 | 5 | 5.0 | |||
红旗桥社区 | 7 | 龚元富 | 3.4 | 3.4 | |||
红旗桥社区 | 7 | 龚元富 | 9 | 9.0 | |||
红旗桥社区 | 7 | 刘和香 | 19.46 | 19.5 | |||
红旗桥社区 | 7 | 龚元志 | 4.34 | 4.3 | |||
红旗桥社区 | 7 | 龚元志 | 8.74 | 8.7 | |||
红旗桥社区 | 7 | 龚元信 | 13.08 | 13.1 | |||
红旗桥社区 | 7 | 程腰珍 | 6.54 | 6.5 | |||
红旗桥社区 | 7 | 龚海成 | 6.54 | 6.5 | |||
红旗桥社区 | 10 | 马亚洲 | 5.20 | 5.2 | |||
红旗桥社区 | 10 | 马亚洲 | 5.00 | 5.0 | |||
红旗桥社区 | 社区 | 红旗桥社区 | 38.9 | 38.9 | |||
红旗桥社区 | 社区 | 红旗桥社区 | 78.9 | 78.9 | |||
红旗桥社区 | 社区 | 红旗桥社区 | 96.7 | 96.7 | |||
红旗桥社区 | 社区 | 红旗桥社区 | 50.8 | 50.8 | |||
红旗桥社区 | 社区 | 红旗桥社区 | 16.7 | 16.7 | |||
凤凰山社区 | 一 | 付汉清 | 39.6 | 39.6 | |||
凤凰山社区 | 一 | 付淼生 | 34.3 | 34.3 | |||
凤凰山社区 | 一 | 叶树林 | 25.0 | 25.0 | |||
凤凰山社区 | 一 | 付艳新 | 45.9 | 45.9 | |||
凤凰山社区 | 一 | 付和林 | 20.5 | 20.5 | |||
凤凰山社区 | 一 | 付胜先 | 30.2 | 30.2 | |||
凤凰山社区 | 一 | 傅华清 | 30.0 | 30.0 | |||
凤凰山社区 | 一 | 付文斌 | 30.0 | 30.0 | |||
凤凰山社区 | 一 | 付水明 | 39.7 | 39.7 | |||
凤凰山社区 | 二 | 江继祥 | 35.8 | 35.8 | |||
凤凰山社区 | 二 | 陈金桂 | 30.0 | 30.0 | |||
凤凰山社区 | 三 | 邱满珍 | 31.8 | 31.8 | |||
凤凰山社区 | 三 | 丁世华 | 24.0 | 24.0 | |||
凤凰山社区 | 三 | 陈文珍 | 28.0 | 28.0 | |||
凤凰山社区 | 三 | 魏建新 | 28.1 | 28.1 | |||
凤凰山社区 | 四 | 江伟平 | 23.0 | 23.0 | |||
凤凰山社区 | 四 | 江黎明 | 22.7 | 22.7 | |||
凤凰山社区 | 四 | 江国庆 | 48.0 | 48.0 | |||
凤凰山社区 | 五 | 江春海 | 5.4 | 5.4 | |||
凤凰山社区 | 五 | 江席基 | 5.4 | 5.4 | |||
凤凰山社区 | 五 | 陈云烈 | 5.4 | 5.4 | |||
凤凰山社区 | 五 | 陈艳祖 | 5.4 | 5.4 | |||
凤凰山社区 | 五 | 陈秋波 | 17.55 | 17.6 | |||
凤凰山社区 | 五 | 陈伯阶 | 8.76 | 8.8 | |||
凤凰山社区 | 五 | 江军兰 | 8.76 | 8.8 | |||
凤凰山社区 | 五 | 江国兰 | 10.7 | 10.7 | |||
凤凰山社区 | 五 | 江开民 | 9.03 | 9.0 | |||
凤凰山社区 | 五 | 江四清 | 12.13 | 12.1 | |||
凤凰山社区 | 五 | 江宗文 | 7.05 | 7.1 | |||
凤凰山社区 | 五 | 江新兰 | 8.76 | 8.8 | |||
凤凰山社区 | 五 | 江幼军 | 19.46 | 19.5 | |||
凤凰山社区 | 五 | 江谅基 | 17.23 | 17.2 | |||
凤凰山社区 | 五 | 江红卫 | 16.06 | 16.1 | |||
凤凰山社区 | 五 | 江焰基 | 14.11 | 14.1 | |||
凤凰山社区 | 五 | 江开先 | 17.8 | 17.8 | |||
凤凰山社区 | 六 | 周敬光 | 7.2 | 7.2 | |||
凤凰山社区 | 六 | 周敬光 | 14.5 | 14.5 | |||
凤凰山社区 | 六 | 周金阶 | 20.0 | 20.0 | |||
凤凰山社区 | 六 | 周敬军 | 21.2 | 21.2 | |||
凤凰山社区 | 九 | 周敬舜 | 36.0 | 36.0 | |||
凤凰山社区 | 十一 | 魏绍辉 | 35.6 | 35.6 | |||
凤凰山社区 | 十一 | 钱荣梅 | 28.3 | 28.3 | |||
凤凰山社区 | 十二 | 江南基 | 5.2 | 5.2 | |||
凤凰山社区 | 十二 | 江南基 | 6.1 | 6.1 | |||
凤凰山社区 | 十三 | 邓五清 | 3.7 | 3.7 | |||
凤凰山社区 | 十三 | 邓五清 | 11.7 | 11.7 | |||
凤凰山社区 | 十三 | 万伟英 | 40.0 | 40.0 | |||
凤凰山社区 | 十三 | 张艳 | 42.4 | 42.4 | |||
凤凰山社区 | 十三 | 邓富清 | 49.0 | 49.0 | |||
凤凰山社区 | 十三 | 项阳光 | 48.0 | 48.0 | |||
凤凰山社区 | 十三 | 项春年 | 21.6 | 21.6 | |||
凤凰山社区 | 十三 | 王定华 | 36.1 | 36.1 | |||
凤凰山社区 | 十三 | 项春年 | 19.6 | 19.6 | |||
凤凰山社区 | 十三 | 邓五清 | 22.3 | 22.3 | |||
凤凰山社区 | 十三 | 王定华 | 18.6 | 18.6 | |||
凤凰山社区 | 十七组 | 宋功祥 | 30.0 | 30.0 | |||
凤凰山社区 | 十七组 | 宋学清 | 27.3 | 27.3 | |||
凤凰山社区 | 十七组 | 宋功高 | 22.8 | 22.8 | |||
凤凰山社区 | 十七组 | 马景美 | 6.8 | 6.8 | |||
凤凰山社区 | 十七组 | 马景美 | 15.4 | 15.4 | |||
凤凰山社区 | 十七组 | 宋功明 | 18.6 | 18.6 | |||
凤凰山社区 | 十七组 | 宋建福 | 30.0 | 30.0 | |||
凤凰山社区 | 十七组 | 宋明舟 | 22.0 | 22.0 | |||
凤凰山社区 | 十七组 | 涂先进 | 30.0 | 30.0 | |||
凤凰山社区 | 十七组 | 宋国容 | 20.3 | 20.3 | |||
凤凰山社区 | 十七组 | 宋君华 | 30.0 | 30.0 | |||
凤凰山社区 | 十七组 | 宋功义 | 31.2 | 31.2 | |||
凤凰山社区 | 十九 | 田逢文 | 17.6 | 17.6 | |||
凤凰山社区 | 十九 | 田逢文 | 22.5 | 22.5 | |||
凤凰山社区 | 十九 | 田逢武 | 21.8 | 21.8 | |||
凤凰山社区 | 十九 | 田逢武 | 20.9 | 20.9 | |||
凤凰山社区 | 十九 | 熊桂珍 | 27.5 | 27.5 | |||
凤凰山社区 | 二十 | 李堂清 | 29.8 | 29.8 | |||
凤凰山社区 | 二十 | 卢大华 | 30.2 | 30.2 | |||
凤凰山社区 | 二十 | 李堂群 | 28.5 | 28.5 | |||
凤凰山社区 | 社区 | 凤凰山社区 | 82.3 | 82.3 | |||
凤凰山社区 | 社区 | 凤凰山社区 | 40.1 | 40.1 | |||
凤凰山社区 | 社区 | 凤凰山社区 | 250.0 | 250.0 | |||
凤凰山社区 | 社区 | 凤凰山社区 | 43.5 | 43.5 | |||
凤凰山社区 | 社区 | 凤凰山社区 | 4.8 | 4.8 | |||
凤凰山社区 | 社区 | 凤凰山社区 | 31.7 | 31.7 | |||
凤凰山社区 | 社区 | 凤凰山社区 | 16.7 | 16.7 | |||
凤凰山社区 | 社区 | 凤凰山社区 | 58.6 | 58.6 | |||
苦竹桥村 | 二 | 陈艳新 | 0.00 | 0.0 | |||
苦竹桥村 | 七 | 陈鹏飞 | 0.0 | 0.0 | |||
苦竹桥村 | 十二 | 陈敏 | 0.00 | 0.0 | |||
五洪山村 | 1 | 舒金山 | 130.50 | 130.5 | |||
五洪山村 | 1 | 杨姜兰 | 104.40 | 104.4 | |||
五洪山村 | 2 | 游四珍 | 121.40 | 121.4 | |||
五洪山村 | 3 | 卢锦荣 | 40.10 | 40.1 | |||
五洪山村 | 4 | 彭日昌 | 188.40 | 188.4 | |||
五洪山村 | 5 | 李惟凯 | 245.10 | 245.1 | |||
五洪山村 | 6 | 邓大喜 | 99.50 | 99.5 | |||
五洪山村 | 7 | 王茂仁 | 232.70 | 232.7 | |||
五洪山村 | 7 | 沈定勇 | 28.00 | 28.0 | |||
五洪山村 | 8 | 魏晓春 | 113.30 | 113.3 | |||
五洪山村 | 9 | 丁金海 | 202.90 | 202.9 | |||
五洪山村 | 10 | 邓南海 | 130.10 | 130.1 | |||
五洪山村 | 11 | 卢秋炎 | 71.60 | 71.6 | |||
五洪山村 | 12 | 梁卫民 | 138.40 | 138.4 | |||
五洪山村 | 13 | 梁小林 | 37.80 | 37.8 | |||
五洪山村 | 14 | 章和平 | 154.50 | 154.5 | |||
五洪山村 | 16 | 卢永兵 | 13.90 | 13.9 | |||
五洪山村 | 五洪山村 | 五洪山村 | 931.90 | 931.9 | |||
金潭村 | 1 | 罗会平 | 3.75 | 3.8 | |||
金潭村 | 1 | 罗会贵 | 3.12 | 3.1 | |||
金潭村 | 1 | 罗会荣 | 4.37 | 4.4 | |||
金潭村 | 1 | 罗会发 | 2.5 | 2.5 | |||
金潭村 | 1 | 周月娥 | 3.12 | 3.1 | |||
金潭村 | 1 | 陈朝英 | 3.74 | 3.7 | |||
金潭村 | 1 | 魏海平 | 3.12 | 3.1 | |||
金潭村 | 1 | 魏焰林 | 3.12 | 3.1 | |||
金潭村 | 1 | 葛再生 | 1.87 | 1.9 | |||
金潭村 | 1 | 魏绍荣 | 2.5 | 2.5 | |||
金潭村 | 1 | 魏绍富 | 4.37 | 4.4 | |||
金潭村 | 1 | 魏绍华 | 3.12 | 3.1 | |||
金潭村 | 1 | 卢想足 | 3.75 | 3.8 | |||
金潭村 | 1 | 周梅 | 1.87 | 1.9 | |||
金潭村 | 1 | 华卫兵 | 1.88 | 1.9 | |||
