蒲圻街道办事处2022年天然商品林停伐管护补助兑现花名册
发布时间:2022-07-27【打印文章】
2022年天然商品林停伐管护补助兑现花名册 | ||||||||||||||
村 | 组 | 姓名 | 面 积 | 标准 | 资 金 | 备注 | ||||||||
国有 | 集体 | 个人 | 合计 | 不合格 面 积 | 合格 面积 | 应兑现 | 扣减 | 暂不兑现 | 实兑现 | |||||
1880.2 | 10607.0 | 12487.2 | 0.0 | 12487.2 | 13.75 | 171699.00 | 0.0 | 0.0 | 171699.0 | |||||
大田畈社区 | 1 | 郑智俊 | 327.4 | 327.4 | 327.4 | 13.75 | 4501.75 | 4501.75 | ||||||
大田畈社区 | 2 | 任作才 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 13.75 | 240.63 | 240.63 | ||||||
大田畈社区 | 4 | 李瑞 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 13.75 | 156.75 | 156.75 | ||||||
大田畈社区 | 5 | 任继安 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.75 | 177.38 | 177.38 | ||||||
大田畈社区 | 10 | 刘革平 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 13.75 | 438.63 | 438.63 | ||||||
大田畈社区 | 社区 | 大田畈社区 | 109.7 | 109.7 | 109.7 | 13.75 | 1508.38 | 1508.38 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应承武 | 12.70 | 12.7 | 12.7 | 13.75 | 174.63 | 174.63 | ||||||
铁山社区 | 5 | 丁令祥 | 17.80 | 17.8 | 17.8 | 13.75 | 244.75 | 244.75 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应玲珍 | 2.20 | 2.2 | 2.2 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应国亮 | 3.40 | 3.4 | 3.4 | 13.75 | 46.75 | 46.75 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应国章 | 6.80 | 6.8 | 6.8 | 13.75 | 93.50 | 93.50 | ||||||
铁山社区 | 5 | 谈水珍 | 13.10 | 13.1 | 13.1 | 13.75 | 180.13 | 180.13 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应国强 | 12.30 | 12.3 | 12.3 | 13.75 | 169.13 | 169.13 | ||||||
铁山社区 | 5 | 李发生 | 4.20 | 4.2 | 4.2 | 13.75 | 57.75 | 57.75 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应秋华 | 5.10 | 5.1 | 5.1 | 13.75 | 70.13 | 70.13 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应建华 | 6.80 | 6.8 | 6.8 | 13.75 | 93.50 | 93.50 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应军 | 5.10 | 5.1 | 5.1 | 13.75 | 70.13 | 70.13 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应志明 | 12.30 | 12.3 | 12.3 | 13.75 | 169.13 | 169.13 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应元珍 | 2.20 | 2.2 | 2.2 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应春华 | 2.10 | 2.1 | 2.1 | 13.75 | 28.88 | 28.88 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应本华 | 9.30 | 9.3 | 9.3 | 13.75 | 127.88 | 127.88 | ||||||
铁山社区 | 5 | 丁如意 | 8.90 | 8.9 | 8.9 | 13.75 | 122.38 | 122.38 | ||||||
铁山社区 | 5 | 徐清香 | 2.60 | 2.6 | 2.6 | 13.75 | 35.75 | 35.75 | ||||||
铁山社区 | 5 | 徐清香 | 8.40 | 8.4 | 8.4 | 13.75 | 115.50 | 115.50 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应秀珍 | 5.90 | 5.9 | 5.9 | 13.75 | 81.13 | 81.13 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应培景 | 3.80 | 3.8 | 3.8 | 13.75 | 52.25 | 52.25 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应北平 | 6.40 | 6.4 | 6.4 | 13.75 | 88.00 | 88.00 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应北平 | 0.80 | 0.8 | 0.8 | 13.75 | 11.00 | 11.00 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应西平 | 6.80 | 6.8 | 6.8 | 13.75 | 93.50 | 93.50 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应南平 | 0.70 | 0.7 | 0.7 | 13.75 | 9.63 | 9.63 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应南平 | 4.50 | 4.5 | 4.5 | 13.75 | 61.88 | 61.88 | ||||||
铁山社区 | 5 | 刘萍 | 5.20 | 5.2 | 5.2 | 13.75 | 71.50 | 71.50 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应卫平 | 5.20 | 5.2 | 5.2 | 13.75 | 71.50 | 71.50 | ||||||
铁山社区 | 5 | 因素梅 | 1.70 | 1.7 | 1.7 | 13.75 | 23.38 | 23.38 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应艳红 | 2.20 | 2.2 | 2.2 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应建军 | 11.90 | 11.9 | 11.9 | 13.75 | 163.63 | 163.63 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应元凯 | 9.60 | 9.6 | 9.6 | 13.75 | 132.00 | 132.00 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应元凯 | 3.60 | 3.6 | 3.6 | 13.75 | 49.50 | 49.50 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应树林 | 14.00 | 14.0 | 14.0 | 13.75 | 192.50 | 192.50 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应秋林 | 5.50 | 5.5 | 5.5 | 13.75 | 75.63 | 75.63 | ||||||
铁山社区 | 5 | 卢秀兰 | 7.20 | 7.2 | 7.2 | 13.75 | 99.00 | 99.00 | ||||||
铁山社区 | 5 | 陈平英 | 11.00 | 11.0 | 11.0 | 13.75 | 151.25 | 151.25 | ||||||
铁山社区 | 5 | 马雪生 | 16.20 | 16.2 | 16.2 | 13.75 | 222.75 | 222.75 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应桂英 | 2.20 | 2.2 | 2.2 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应桂珍 | 5.50 | 5.5 | 5.5 | 13.75 | 75.63 | 75.63 | 前期是应耀成 | |||||
铁山社区 | 5 | 应桂珍 | 2.20 | 2.2 | 2.2 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应本前 | 5.60 | 5.6 | 5.6 | 13.75 | 77.00 | 77.00 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应本前 | 1.60 | 1.6 | 1.6 | 13.75 | 22.00 | 22.00 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应本进 | 10.60 | 10.6 | 10.6 | 13.75 | 145.75 | 145.75 | ||||||
铁山社区 | 5 | 龚如意 | 6.20 | 6.2 | 6.2 | 13.75 | 85.25 | 85.25 | ||||||
铁山社区 | 5 | 龚如意 | 1.40 | 1.4 | 1.4 | 13.75 | 19.25 | 19.25 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应友群 | 1.70 | 1.7 | 1.7 | 13.75 | 23.38 | 23.38 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应群英 | 1.70 | 1.7 | 1.7 | 13.75 | 23.38 | 23.38 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应茂林 | 7.60 | 7.6 | 7.6 | 13.75 | 104.50 | 104.50 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应龙 | 6.80 | 6.8 | 6.8 | 13.75 | 93.50 | 93.50 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应建坤 | 6.80 | 6.8 | 6.8 | 13.75 | 93.50 | 93.50 | ||||||
铁山社区 | 5 | 张和平 | 8.40 | 8.4 | 8.4 | 13.75 | 115.50 | 115.50 | ||||||
铁山社区 | 5 | 李娜 | 6.80 | 6.8 | 6.8 | 13.75 | 93.50 | 93.50 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应秀红 | 0.70 | 0.7 | 0.7 | 13.75 | 9.63 | 9.63 | ||||||
铁山社区 | 5 | 应秀红 | 14.10 | 14.1 | 14.1 | 13.75 | 193.88 | 193.88 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 江天佑 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 13.75 | 7.56 | 7.56 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 鲍华财 | 3.68 | 3.7 | 3.7 | 13.75 | 50.60 | 50.60 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 鲍华美 | 3.68 | 3.7 | 3.7 | 13.75 | 50.60 | 50.60 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 刘合群 | 1.49 | 1.5 | 1.5 | 13.75 | 20.49 | 20.49 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 杨运安 | 2.04 | 2.0 | 2.0 | 13.75 | 28.05 | 28.05 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 任立忠 | 4.89 | 4.9 | 4.9 | 13.75 | 67.24 | 67.24 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 任维华 | 3.55 | 3.6 | 3.6 | 13.75 | 48.81 | 48.81 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 任志敏 | 1.00 | 1.0 | 1.0 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 任鹏 | 2.15 | 2.2 | 2.2 | 13.75 | 29.56 | 29.56 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 马银宝 | 3.85 | 3.9 | 3.9 | 13.75 | 52.94 | 52.94 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 何桂兰 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 13.75 | 6.74 | 6.74 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 任志明 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 13.75 | 6.74 | 6.74 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 任年林 | 2.13 | 2.1 | 2.1 | 13.75 | 29.29 | 29.29 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 定明星 | 3.83 | 3.8 | 3.8 | 13.75 | 52.66 | 52.66 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 定光银 | 1.09 | 1.1 | 1.1 | 13.75 | 14.99 | 14.99 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 定光元 | 0.88 | 0.9 | 0.9 | 13.75 | 12.10 | 12.10 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 吴季梅 | 1.57 | 1.6 | 1.6 | 13.75 | 21.59 | 21.59 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 雷望珍 | 1.18 | 1.2 | 1.2 | 13.75 | 16.23 | 16.23 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 王水生 | 1.36 | 1.4 | 1.4 | 13.75 | 18.70 | 18.70 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 马金兰 | 1.00 | 1.0 | 1.0 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 马凤英 | 3.15 | 3.2 | 3.2 | 13.75 | 43.31 | 43.31 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 童仁兴 | 4.28 | 4.3 | 4.3 | 13.75 | 58.85 | 58.85 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 鲍元珍 | 2.32 | 2.3 | 2.3 | 13.75 | 31.90 | 31.90 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 廖安平 | 1.00 | 1.0 | 1.0 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 刘新明 | 0.98 | 1.0 | 1.0 | 13.75 | 13.48 | 13.48 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 舒月英 | 3.57 | 3.6 | 3.6 | 13.75 | 49.09 | 49.09 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 刘菊英 | 4.81 | 4.8 | 4.8 | 13.75 | 66.14 | 66.14 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 任久生 | 5.14 | 5.1 | 5.1 | 13.75 | 70.68 | 70.68 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 沈东华 | 1.09 | 1.1 | 1.1 | 13.75 | 14.99 | 14.99 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 刘春艳 | 2.19 | 2.2 | 2.2 | 13.75 | 30.11 | 30.11 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 田移珍 | 2.19 | 2.2 | 2.2 | 13.75 | 30.11 | 30.11 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 饶玉兰 | 2.19 | 2.2 | 2.2 | 13.75 | 30.11 | 30.11 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 沈清华 | 2.17 | 2.2 | 2.2 | 13.75 | 29.84 | 29.84 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 沈三华 | 1.09 | 1.1 | 1.1 | 13.75 | 14.99 | 14.99 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 任新华 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 13.75 | 7.56 | 7.56 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 聂腊香 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | 13.75 | 23.10 | 23.10 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 龙平香 | 2.08 | 2.1 | 2.1 | 13.75 | 28.60 | 28.60 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 应本事 | 1.91 | 1.9 | 1.9 | 13.75 | 26.26 | 26.26 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 何春香 | 1.91 | 1.9 | 1.9 | 13.75 | 26.26 | 26.26 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 龙金清 | 3.86 | 3.9 | 3.9 | 13.75 | 53.08 | 53.08 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 龙兵 | 4.63 | 4.6 | 4.6 | 13.75 | 63.66 | 63.66 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 龙新华 | 3.81 | 3.8 | 3.8 | 13.75 | 52.39 | 52.39 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 江群基 | 1.00 | 1.0 | 1.0 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 江波 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 13.75 | 7.56 | 7.56 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 汪普珍 | 1.00 | 1.0 | 1.0 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 刘新发 | 2.64 | 2.6 | 2.6 | 13.75 | 36.30 | 36.30 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 汪强 | 1.00 | 1.0 | 1.0 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 吕丽 | 1.77 | 1.8 | 1.8 | 13.75 | 24.34 | 24.34 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 熊海英 | 1.73 | 1.7 | 1.7 | 13.75 | 23.79 | 23.79 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 鲍俊卿 | 1.23 | 1.2 | 1.2 | 13.75 | 16.91 | 16.91 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 鲍长清 | 1.23 | 1.2 | 1.2 | 13.75 | 16.91 | 16.91 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 任永和 | 1.06 | 1.1 | 1.1 | 13.75 | 14.58 | 14.58 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 马乐意 | 0.57 | 0.6 | 0.6 | 13.75 | 7.84 | 7.84 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 唐文生 | 3.06 | 3.1 | 3.1 | 13.75 | 42.08 | 42.08 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 唐崇武 | 2.38 | 2.4 | 2.4 | 13.75 | 32.73 | 32.73 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 鲍元发 | 3.26 | 3.3 | 3.3 | 13.75 | 44.83 | 44.83 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 王秋珍 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 13.75 | 10.73 | 10.73 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 任美华 | 1.57 | 1.6 | 1.6 | 13.75 | 21.59 | 21.59 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 刘礼军 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 13.75 | 6.88 | 6.88 | ||||||
和尚岭社区 | 2 | 魏尚品 | 0.78 | 0.8 | 0.8 | 13.75 | 10.73 | 10.73 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 周蓉 | 17.40 | 17.4 | 17.4 | 13.75 | 239.25 | 239.25 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 谢如意 | 12.70 | 12.7 | 12.7 | 13.75 | 174.63 | 174.63 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 方林珍 | 17.70 | 17.7 | 17.7 | 13.75 | 243.38 | 243.38 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 周敬玉 | 15.30 | 15.3 | 15.3 | 13.75 | 210.38 | 210.38 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 肖初香 | 19.90 | 19.9 | 19.9 | 13.75 | 273.63 | 273.63 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 刘忠伟 | 5.20 | 5.2 | 5.2 | 13.75 | 71.50 | 71.50 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 谢全珍 | 9.20 | 9.2 | 9.2 | 13.75 | 126.50 | 126.50 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 袁媛 | 18.30 | 18.3 | 18.3 | 13.75 | 251.63 | 251.63 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 许元珍 | 18.20 | 18.2 | 18.2 | 13.75 | 250.25 | 250.25 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 王水生 | 18.20 | 18.2 | 18.2 | 13.75 | 250.25 | 250.25 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 周木清 | 11.00 | 11.0 | 11.0 | 13.75 | 151.25 | 151.25 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 鲍庆年 | 12.80 | 12.8 | 12.8 | 13.75 | 176.00 | 176.00 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 周敬元 | 15.70 | 15.7 | 15.7 | 13.75 | 215.88 | 215.88 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 周勇 | 28.30 | 28.3 | 28.3 | 13.75 | 389.13 | 389.13 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 周敬贤 | 15.00 | 15.0 | 15.0 | 13.75 | 206.25 | 206.25 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 鲍海波 | 15.80 | 15.8 | 15.8 | 13.75 | 217.25 | 217.25 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 鲍俊学 | 15.10 | 15.1 | 15.1 | 13.75 | 207.63 | 207.63 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 周敬忠 | 16.70 | 16.7 | 16.7 | 13.75 | 229.63 | 229.63 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 黄金秀 | 10.50 | 10.5 | 10.5 | 13.75 | 144.38 | 144.38 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 周敬德 | 16.70 | 16.7 | 16.7 | 13.75 | 229.63 | 229.63 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 马红梅 | 17.50 | 17.5 | 17.5 | 13.75 | 240.63 | 240.63 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 冯素群 | 15.80 | 15.8 | 15.8 | 13.75 | 217.25 | 217.25 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 鲍松平 | 15.70 | 15.7 | 15.7 | 13.75 | 215.88 | 215.88 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 周敬凯 | 18.40 | 18.4 | 18.4 | 13.75 | 253.00 | 253.00 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 周智君 | 11.70 | 11.7 | 11.7 | 13.75 | 160.88 | 160.88 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 李圆圆 | 6.80 | 6.8 | 6.8 | 13.75 | 93.50 | 93.50 | ||||||
和尚岭社区 | 3 | 周汉清 | 6.80 | 6.8 | 6.8 | 13.75 | 93.50 | 93.50 | ||||||
和尚岭社区 | 社区 | 和尚岭社区 | 5.09 | 5.1 | 5.1 | 13.75 | 69.99 | 69.99 | 前期是龚金水 | |||||
和尚岭社区 | 社区 | 和尚岭社区 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 13.75 | 327.25 | 327.25 | ||||||
红旗桥社区 | 4 | 张炎斌 | 5.18 | 5.2 | 5.2 | 13.75 | 71.23 | 71.23 | ||||||
红旗桥社区 | 4 | 张少清 | 9.81 | 9.8 | 9.8 | 13.75 | 134.89 | 134.89 | ||||||
红旗桥社区 | 4 | 张尚林 | 4.91 | 4.9 | 4.9 | 13.75 | 67.51 | 67.51 | ||||||
红旗桥社区 | 4 | 余红秀 | 7.36 | 7.4 | 7.4 | 13.75 | 101.20 | 101.20 | ||||||
红旗桥社区 | 4 | 张新良 | 4.91 | 4.9 | 4.9 | 13.75 | 67.51 | 67.51 | ||||||
红旗桥社区 | 4 | 张克勤 | 9.81 | 9.8 | 9.8 | 13.75 | 134.89 | 134.89 | ||||||
红旗桥社区 | 4 | 张荣耀 | 9.81 | 9.8 | 9.8 | 13.75 | 134.89 | 134.89 | ||||||
红旗桥社区 | 4 | 张荣清 | 9.81 | 9.8 | 9.8 | 13.75 | 134.89 | 134.89 | ||||||
红旗桥社区 | 4 | 姚德华 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 13.75 | 71.50 | 71.50 | ||||||
红旗桥社区 | 4 | 姚国富 | 1.67 | 1.7 | 1.7 | 13.75 | 22.96 | 22.96 | ||||||
红旗桥社区 | 4 | 张江明 | 9.73 | 9.7 | 9.7 | 13.75 | 133.79 | 133.79 | ||||||
红旗桥社区 | 4 | 张尚军 | 1.16 | 1.2 | 1.2 | 13.75 | 15.95 | 15.95 | ||||||
红旗桥社区 | 4 | 张克志 | 4.91 | 4.9 | 4.9 | 13.75 | 67.51 | 67.51 | ||||||
红旗桥社区 | 4 | 张尚兵 | 12.26 | 12.3 | 12.3 | 13.75 | 168.58 | 168.58 | ||||||
红旗桥社区 | 4 | 程爱华 | 17.16 | 17.2 | 17.2 | 13.75 | 235.95 | 235.95 | ||||||
红旗桥社区 | 4 | 张伟其 | 7.71 | 7.7 | 7.7 | 13.75 | 106.01 | 106.01 | ||||||
红旗桥社区 | 4 | 刘锋 | 14.49 | 14.5 | 14.5 | 13.75 | 199.24 | 199.24 | ||||||
红旗桥社区 | 4 | 刘云 | 7.36 | 7.4 | 7.4 | 13.75 | 101.20 | 101.20 | ||||||
红旗桥社区 | 4 | 张竹英 | 4.91 | 4.9 | 4.9 | 13.75 | 67.51 | 67.51 | ||||||
红旗桥社区 | 4 | 陈东明 | 4.91 | 4.9 | 4.9 | 13.75 | 67.51 | 67.51 | ||||||
红旗桥社区 | 4 | 陈炎兵 | 0.83 | 0.8 | 0.8 | 13.75 | 11.41 | 11.41 | ||||||
红旗桥社区 | 4 | 饶伟秀 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 13.75 | 103.13 | 103.13 | ||||||
红旗桥社区 | 4 | 饶伟秀 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 13.75 | 72.88 | 72.88 | ||||||
红旗桥社区 | 4 | 陈百林 | 19.61 | 19.6 | 19.6 | 13.75 | 269.64 | 269.64 | ||||||
红旗桥社区 | 4 | 刘勇银 | 6.59 | 6.6 | 6.6 | 13.75 | 90.61 | 90.61 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 鲍滴珍 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 13.75 | 85.25 | 85.25 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 沈金山 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 13.75 | 155.38 | 155.38 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 沈定贵 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 13.75 | 103.13 | 103.13 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 龚成迁 | 8 | 8.0 | 8.0 | 13.75 | 110.00 | 110.00 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 王继清 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 13.75 | 196.63 | 196.63 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 余树林 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 13.75 | 103.13 | 103.13 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 余柏林 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 13.75 | 103.13 | 103.13 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 沈金祖 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 13.75 | 155.38 | 155.38 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 余玉田 | 3 | 3.0 | 3.0 | 13.75 | 41.25 | 41.25 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 龚金华 | 5 | 5.0 | 5.0 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 余拱和 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 13.75 | 103.13 | 103.13 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 丁炎华 | 4 | 4.0 | 4.0 | 13.75 | 55.00 | 55.00 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 尹细元 | 4 | 4.0 | 4.0 | 13.75 | 55.00 | 55.00 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 吴怀凤 | 4 | 4.0 | 4.0 | 13.75 | 55.00 | 55.00 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 梁涛 | 3 | 3.0 | 3.0 | 13.75 | 41.25 | 41.25 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 梁前丽 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.75 | 34.38 | 34.38 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 龚南海 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 13.75 | 1.38 | 1.38 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 龚南海 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 13.75 | 74.25 | 74.25 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 龚亚明 | 11 | 11.0 | 11.0 | 13.75 | 151.25 | 151.25 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 吴金梅 | 8 | 8.0 | 8.0 | 13.75 | 110.00 | 110.00 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 龚成富 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 13.75 | 78.38 | 78.38 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 丁幼春 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 13.75 | 78.38 | 78.38 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 张兰英 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 13.75 | 94.88 | 94.88 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 刘宗强 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 13.75 | 79.75 | 79.75 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 龚主鹏 | 6 | 6.0 | 6.0 | 13.75 | 82.50 | 82.50 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 龚海泉 | 8 | 8.0 | 8.0 | 13.75 | 110.00 | 110.00 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 鲍滴珍 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 13.75 | 44.00 | 44.00 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 沈建周 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 13.75 | 134.75 | 134.75 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 沈建周 | 7 | 7.0 | 7.0 | 13.75 | 96.25 | 96.25 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 刘海潮 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 13.75 | 72.88 | 72.88 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 卢纪平 | 3 | 3.0 | 3.0 | 13.75 | 41.25 | 41.25 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 梁全民 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 13.75 | 37.13 | 37.13 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 王如意 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 13.75 | 144.38 | 144.38 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 雷小林 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 13.75 | 100.38 | 100.38 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 汪长生 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 13.75 | 56.38 | 56.38 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 叶金玉 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 13.75 | 103.13 | 103.13 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 梁海龙 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.75 | 34.38 | 34.38 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 龚成秀 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 13.75 | 125.13 | 125.13 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 龚成先 | 5 | 5.0 | 5.0 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 龚成向 | 8 | 8.0 | 8.0 | 13.75 | 110.00 | 110.00 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 龚成清 | 5 | 5.0 | 5.0 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 梁新波 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 13.75 | 1753.13 | 1753.13 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 梁新波 | 106 | 106.0 | 106.0 | 13.75 | 1457.50 | 1457.50 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 佘炳香 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 13.75 | 174.63 | 174.63 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 佘炳香 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 13.75 | 243.38 | 243.38 | ||||||
红旗桥社区 | 5 | 佘炳香 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 13.75 | 48.13 | 48.13 | ||||||
红旗桥社区 | 7 | 邓新阶 | 13.08 | 13.1 | 13.1 | 13.75 | 179.85 | 179.85 | ||||||
红旗桥社区 | 7 | 费小梅 | 16.35 | 16.4 | 16.4 | 13.75 | 224.81 | 224.81 | ||||||
