赤壁市蒲圻街道办事处招聘社区专职工作人员(网格员)成绩公告
发布时间:2024-07-22【打印文章】
根据《赤壁市蒲圻街道办事处招聘社区专职工作人员(网格员)公告》的要求,经赤壁市红丽人力资源服务有限公司对所有报名合格的应聘人员进行笔试和电脑技能测试,现将综合成绩公示如下:
一、笔试成绩及电脑技能测试成绩见附表。
二、公示时间从2024年7月22日至2024年7月24日,公示期间如有异议,请实名反映,逾期不再受理。
监督电话:0715--5276878
咨询电话:15272079777
三、根据《赤壁市蒲圻街道办事处招聘社区专职工作人员(网格员)公告》要求,赤壁市红丽人力资源服务有限公司将对笔试及电脑技能测试综合成绩的前18名(共21人,含并列)进行面试,具体面试时间和地点以电话通知为准,请保持通讯畅通。
赤壁市蒲圻街道办事处
2024年7月22日
附件:赤壁市蒲圻街道办事处招聘社区专职工作人员(网格员)笔试、电脑测试综合成绩汇总表
序号 | 学生姓名 | 电脑测试 | 折算30% | 笔试 | 折算30% | 综合分数 |
1 | 马佳妮 | 97 | 29.1 | 68.5 | 20.55 | 49.65 |
2 | 李彬 | 85 | 25.5 | 80.5 | 24.15 | 49.65 |
3 | 陈茜凌 | 85 | 25.5 | 80 | 24 | 49.5 |
4 | 王敏 | 96 | 28.8 | 65 | 19.5 | 48.3 |
5 | 黎洁 | 93 | 27.9 | 67 | 20.1 | 48 |
6 | 徐杰 | 83 | 24.9 | 76.5 | 22.95 | 47.85 |
7 | 廖莲 | 94 | 28.2 | 64 | 19.2 | 47.4 |
8 | 戈升 | 85 | 25.5 | 73 | 21.9 | 47.4 |
9 | 邵珊 | 96 | 28.8 | 61.5 | 18.45 | 47.25 |
10 | 陈娅芬 | 90 | 27 | 66 | 19.8 | 46.8 |
11 | 吕梓柔 | 82 | 24.6 | 74 | 22.2 | 46.8 |
12 | 刘萍 | 83 | 24.9 | 72.5 | 21.75 | 46.65 |
13 | 龚锦琳 | 82 | 24.6 | 73.5 | 22.05 | 46.65 |
14 | 张天琪 | 85 | 25.5 | 70 | 21 | 46.5 |
15 | 梁邪 | 83 | 24.9 | 72 | 21.6 | 46.5 |
16 | 胡强 | 85 | 25.5 | 69 | 20.7 | 46.2 |
17 | 陈佳怡 | 91 | 27.3 | 62 | 18.6 | 45.9 |
18 | 李俊华 | 88 | 26.4 | 65 | 19.5 | 45.9 |
19 | 吴妃妃 | 87 | 26.1 | 66 | 19.8 | 45.9 |
20 | 曾敏 | 85 | 25.5 | 68 | 20.4 | 45.9 |
21 | 刘琨 | 80 | 24 | 73 | 21.9 | 45.9 |
22 | 尹艳 | 80 | 24 | 72.5 | 21.75 | 45.75 |
23 | 胡容 | 88 | 26.4 | 64 | 19.2 | 45.6 |
24 | 王博文 | 85 | 25.5 | 65.5 | 19.65 | 45.15 |
25 | 汪慧星 | 84 | 25.2 | 66.5 | 19.95 | 45.15 |
26 | 赵旻昊 | 83 | 24.9 | 67.5 | 20.25 | 45.15 |
27 | 吴澳 | 92 | 27.6 | 58 | 17.4 | 45 |
28 | 刘勇 | 81 | 24.3 | 69 | 20.7 | 45 |
29 | 贺杰 | 86 | 25.8 | 62.5 | 18.75 | 44.55 |
30 | 张也 | 90 | 27 | 58 | 17.4 | 44.4 |
31 | 龚玉章 | 87 | 26.1 | 60.5 | 18.15 | 44.25 |
32 | 刘向 | 85 | 25.5 | 62.5 | 18.75 | 44.25 |
33 | 李可 | 80 | 24 | 67.5 | 20.25 | 44.25 |
34 | 马瑛 | 76 | 22.8 | 71.5 | 21.45 | 44.25 |
35 | 欧阳靖芸 | 75 | 22.5 | 72.5 | 21.75 | 44.25 |
36 | 唐楚芳 | 85 | 25.5 | 62 | 18.6 | 44.1 |
37 | 邓微 | 85 | 25.5 | 62 | 18.6 | 44.1 |
38 | 余家城 | 80 | 24 | 67 | 20.1 | 44.1 |
39 | 范丽娜 | 88 | 26.4 | 58.5 | 17.55 | 43.95 |
40 | 李嘉慧 | 85 | 25.5 | 61.5 | 18.45 | 43.95 |
41 | 张玲洁 | 87 | 26.1 | 59 | 17.7 | 43.8 |
42 | 郑筱乔 | 85 | 25.5 | 59.5 | 17.85 | 43.35 |
43 | 张文凯 | 75 | 22.5 | 69.5 | 20.85 | 43.35 |
44 | 宋晶 | 87 | 26.1 | 56 | 16.8 | 42.9 |
45 | 黄蒙梦 | 85 | 25.5 | 58 | 17.4 | 42.9 |
46 | 叶钎 | 83 | 24.9 | 60 | 18 | 42.9 |
47 | 邱橘 | 79 | 23.7 | 64 | 19.2 | 42.9 |
48 | 卢恬 | 75 | 22.5 | 67.5 | 20.25 | 42.75 |
49 | 覃维佳 | 72 | 21.6 | 70 | 21 | 42.6 |
50 | 饶梦君 | 78 | 23.4 | 63 | 18.9 | 42.3 |
51 | 江紫妍 | 85 | 25.5 | 55.5 | 16.65 | 42.15 |
52 | 张爱芳 | 87 | 26.1 | 53 | 15.9 | 42 |
53 | 江晓菲 | 83 | 24.9 | 57 | 17.1 | 42 |
54 | 徐莞 | 83 | 24.9 | 57 | 17.1 | 42 |
55 | 汤金芳 | 80 | 24 | 60 | 18 | 42 |
56 | 李沁 | 72 | 21.6 | 68 | 20.4 | 42 |
57 | 游敏 | 75 | 22.5 | 64.5 | 19.35 | 41.85 |
58 | 熊方琴 | 74 | 22.2 | 65.5 | 19.65 | 41.85 |
59 | 赵婵 | 87 | 26.1 | 51.5 | 15.45 | 41.55 |
60 | 但家英 | 78 | 23.4 | 60 | 18 | 41.4 |
61 | 廖静 | 65 | 19.5 | 73 | 21.9 | 41.4 |
62 | 吕爽 | 82 | 24.6 | 55.5 | 16.65 | 41.25 |
63 | 谢文鑫 | 80 | 24 | 56.5 | 16.95 | 40.95 |
64 | 陈启凡 | 70 | 21 | 66.5 | 19.95 | 40.95 |
65 | 黄卓慧 | 70 | 21 | 66.5 | 19.95 | 40.95 |
66 | 邹丹 | 70 | 21 | 66 | 19.8 | 40.8 |
67 | 杨天瑶 | 90 | 27 | 45 | 13.5 | 40.5 |
68 | 钟奇芸 | 77 | 23.1 | 58 | 17.4 | 40.5 |
69 | 舒娉 | 75 | 22.5 | 60 | 18 | 40.5 |
70 | 宋伟 | 76 | 22.8 | 58.5 | 17.55 | 40.35 |
71 | 黄威 | 72 | 21.6 | 62.5 | 18.75 | 40.35 |
72 | 程娟 | 80 | 24 | 54 | 16.2 | 40.2 |
73 | 江萍 | 75 | 22.5 | 59 | 17.7 | 40.2 |
74 | 王倩 | 70 | 21 | 64 | 19.2 | 40.2 |
75 | 龚莹 | 77 | 23.1 | 57 | 17.1 | 40.2 |
76 | 叶美云 | 75 | 22.5 | 58.5 | 17.55 | 40.05 |
77 | 吴诺雨 | 75 | 22.5 | 58.5 | 17.55 | 40.05 |
78 | 彭梅 | 73 | 21.9 | 60 | 18 | 39.9 |
79 | 胡先丹 | 85 | 25.5 | 45.5 | 13.65 | 39.15 |
80 | 刘双 | 80 | 24 | 50 | 15 | 39 |
81 | 夏平华 | 70 | 21 | 60 | 18 | 39 |
82 | 叶柳 | 69 | 20.7 | 60.5 | 18.15 | 38.85 |
83 | 雷蕾 | 75 | 22.5 | 53 | 15.9 | 38.4 |
84 | 刘凌杰 | 70 | 21 | 57 | 17.1 | 38.1 |
85 | 汪思敏 | 62 | 18.6 | 63 | 18.9 | 37.5 |
86 | 余晴 | 62 | 18.6 | 63 | 18.9 | 37.5 |
87 | 王玲 | 65 | 19.5 | 59.5 | 17.85 | 37.35 |
88 | 吕莉 | 68 | 20.4 | 56 | 16.8 | 37.2 |
89 | 王鼎 | 60 | 18 | 64 | 19.2 | 37.2 |
90 | 陶辉丽 | 72 | 21.6 | 51.5 | 15.45 | 37.05 |
91 | 徐梦琴 | 62 | 18.6 | 61.5 | 18.45 | 37.05 |
92 | 熊秀兰 | 63 | 18.9 | 57 | 17.1 | 36 |
93 | 舒莉 | 65 | 19.5 | 54 | 16.2 | 35.7 |
94 | 姚易萍 | 65 | 19.5 | 54 | 16.2 | 35.7 |
95 | 胡梅 | 50 | 15 | 69 | 20.7 | 35.7 |
96 | 饶丽娟 | 67 | 20.1 | 52 | 15.6 | 35.7 |
97 | 熊丹娅 | 59 | 17.7 | 59.5 | 17.85 | 35.55 |
98 | 王丽琼 | 62 | 18.6 | 55 | 16.5 | 35.1 |
99 | 田静 | 65 | 19.5 | 51.5 | 15.45 | 34.95 |
100 | 但佳阳 | 55 | 16.5 | 57.5 | 17.25 | 33.75 |
101 | 王婷 | 55 | 16.5 | 57 | 17.1 | 33.6 |
102 | 郅旭露 | 55 | 16.5 | 53.5 | 16.05 | 32.55 |
103 | 葛萍 | 55 | 16.5 | 53 | 15.9 | 32.4 |
104 | 王文颖 | 50 | 15 | 53 | 15.9 | 30.9 |
105 | 马思敏 | 35 | 10.5 | 63 | 18.9 | 29.4 |
106 | 任立新 | 45 | 13.5 | 46 | 13.8 | 27.3 |
107 | 涂丹 | 30 | 9 | 53.5 | 16.05 | 25.05 |
附件: