蒲圻街道办事处2020年畜牧产业扶贫奖补明细表(第二批)
发布时间:2020-10-14【打印文章】
序号 | 乡镇(办) | 户主姓名 | 开户行 | 补助金额 |
合计 | 23383 | |||
1 | 蒲圻街道办事处 | 吴忠辉 | 农商 | 1305 |
2 | 蒲圻街道办事处 | 费易柏 | 农商 | 730 |
3 | 蒲圻街道办事处 | 舒宗柳 | 农商 | 175 |
4 | 蒲圻街道办事处 | 卢方平 | 农商 | 1000 |
5 | 蒲圻街道办事处 | 陈先亮 | 农商 | 140 |
6 | 蒲圻街道办事处 | 陈淼烈 | 农商 | 105 |
7 | 蒲圻街道办事处 | 魏取珍 | 农商 | 420 |
8 | 蒲圻街道办事处 | 陈永新 | 农商 | 112 |
9 | 蒲圻街道办事处 | 陈腊梅 | 农商 | 192.5 |
10 | 蒲圻街道办事处 | 谭清宝 | 农商 | 192.5 |
11 | 蒲圻街道办事处 | 张怀青 | 农商 | 245 |
12 | 蒲圻街道办事处 | 陈秋珍 | 农商 | 122.5 |
13 | 蒲圻街道办事处 | 李德季 | 农商 | 227.5 |
14 | 蒲圻街道办事处 | 陈涛 | 农商 | 122.5 |
15 | 蒲圻街道办事处 | 殷淼珍 | 农商 | 157.5 |
16 | 蒲圻街道办事处 | 马建国 | 农商 | 122.5 |
17 | 蒲圻街道办事处 | 魏宝生 | 农商 | 227.5 |
18 | 蒲圻街道办事处 | 徐水清 | 农商 | 192.5 |
19 | 蒲圻街道办事处 | 刘惠芳 | 农商 | 192.5 |
20 | 蒲圻街道办事处 | 马道华 | 农商 | 210 |
21 | 蒲圻街道办事处 | 陈银华 | 农商 | 157.5 |
22 | 蒲圻街道办事处 | 马菊英 | 农商 | 105 |
23 | 蒲圻街道办事处 | 熊正红 | 农商 | 227.5 |
24 | 蒲圻街道办事处 | 周应南 | 农商 | 175 |
25 | 蒲圻街道办事处 | 陈先文 | 农商 | 2080 |
26 | 蒲圻街道办事处 | 涂七林 | 农商 | 245 |
27 | 蒲圻街道办事处 | 魏启勇 | 农商 | 227.5 |
28 | 蒲圻街道办事处 | 陈永辉 | 农商 | 192.5 |
29 | 蒲圻街道办事处 | 江赶珍 | 农商 | 192.5 |
30 | 蒲圻街道办事处 | 涂群英 | 农商 | 122.5 |
31 | 蒲圻街道办事处 | 陈友明 | 农商 | 192.5 |
32 | 蒲圻街道办事处 | 陈友华 | 农商 | 192.5 |
33 | 蒲圻街道办事处 | 潘南方 | 农商 | 245 |
34 | 蒲圻街道办事处 | 陈永见 | 农商 | 157.5 |
35 | 蒲圻街道办事处 | 魏昌明 | 农商 | 122.5 |
36 | 蒲圻街道办事处 | 江学涛 | 农商 | 1000 |
37 | 蒲圻街道办事处 | 蔡妙婕 | 农商 | 857.5 |
38 | 蒲圻街道办事处 | 张芳言 | 农商 | 192.5 |
39 | 蒲圻街道办事处 | 魏红珍 | 农商 | 175 |
40 | 蒲圻街道办事处 | 陈长生 | 农商 | 192.5 |
41 | 蒲圻街道办事处 | 魏年珍 | 农商 | 122.5 |
42 | 蒲圻街道办事处 | 魏昌松 | 农商 | 122.5 |
43 | 蒲圻街道办事处 | 陈甘树 | 农商 | 157.5 |
44 | 蒲圻街道办事处 | 陈兰阶 | 农商 | 192.5 |
45 | 蒲圻街道办事处 | 马从清 | 农商 | 280 |
46 | 蒲圻街道办事处 | 贺淼英 | 农商 | 105 |
47 | 蒲圻街道办事处 | 陈卫烈 | 农商 | 122.5 |
48 | 蒲圻街道办事处 | 陈树烈 | 农商 | 192.5 |
49 | 蒲圻街道办事处 | 涂蒲珍 | 农商 | 105 |
50 | 蒲圻街道办事处 | 魏东海 | 农商 | 192.5 |
51 | 蒲圻街道办事处 | 陈望烈 | 农商 | 122.5 |
52 | 蒲圻街道办事处 | 魏爱明 | 农商 | 122.5 |
53 | 蒲圻街道办事处 | 熊正华 | 农商 | 157.5 |
54 | 蒲圻街道办事处 | 徐道北 | 农商 | 227.5 |
55 | 蒲圻街道办事处 | 涂明新 | 农商 | 192.5 |
56 | 蒲圻街道办事处 | 陈大兵 | 农商 | 105 |
57 | 蒲圻街道办事处 | 魏阳春 | 农商 | 175 |
58 | 蒲圻街道办事处 | 王雅莉 | 农商 | 122.5 |
59 | 蒲圻街道办事处 | 饶平安 | 农商 | 122.5 |
60 | 蒲圻街道办事处 | 罗建超 | 农商 | 210 |
61 | 蒲圻街道办事处 | 魏啟英 | 农商 | 192.5 |
62 | 蒲圻街道办事处 | 廖群珍 | 农商 | 1122.5 |
63 | 蒲圻街道办事处 | 付秋珍 | 农商 | 122.5 |
64 | 蒲圻街道办事处 | 魏金山 | 农商 | 157.5 |
65 | 蒲圻街道办事处 | 涂海新 | 农商 | 420 |
66 | 蒲圻街道办事处 | 陈斌 | 农商 | 210 |
67 | 蒲圻街道办事处 | 陈平阳 | 农商 | 105 |
68 | 蒲圻街道办事处 | 魏昌炎 | 农商 | 227.5 |
69 | 蒲圻街道办事处 | 陈松柏 | 农商 | 122.5 |
70 | 蒲圻街道办事处 | 殷先海 | 农商 | 157.5 |
71 | 蒲圻街道办事处 | 陈炎烈 | 农商 | 105 |
72 | 蒲圻街道办事处 | 陈发平 | 农商 | 157.5 |
73 | 蒲圻街道办事处 | 陈细毛 | 农商 | 332.5 |
74 | 蒲圻街道办事处 | 龚如意 | 农商 | 157.5 |
75 | 蒲圻街道办事处 | 魏如意 | 农商 | 157.5 |
76 | 蒲圻街道办事处 | 陈南京 | 农商 | 157.5 |
77 | 蒲圻街道办事处 | 王香桂 | 农商 | 175 |
78 | 蒲圻街道办事处 | 魏昌和 | 农商 | 122.5 |
79 | 蒲圻街道办事处 | 陈永水 | 农商 | 227.5 |
80 | 蒲圻街道办事处 | 陈佑烈 | 农商 | 227.5 |
81 | 蒲圻街道办事处 | 陈永和 | 农商 | 227.5 |
82 | 蒲圻街道办事处 | 陈兵烈 | 农商 | 700 |
83 | 蒲圻街道办事处 | 陈金阶 | 农商 | 192.5 |
84 | 蒲圻街道办事处 | 陈继烈 | 农商 | 231 |
85 | 蒲圻街道办事处 | 陈海林 | 农商 | 105 |
86 | 蒲圻街道办事处 | 陈跃新 | 农商 | 192.5 |
87 | 蒲圻街道办事处 | 熊春华 | 农商 | 122.5 |
88 | 蒲圻街道办事处 | 陈泰山 | 农商 | 157.5 |
89 | 蒲圻街道办事处 | 张湖清 | 农商 | 245 |
90 | 蒲圻街道办事处 | 程凡秀 | 农商 | 157.5 |
附件: