蒲圻办事处关于调整建档立卡贫困户帮扶责任人的通知
各线专班、处直单位、村(社区):
为牢牢把握“精准扶贫,不落一人”的总体目标,动员全处力量,积极参与扶贫开发,着力构建专项扶贫,行业扶贫,社会扶贫“三位一体”的大扶贫格局,以更大力度深化精准扶贫,提高扶贫攻坚成效,办事处扶贫指挥部及驻村工作队根据人员变动情况对贫困户结对帮扶责任人进行了调整,各帮扶责任人结对联系1名以上建档立卡贫困户,了解结对帮扶贫困户生产生活困难,制定帮扶计划,为结对帮扶贫困户解决实际困难(结对帮扶名单附后)。
2019年7月29日
苦竹桥村已脱贫贫困户对口帮扶表 | ||||||||
序号 | 贫困户信息 | 帮扶责任人信息 | 脱贫年度 | |||||
户主姓名 | 家庭人口数 | 劳动人口数 | 致贫原因 | 姓名 | 单位 | 帮扶开始时间 | ||
1 | 付国和 | 3 | 1 | 因病 | 徐竞 | 市妇联 | 2019年7月 | 2018年 |
2 | 陈啟春 | 6 | 3 | 因病 | 舒静 | 市妇联 | 2019年7月 | 2017年 |
3 | 李宝珍 | 1 | 0 | 因残 | 曹红 | 市妇联 | 2019年7月 | 2017年 |
4 | 魏昌松 | 2 | 0 | 因病 | 曹红 | 市妇联 | 2019年7月 | 2017年 |
5 | 陈佑烈 | 2 | 1 | 因病 | 马亚萍 | 市妇联 | 2019年7月 | 2017年 |
6 | 陈望烈 | 5 | 2 | 因病 | 马亚萍 | 市妇联 | 2019年7月 | 2017年 |
7 | 江学涛 | 3 | 1 | 因学 | 舒静 | 市妇联 | 2019年7月 | 2017年 |
8 | 魏北平 | 2 | 0 | 因病 | 张冲 | 市文联 | 2019年7月 | 2017年 |
9 | 谭周勇 | 2 | 1 | 因残 | 徐竞 | 市妇联 | 2019年7月 | 2017年 |
10 | 马道荣 | 2 | 0 | 因病 | 徐竞 | 市妇联 | 2019年7月 | 2017年 |
11 | 廖六生 | 4 | 2 | 因病 | 雷蕾 | 市妇联 | 2019年7月 | 2017年 |
12 | 罗争光 | 1 | 1 | 因病 | 雷蕾 | 市妇联 | 2019年7月 | 2017年 |
13 | 熊正新 | 3 | 1 | 因病 | 张东海 | 市文联 | 2019年7月 | 2017年 |
14 | 陈三秀 | 1 | 1 | 因病 | 张东海 | 市文联 | 2019年7月 | 2017年 |
15 | 熊学义 | 6 | 2 | 因病 | 耿翰涢 | 市文联 | 2019年7月 | 2017年 |
16 | 张湖清 | 4 | 2 | 因病 | 张潇 | 市文联 | 2019年7月 | 2017年 |
17 | 陈细毛 | 4 | 2 | 因病 | 杨珊 | 市文联 | 2019年7月 | 2017年 |
18 | 冯伯意 | 2 | 1 | 因残 | 耿翰涢 | 市文联 | 2019年7月 | 2017年 |
19 | 熊正华 | 6 | 2 | 因病 | 杨珊 | 市文联 | 2019年7月 | 2017年 |
20 | 张四清 | 1 | 0 | 因病 | 张潇 | 市文联 | 2019年7月 | 2017年 |
21 | 魏如意 | 1 | 0 | 因病 | 张冲 | 市文联 | 2019年7月 | 2017年 |
22 | 徐水清 | 2 | 1 | 因病 | 杨洁 | 市文联 | 2019年7月 | 2017年 |
23 | 陈友清 | 4 | 2 | 因病 | 杨洁 | 市文联 | 2019年7月 | 2017年 |
24 | 尹和平 | 1 | 0 | 因病 | 张冲 | 市文联 | 2019年7月 | 2017年 |
25 | 马毛生 | 5 | 2 | 因残 | 李敏 | 市妇联 | 2019年7月 | 2017年 |
26 | 陈兵烈 | 4 | 2 | 因病 | 李敏 | 市妇联 | 2019年7月 | 2017年 |
27 | 魏华亮 | 4 | 1 | 因残 | 贺卫林 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2017年 |
28 | 魏启宏 | 3 | 2 | 因病 | 贺卫林 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2017年 |
29 | 刘望珍 | 1 | 1 | 因病 | 言娟 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2017年 |
30 | 魏垚明 | 5 | 1 | 缺技术 | 言娟 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2017年 |
31 | 廖衍滋 | 1 | 0 | 因病 | 蔡轩 | 蒲圻办事处 | 2019年7月 | 2017年 |
32 | 魏启新 | 4 | 1 | 因病 | 蔡轩 | 蒲圻办事处 | 2019年7月 | 2017年 |
33 | 付良良 | 5 | 0 | 缺劳力 | 宋祖义 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2017年 |
34 | 马丛清 | 4 | 1 | 因学 | 宋祖义 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2017年 |
35 | 马景发 | 3 | 1 | 因病 | 马旺秋 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2017年 |
36 | 余世志 | 4 | 2 | 因残 | 马旺秋 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2017年 |
37 | 韩勋炎 | 6 | 2 | 因病 | 毕红星 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2017年 |
38 | 龚国山 | 1 | 0 | 因病 | 毕红星 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2017年 |
39 | 黄金虎 | 5 | 2 | 因病 | 刘超锋 | 蒲圻办事处 | 2019年7月 | 2017年 |
40 | 陈先文 | 2 | 1 | 因病 | 刘超锋 | 蒲圻办事处 | 2019年7月 | 2017年 |
41 | 徐道北 | 3 | 2 | 因病 | 鲍秋珍 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2017年 |
42 | 贺淼英 | 1 | 0 | 因病 | 鲍秋珍 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2017年 |
43 | 魏昌明 | 3 | 1 | 因病 | 熊亚梅 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2017年 |
44 | 马腊生 | 2 | 0 | 因病 | 熊亚梅 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2017年 |
45 | 涂海新 | 4 | 0 | 因残 | 邱秋意 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2017年 |
46 | 王银海 | 4 | 0 | 因病 | 邱秋意 | 蒲圻办事处 | 2019年7月 | 2015年 |
47 | 陈金田 | 1 | 0 | 因病 | 陈娇梅 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2017年 |
48 | 马大智 | 1 | 0 | 因病 | 陈娇梅 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2017年 |
49 | 殷淼珍 | 1 | 0 | 因病 | 覃满清 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2015年 |
50 | 陈兰林 | 5 | 2 | 因病 | 覃满清 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2017年 |
51 | 王香英 | 1 | 0 | 因病 | 游凰玲 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2017年 |
52 | 赵玉兰 | 2 | 0 | 因病 | 游凰玲 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2017年 |
53 | 陈平阳 | 1 | 1 | 因病 | 吴紫菁 | 蒲圻办事处 | 2019年7月 | 2017年 |
54 | 陈卫烈 | 8 | 3 | 因病 | 吴紫菁 | 蒲圻办事处 | 2019年7月 | 2017年 |
55 | 陈永辉 | 2 | 0 | 因病 | 魏 淦 | 蒲圻办事处 | 2019年7月 | 2017年 |
56 | 涂七林 | 7 | 1 | 因病 | 魏 淦 | 蒲圻办事处 | 2019年7月 | 2017年 |
57 | 陈红烈 | 7 | 2 | 缺技术 | 魏启隆 | 蒲圻办事处 | 2019年7月 | 2017年 |
58 | 陈友明 | 7 | 2 | 因病 | 魏启隆 | 蒲圻办事处 | 2019年7月 | 2017年 |
59 | 付佐华 | 2 | 0 | 因病 | 漆奎 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2015年 |
60 | 马道华 | 6 | 1 | 因残 | 漆奎 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2015年 |
61 | 陈涛 | 4 | 2 | 因病 | 苏新文 | 蒲圻办事处 | 2019年7月 | 2015年 |
62 | 陈友华 | 2 | 1 | 因病 | 苏新文 | 蒲圻办事处 | 2019年7月 | 2015年 |
63 | 付国干 | 2 | 0 | 因病 | 刘斌 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2015年 |
64 | 唐玉华 | 1 | 0 | 因病 | 刘斌 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2015年 |
65 | 陈发元 | 1 | 0 | 因病 | 王丹 | 蒲圻办事处 | 2019年7月 | 2014年 |
66 | 陈三毛 | 2 | 2 | 因病 | 王丹 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2014年 |
67 | 江凤英 | 1 | 0 | 因病 | 冯喻 | 蒲圻办事处 | 2018年3月 | 2014年 |
68 | 陈永见 | 2 | 0 | 因病 | 冯喻 | 蒲圻办事处 | 2019年7月 | 2014年 |
69 | 陈继烈 | 2 | 2 | 因病 | 孙立 | 市场监督管理局火车站所 | 2018年3月 | 2017年 |
70 | 陈南方 | 3 | 3 | 因病 | 孙立 | 市场监督管理局火车站所 | 2018年3月 | 2017年 |
71 | 魏爱明 | 4 | 3 | 因病 | 王斌 | 市场监督管理局火车站所 | 2019年7月 | 2017年 |
72 | 张怀青 | 5 | 2 | 因病 | 王斌 | 市场监督管理局火车站所 | 2019年7月 | 2017年 |
73 | 魏东海 | 3 | 1 | 因病 | 宋国辉 | 市场监督管理局火车站所 | 2018年3月 | 2017年 |
74 | 吴元英 | 2 | 1 | 因病 | 宋国辉 | 市场监督管理局火车站所 | 2018年3月 | 2017年 |
75 | 李泽民 | 8 | 3 | 因残 | 付伟林 | 市场监督管理局火车站所 | 2018年3月 | 2017年 |
76 | 陈银烈 | 5 | 2 | 因病 | 付伟林 | 市场监督管理局火车站所 | 2018年3月 | 2017年 |
77 | 陈秋平 | 2 | 1 | 因病 | 郑念玲 | 市场监督管理局火车站所 | 2019年7月 | 2017年 |
78 | 陈松柏 | 6 | 1 | 因病 | 郑念玲 | 市场监督管理局火车站所 | 2019年7月 | 2017年 |
79 | 江席珍 | 4 | 1 | 因病 | 陈为民 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2017年 |
80 | 潘南方 | 6 | 3 | 因残 | 陈为民 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
81 | 陈秀英 | 2 | 1 | 因病 | 刘火明 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2017年 |
82 | 陈瑞烈 | 5 | 3 | 因病 | 刘火明 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2017年 |
83 | 马景丰 | 2 | 0 | 因病 | 丁爱明 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
84 | 余国恒 | 2 | 0 | 因病 | 丁爱明 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
85 | 陈永和 | 2 | 0 | 因病 | 黄光磊 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
86 | 马菊英 | 1 | 0 | 因病 | 黄光磊 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
87 | 马西安 | 4 | 1 | 因残 | 鲍辉 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
88 | 马景茂 | 2 | 0 | 因病 | 鲍辉 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
89 | 魏金山 | 2 | 1 | 因病 | 孙志钢 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
90 | 魏明辉 | 2 | 0 | 因病 | 孙志钢 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
91 | 涂明新 | 4 | 2 | 因残 | 游征 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
92 | 饶平安 | 2 | 1 | 因病 | 游征 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
93 | 廖继春 | 2 | 1 | 因病 | 钱玉兰 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
94 | 余冬林 | 8 | 2 | 因病 | 钱玉兰 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
95 | 马建国 | 3 | 1 | 因病 | 漆俏茹 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
96 | 陈八生 | 2 | 0 | 因残 | 漆俏茹 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
97 | 陈树烈 | 2 | 0 | 因病 | 舒吉 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
98 | 陈舜烈 | 3 | 1 | 因病 | 舒吉 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
99 | 魏昌和 | 2 | 0 | 因病 | 闵祥 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
100 | 魏明直 | 2 | 1 | 因残 | 闵祥 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
101 | 熊正红 | 2 | 0 | 因病 | 万军 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
102 | 熊学柏 | 5 | 2 | 因病 | 万军 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
103 | 魏昌炎 | 2 | 0 | 因病 | 石微 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
104 | 陈爱华 | 2 | 0 | 因病 | 石微 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
105 | 廖其瑞 | 2 | 0 | 因病 | 胡松南 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
106 | 廖其兆 | 2 | 0 | 因残 | 胡松南 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
107 | 周应南 | 2 | 0 | 因病 | 田洪耀 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
108 | 沈端阳 | 1 | 0 | 因病 | 田洪耀 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
109 | 陈金阶 | 3 | 2 | 因病 | 奚瑞超 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2014年 |
110 | 陈兰英 | 1 | 0 | 因病 | 奚瑞超 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2015年 |
111 | 陈跃新 | 5 | 2 | 因病 | 郑圣传 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2014年 |
112 | 陈文阶 | 4 | 3 | 因残 | 郑圣传 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2014年 |
113 | 魏明新 | 2 | 0 | 因病 | 周子成 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2014年 |
114 | 魏啟英 | 2 | 0 | 因病 | 周子成 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2014年 |
115 | 魏阳春 | 2 | 1 | 因病 | 左乐 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2014年 |
116 | 魏加升 | 1 | 0 | 因病 | 左乐 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2017年 |
117 | 李德季 | 4 | 2 | 因病 | 金晚红 | 蒲圻派出所 | 2018年3月 | 2017年 |
118 | 陈爱明 | 3 | 1 | 因病 | 袁飞 | 蒲圻国土所 | 2018年3月 | 2015年 |
119 | 程凡秀 | 1 | 0 | 因病 | 袁飞 | 蒲圻国土所 | 2018年3月 | 2015年 |
120 | 李惠英 | 1 | 0 | 缺劳力 | 陈新光 | 蒲圻国土所 | 2018年3月 | 2017年 |
121 | 陈南京 | 3 | 1 | 因病 | 陈新光 | 蒲圻国土所 | 2018年3月 | 2017年 |
122 | 廖其棚 | 2 | 0 | 因病 | 李鑫 | 蒲圻国土所 | 2018年3月 | 2014年 |
123 | 廖群珍 | 2 | 0 | 因残 | 李鑫 | 蒲圻国土所 | 2018年3月 | 2015年 |
124 | 江珍庆 | 1 | 0 | 因病 | 杜晓明 | 蒲圻国土所 | 2018年3月 | 2015年 |
125 | 陈引生 | 1 | 0 | 因病 | 杜晓明 | 蒲圻国土所 | 2018年3月 | 2014年 |
126 | 陈甘树 | 2 | 0 | 因病 | 石新民 | 蒲圻国土所 | 2019年7月 | 2015年 |
127 | 江玉兰 | 6 | 3 | 因残 | 石新民 | 蒲圻国土所 | 2019年7月 | 2014年 |
128 | 冯佑华 | 3 | 2 | 因病 | 张霜晴 | 蒲圻国土所 | 2018年3月 | 2014年 |
129 | 殷先海 | 2 | 0 | 因病 | 张霜晴 | 蒲圻国土所 | 2018年3月 | 2014年 |
130 | 吴银秀 | 1 | 0 | 因病 | 段文革 | 蒲圻国土所 | 2018年3月 | 2015年 |
131 | 陈腊梅 | 1 | 0 | 因病 | 段文革 | 蒲圻国土所 | 2018年3月 | 2014年 |
132 | 魏新明 | 2 | 0 | 因残 | 张燕平 | 蒲圻国土所 | 2018年3月 | 2015年 |
133 | 魏启勇 | 2 | 1 | 因病 | 张燕平 | 蒲圻国土所 | 2018年3月 | 2014年 |
134 | 陈永水 | 2 | 0 | 因病 | 吴齐平 | 蒲圻国土所 | 2019年7月 | 2014年 |
135 | 魏宝生 | 1 | 0 | 因残 | 吴齐平 | 蒲圻国土所 | 2018年3月 | 2017年 |
136 | 涂群英 | 1 | 0 | 因病 | 何保林 | 综合文体站 | 2018年3月 | 2015年 |
137 | 陈小林 | 1 | 0 | 因残 | 何保林 | 综合文体站 | 2018年3月 | 2015年 |
138 | 陈炎烈 | 6 | 2 | 因病 | 邓红林 | 蒲圻卫生院 | 2018年3月 | 2015年 |
139 | 陈永林 | 2 | 0 | 因病 | 邓红林 | 蒲圻卫生院 | 2018年3月 | 2015年 |
140 | 陈南阶 | 5 | 2 | 因病 | 陈华新 | 苦竹桥村 | 2018年3月 | 2017年 |
141 | 邓正秀 | 1 | 0 | 因残 | 陈华新 | 苦竹桥村 | 2018年3月 | 2017年 |
142 | 舒柏阶 | 2 | 1 | 因残 | 付国武 | 苦竹桥村 | 2018年3月 | 2017年 |
143 | 陈闲廷 | 4 | 2 | 因残 | 付国武 | 苦竹桥村 | 2018年3月 | 2015年 |
144 | 潘群芳 | 1 | 0 | 因残 | 陈南新 | 苦竹桥村 | 2019年7月 | 2017年 |
145 | 陈海林 | 4 | 1 | 因病 | 陈南新 | 苦竹桥村 | 2019年7月 | 2017年 |
146 | 李永群 | 5 | 3 | 因病 | 陈华新 | 苦竹桥村 | 2019年7月 | 2017年 |
147 | 付国普 | 1 | 0 | 因病 | 付国武 | 苦竹桥村 | 2019年7月 | 2017年 |
148 | 陈国兰 | 1 | 0 | 因病 | 吴齐平 | 蒲圻国土所 | 2018年3月 | 2017年 |
附件: