赤壁市柳山湖镇“三乡”工程调查表
赤壁市柳山湖镇“三乡”工程调查表 | ||||||||||||||||
村名 | 村基本情况 | 市民下乡 | 能人回乡 | 企业兴乡 | ||||||||||||
户数(户) | 户籍 人口 (人) | 国土 面积 (平方公里) | 耕地 面积(亩) | 主导产业 | 市民下乡现有情况 | 可用于市民下乡的资源 | 在外能人 (人) | 已返乡能人 (人) | 带动农民就业人数 (人) | 举例: 返乡能人姓名及事例 | 企业兴乡(家) | 带动农民就业人数 (人) | 举例:企业名称 及事例 | |||
人数 | 举例 | 村内闲置农房 (栋) | 村民意向出租闲置农房 (栋) | |||||||||||||
柳山村 | 403 | 1758 | 5.5 | 4735 | 稻虾、优质稻、水生蔬菜 | 12 | 5 | 10 | 3 | 30 | 谈火林柳山头农业生态休闲观光园 | 1 | 10 | 熊聪湖北正源 泓商贸有限公司 | ||
徐亚华稻虾共作示范基地 | ||||||||||||||||
腊里山村 | 716 | 2630 | 8.3 | 6900 | 水生蔬菜--莲藕种植 | 15 | 6 | 43 | 1 | 32 | 赤壁市坤元生 态开发有限公司 | |||||
宝塔山村 | 736 | 2509 | 4.78 | 4670 | 种植业 养殖业 | 16 | 7 | 12 | 1 | 23 | 陈良初:宝塔山中药材种植基地 | |||||
团山村 | 438 | 1677 | 5.5 | 4600 | 水稻种植 龙虾养殖 | 8 | 3 | 1 | 郑凡华:农庄 | |||||||
易家堤村 | 503 | 2149 | 3.5 | 4025 | 稻虾共作 葡萄种植 | 12 | 葡萄采摘观光 | 20 | 11 | 4 | 5 | 56 | 赤壁绿态果业 专业合作社 | |||
吴家门村 | 286 | 1206 | 3.5 | 2580 | 西瓜、葡萄、小龙虾、水稻共作 | 4 | 西瓜采摘、枇杷采摘 | 8 | 3 | 11 | 1 | 36 | 赤壁果香园 农业有限公司 | |||
备注:1、市民下乡:鼓励和引导市民依法利用农村空闲农房、农地等资源,下乡过田园生活,开展农家乐、民宿、休闲旅游基地等,增加农村消费和农民财产性收入; 2、能人回乡:鼓励和引导外出有成的农村能人,返乡置产创业,反哺家乡建设,促进农民就业和乡村治理; 3、企业兴乡:鼓励和引导有社会责任感、有经营能力的企业到农村投资兴业,合作开发农村资源,带动农民发展致富;
|
附件: