农村 社区退役士兵基本情况摸底统计表
农村 社区退役士兵基本情况摸底统计表 | ||||||||
填报单位: | 柳山湖镇 | 填报时间: | 2018.3.7 | 填表人:胡信 | ||||
单位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 是否为中共党员 | 担任村(社区)“两委”班子情况 | 是否可发展为村(社区) “两委”后备干部 |
|
担任主职职务 | 担任副职职务 | |||||||
砂子岭社区财政小区 | 徐志华 | 男 | 37 | 大专 | 是 | 否 | 否 | 否 |
团山村三组 | 徐昌全 | 男 | 47 | 大专 | 是 | 否 | 否 | 否 |
博园郡小区 | 周青 | 男 | 42 | 大专 | 是 | 否 | 否 | 否 |
蒲圻城西路周家湾 | 张艳明 | 男 | 46 | 大专 | 是 | 否 | 否 | 否 |
蒲圻城西路周家湾 | 周宗平 | 男 | 46 | 大学 | 是 | 否 | 否 | 否 |
蒲圻北街福利工厂 | 周建红 | 男 | 45 | 大学 | 是 | 否 | 否 | 否 |
蒲圻办事处陆水社区二组 | 瞿菊松 | 男 | 43 | 高中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇团山村二组 | 魏启超 | 男 | 43 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
松柏湖管理处 | 章宏明 | 男 | 60 | 小学 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇柳山村一组 | 张龙 | 男 | 40 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇柳山村一组 | 张华 | 男 | 39 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇柳山村一组 | 洪院祥 | 男 | 42 | 高中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇柳山村一组 | 张培军 | 男 | 34 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇柳山村二组 | 谈熊浩 | 男 | 24 | 高中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇柳山村二组 | 周程 | 男 | 27 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇柳山村三组 | 熊林洲 | 男 | 60 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇柳山村三组 | 周银阶 | 男 | 56 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇柳山村四组 | 魏平 | 男 | 48 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇柳山村四组 | 宋智景 | 男 | 33 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇柳山村五组 | 汪庆楚 | 男 | 35 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇柳山村五组 | 梅礼 | 男 | 31 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇柳山村五组 | 汪晓东 | 男 | 39 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇柳山村五组 | 徐龙江 | 男 | 38 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇柳山村五组 | 漆飞超 | 男 | 31 | 高中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇柳山村六组 | 徐建平 | 男 | 50 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇腊里山村九组 | 吴纯义 | 男 | 59 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇腊里山村六组 | 吴仁林 | 男 | 60 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇腊里山村二组 | 唐自元 | 男 | 59 | 小学 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇腊里山村七组 | 魏巨万 | 男 | 68 | 高中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇腊里山村三组 | 王成香 | 男 | 55 | 高中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇腊里山村四组 | 谭华 | 男 | 55 | 高中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇腊里山村二组 | 唐建民 | 男 | 52 | 高中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇腊里山村四组 | 蔡新明 | 男 | 58 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇腊里山村八组 | 程新华 | 男 | 52 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇腊里山村四组 | 胡摇泉 | 男 | 40 | 高中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇腊里山村四组 | 谭永祥 | 男 | 43 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇腊里山村三组 | 樊元明 | 男 | 41 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇腊里山村二组 | 马志鹏 | 男 | 40 | 初中 | 是 | 否 | 是 | 是 |
柳山湖镇腊里山村五组 | 雷胜 | 男 | 30 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇腊里山村三组 | 王志 | 男 | 30 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 是 |
柳山湖镇腊里山村七组 | 胡志祥 | 男 | 25 | 高中 | 是 | 否 | 否 | 是 |
柳山湖镇腊里山村一组 | 王小文 | 男 | 24 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 是 |
柳山湖镇腊里山村一组 | 魏勇 | 男 | 28 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 是 |
柳山湖镇腊里山村二组 | 马江坤 | 男 | 32 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇腊里山村四组 | 程祥 | 男 | 31 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 是 |
柳山湖镇腊里山村四组 | 樊锐 | 男 | 31 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 是 |
柳山湖镇腊里山村二组 | 徐亮 | 男 | 24 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇腊里山村一组 | 魏来 | 女 | 20 | 大专 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇腊里山村一组 | 鲍加林 | 男 | 34 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 是 |
柳山湖镇宝塔山村五组 | 陈斌斌 | 男 | 39 | 高中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇宝塔山村六组 | 陈文 | 男 | 34 | 高中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇宝塔山村七组 | 汪平 | 男 | 28 | 大专 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇宝塔山村五组 | 魏亚雄 | 男 | 26 | 大学 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇宝塔山村六组 | 张南海 | 男 | 61 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇宝塔山村六组 | 陈亮 | 男 | 32 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇宝塔山村三组 | 雷紫威 | 男 | 26 | 大专 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇宝塔山村三组 | 梅亚清 | 男 | 34 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇宝塔山村二组 | 张华斌 | 男 | 54 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇宝塔山村二组 | 谢作文 | 男 | 27 | 大专 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇宝塔山村一组 | 徐亚洲 | 男 | 42 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇宝塔山村七组 | 陈耀舟 | 男 | 60 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇宝塔山村五组 | 陈世文 | 男 | 26 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇宝塔山村五组 | 谢丹辉 | 男 | 35 | 高中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇宝塔山村三组 | 魏绍山 | 男 | 32 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇宝塔山村四组 | 雷正超 | 男 | 38 | 高中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇宝塔山村七组 | 陈逵 | 男 | 34 | 大专 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇宝塔山村二组 | 陈水平 | 男 | 61 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇宝塔山村四组 | 谭小勇 | 男 | 29 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇宝塔山村四组 | 雷正军 | 男 | 35 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇宝塔山村四组 | 陈峰 | 男 | 34 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇宝塔山村五组 | 陈子舰 | 男 | 23 | 高中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇宝塔山村五组 | 张雄志 | 男 | 28 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇 团山村一组 | 陈华军 | 男 | 41 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇 团山村三组 | 徐钊 | 男 | 31 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇 团山村三组 | 徐凯旋 | 男 | 22 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇 团山村五组 | 张金华 | 男 | 60 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇 团山村四组 | 李佳宁 | 男 | 53 | 高中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇 团山村二组 | 魏锐 | 男 | 30 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇 团山村二组 | 瞿鹏 | 男 | 34 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇 团山村五组 | 张楚雄 | 男 | 28 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇 团山村三组 | 张荣兵 | 男 | 43 | 初中 | 是 | 是 | 否 | 否 |
柳山湖镇 团山村四组 | 梅宁峰 | 男 | 29 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇 团山村三组 | 梅核力 | 男 | 28 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村一组 | 雷世富 | 男 | 59 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村四组 | 张高林 | 男 | 28 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村四组 | 邓燕武 | 男 | 39 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村一组 | 陈望 | 男 | 23 | 高中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村二组 | 宋祖艳 | 男 | 38 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村二组 | 宋祖权 | 男 | 36 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村一组 | 陈朝阳 | 男 | 42 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村五组 | 魏东山 | 男 | 49 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村三组 | 吴怀斌 | 男 | 58 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村一组 | 陈新国 | 男 | 55 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村一组 | 侯万民 | 男 | 35 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村五组 | 侯云海 | 男 | 30 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村三组 | 朱爱军 | 男 | 45 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村五组 | 吴亮 | 男 | 29 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村三组 | 李克华 | 男 | 41 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村二组 | 陈凯 | 男 | 24 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村二组 | 陈宏阳 | 男 | 36 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村五组 | 龚齐敏 | 男 | 30 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村一组 | 雷世红 | 男 | 30 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村三组 | 魏金亮 | 男 | 35 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 是 |
柳山湖镇易家堤村三组 | 任杰军 | 男 | 27 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村四组 | 徐国清 | 男 | 52 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村一组 | 陈斌 | 男 | 37 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村四组 | 张志刚 | 男 | 37 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村一组 | 张丁 | 男 | 24 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村一组 | 吴同元 | 男 | 53 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村二组 | 程果 | 男 | 27 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 是 |
柳山湖镇吴家门村三组 | 陈敢 | 男 | 24 | 高中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇吴家门村六组 | 汤大春 | 男 | 48 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇吴家门村二组 | 梅文涛 | 男 | 23 | 中专 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇吴家门村七组 | 梅世明 | 男 | 28 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇吴家门村七组 | 梅伟军 | 男 | 30 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇吴家门村一组 | 张俊军 | 男 | 31 | 高中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇吴家门村七组 | 骆能能 | 男 | 32 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇吴家门村六组 | 梅丙华 | 男 | 53 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇吴家门村七组 | 周宗浩 | 男 | 34 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇吴家门村三组 | 宋楚清 | 男 | 54 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇吴家门村三组 | 许桃平 | 男 | 54 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇吴家门村二组 | 周新启 | 男 | 54 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇吴家门村三组 | 陈俊 | 男 | 48 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇吴家门村三组 | 陈建军 | 男 | 48 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇吴家门村三组 | 许勤秋 | 男 | 43 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇吴家门村一组 | 胡伟民 | 男 | 44 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇吴家门村七组 | 骆龙龙 | 男 | 30 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇吴家门村四组 | 谈周伟 | 男 | 41 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇吴家门村四组 | 魏圆全 | 男 | 34 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇吴家门村六组 | 汤佳 | 男 | 34 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇吴家门村七组 | 骆锋先 | 男 | 46 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇易家堤村一组 | 宋秋生 | 男 | 56 | 初中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
柳山湖镇腊里山村九组 | 吴黎方 | 男 | 36 | 初中 | 否 | 否 | 否 | 否 |
团山村一组 | 李玲玉 | 男 | 32 | 高中 | 是 | 否 | 否 | 否 |
附件: