欢迎访问赤壁市柳山湖镇 返回赤壁政府首页
2025年4月8日 星期二  请调整您的计算机日期!

关于审核确认贫困户脱贫退出的报告(吴家门村)

来源:赤壁市人民政府门户网 发布时间:2017-12-25打印文章

关于审核确认贫困户脱贫退出的报告

柳山湖镇人民政府:

根据扶贫对象退出工作要求,我村通过入户调查、村委会初选、贫困户自愿确认、村民代表大会民主评议、村委会和驻村工作队核实、初步认定张新明等14户(46人)退出贫困户。现将我村脱贫退出名单汇总上报(名单附后),请予审核。

吴家门村委会

2017年11月22日

 

吴家门村贫困户脱贫退出初选名单
      2017年11月22日
序号 村民小组 户主姓名 家庭人口 增收情况
1 1 张新明 3 主要一人外出务工,两人低保兜底,今年人均纯收入达到5062元,比上年增收2469元。
2 2 李俊平 4 主要两人在家务农及打零工,两人在校享受教育补贴,今年人均纯收入达到5405元,比上年增收2705元。
3 2 李水安 3 主要一人外出务工,一人低保兜底,今年人均纯收入达到4963元,比上年增收2423元。
4 2 李志方 2 主要一人外出务工,一人低保兜底,今年人均纯收入达到4858元,比上年增收2518元。
5 3 宋新淼 4 主要一人外出务工,两人低保兜底,今年人均纯收入达到4576元,比上年增收2389元。
6 3 陈国华 2 主要两人低保兜底,今年人均纯收入达到4947元,比上年增收2503元。
7 4 汤宗光 6 主要三人外出务工,一人低保兜底,今年人均纯收入达到5151元,比上年增收2545元。
8 5 欧兵生 3 主要一人外出务工,两人低保兜底,今年人均纯收入达到4929元,比上年增收2096元。
9 5 谈新文 2 主要一人外出务工,一人低保兜底,今年人均纯收入达到5341元,比上年增收2649元。
10 6 李维民 3 主要一人外出务工,一人在家水产养殖,一人低保兜底,今年人均纯收入达到5709元,比上年增收3479元。
11 6 汤宗阶 3 主要一人外出务工,两人低保兜底,今年人均纯收入达到5170元,比上年增收2454元。
12 6 汤大银 4 主要一人外出务工,三人低保兜底,今年人均纯收入达到4865元,比上年增收2155元。
13 7 李启元 5 主要三人外出务工,一人低保兜底,今年人均纯收入达到8580元,比上年增收5892元。
14 7 梅质文 2 主要两人低保兜底,今年人均纯收入达到4467元,比上年增收2123元。
15     46  
 

 

分享到:
./t20171225_1230126_xzapp.shtml