官塘驿镇2023年4季度主要畜禽生产统计表
发布时间:2024-01-05【打印文章】
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 全镇本季度 | 上年同期 | 增减% | 御屏山村 | 泉口村 | 幸福堰村 | 独山村 | 十八里畈 | 官塘村 | 石榴泉村 | 西湾村 | 方秀畈村 | 白羊村 | 大贵村 | 龙凤山村 |
一、畜禽存栏 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
猪 | 头 | 1 | 58027 | 51544 | 0.13 | 2360 | 340 | 2650 | 819 | 1916 | 3145 | 550 | 904 | 2846 | 814 | 7330 | 3746 |
其中:能繁殖母猪 | 头 | 2 | 6180 | 4020 | 0.54 | 984 | 15 | 293 | 79 | 180 | 340 | 48 | 80 | 317 | 70 | 696 | 376 |
牛 | 头 | 3 | 4179 | 4243 | -0.02 | 82 | 79 | 643 | 93 | 78 | 88 | 70 | 129 | 268 | 116 | 359 | 189 |
其中:肉牛 | 头 | 4 | 3919 | 4173 | -0.06 | 82 | 79 | 383 | 93 | 78 | 88 | 70 | 129 | 268 | 116 | 359 | 189 |
奶牛 | 头 | 5 | 260 | 70 | 2.71 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羊 | 只 | 6 | 2337 | 2336 | 0.00 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 103 | 156 |
1.山羊 | 只 | 7 | 2337 | 2336 | 0.00 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 103 | 156 |
2.绵羊 | 只 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
活家禽 | 只 | 9 | 871330 | 908392 | -0.04 | 88296 | 32350 | 44668 | 33878 | 33505 | 49603 | 30590 | 36560 | 32540 | 36680 | 38250 | 27850 |
其中:活鸡 | 只 | 10 | 826870 | 844882 | -0.02 | 83881 | 30733 | 42435 | 32184 | 31830 | 47123 | 29061 | 34732 | 30913 | 34846 | 36300 | 26400 |
其中:肉鸡 | 只 | 11 | 301680 | 383462 | -0.21 | 29036 | 10771 | 15501 | 11708 | 11178 | 17136 | 10353 | 12852 | 11438 | 12896 | 13431 | 9770 |
蛋鸡 | 只 | 12 | 525190 | 461420 | 0.14 | 54845 | 19962 | 26934 | 20476 | 20652 | 29987 | 18708 | 21880 | 19475 | 21950 | 22869 | 16630 |
二、畜禽出栏 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
猪 | 头 | 13 | 22405 | 23775 | -0.06 | 890 | 294 | 1054 | 315 | 720 | 1232 | 218 | 340 | 1134 | 313 | 2669 | 1459 |
牛 | 头 | 14 | 406 | 386 | 0.05 | 10 | 6 | 53 | 8 | 11 | 9 | 10 | 16 | 23 | 17 | 40 | 18 |
羊 | 只 | 15 | 667 | 633 | 0.05 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 42 |
1.山羊 | 只 | 16 | 667 | 633 | 0.05 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 42 |
2.绵羊 | 只 | 17 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
活家禽 | 只 | 18 | 309028 | 305591 | 0.01 | 32850 | 12234 | 15654 | 11406 | 10942 | 18825 | 9460 | 12090 | 10318 | 12140 | 12830 | 10255 |
其中:活鸡 | 只 | 19 | 267004 | 220025 | 0.21 | 28659 | 10514 | 12675 | 9179 | 8929 | 15368 | 8030 | 10845 | 9820 | 10044 | 10120 | 9809 |
附件: