2024年国家级生态公益林管护补助资金兑现花名册
发布时间:2024-06-26【打印文章】
2024年国家级生态公益林管护补助资金兑现花名册 | ||||||||||||||
政府签字(章) | ||||||||||||||
单位:亩、元/亩、元 | ||||||||||||||
乡镇 | 村 | 组 | 姓名 | 面积 | 不合格面积 | 合格 面积 | 标准 | 应兑现 资 金 | 考核 扣减 | 实兑现 资金 | 备注 | |||
国有 | 集体 | 个人 | 计 | |||||||||||
赤马港街道办事处 | 497 | 539.1 | 5402.70 | 6438.80 | 6438.80 | 88036.50 | 88036.50 | |||||||
赤马港街道办事处 | 月山村 | 11 | 王林 | 27.87 | 27.87 | 27.87 | 13.75 | 383.21 | 383.21 | |||||
赤马港街道办事处 | 月山村 | 11 | 王新武 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | 13.75 | 418.14 | 418.14 | |||||
赤马港街道办事处 | 月山村 | 11 | 王学明 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 13.75 | 431.75 | 431.75 | |||||
赤马港街道办事处 | 月山村 | 12 | 谢军 | 39.22 | 39.22 | 39.22 | 13.75 | 539.28 | 539.28 | |||||
赤马港街道办事处 | 月山村 | 12 | 谢江东 | 45.10 | 45.10 | 45.10 | 13.75 | 620.13 | 620.13 | |||||
赤马港街道办事处 | 轿顶山林场 | 林场 | 赤马港办事处 | 228.8 | 228.80 | 228.80 | 13.75 | 3146.00 | 3146.00 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张新洲 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 12.75 | 381.23 | 381.23 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张青和 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 12.75 | 254.36 | 254.36 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张顺堂 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 12.75 | 508.73 | 508.73 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张亚兵 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 12.75 | 254.36 | 254.36 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张鹏 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 12.75 | 383.14 | 383.14 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张栋梁 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 12.75 | 190.61 | 190.61 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张文斌 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 12.75 | 254.36 | 254.36 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张建兵 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 12.75 | 312.12 | 312.12 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 6 | 何小红 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 12.75 | 381.23 | 381.23 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 6 | 何国林 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 12.75 | 318.11 | 318.11 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 6 | 周金山 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 12.75 | 381.23 | 381.23 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 6 | 龚新益 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 12.75 | 318.11 | 318.11 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 6 | 薛江菊 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 12.75 | 191.25 | 191.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 6 | 卢友元 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.75 | 127.50 | 127.50 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 3 | 卢树林 | 163.17 | 163.17 | 163.17 | 12.75 | 2080.42 | 2080.42 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张新洲 | 29.9 | 29.90 | 29.90 | 13.75 | 411.13 | 411.13 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张青和 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 13.75 | 274.31 | 274.31 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张顺堂 | 39.9 | 39.90 | 39.90 | 13.75 | 548.63 | 548.63 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张亚兵 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 13.75 | 274.31 | 274.31 |
详情见附件
附件: