2024年赤壁市天然商品林停伐补偿与管护补助兑现表
发布时间:2024-06-26【打印文章】
2024年赤壁市天然商品林停伐补偿与管护补助兑现表 | ||||||||||||||
村社区(章) | 2024年6月 | 单位:亩、元 | ||||||||||||
乡镇名 | 村 | 组 | 姓名 | 国有面积 | 集体面积 | 个人面积 | 面积合计 | 不合格 面 积 | 合格 面积 | 标准 | 应兑现资金 | 扣减资金 | 实兑现资金 | 备注 |
450.75 | 12893.65 | 13344.40 | 13344.40 | 183487.02 | 183487.02 | |||||||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 邱令新 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 龚仕权 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 邱令胜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 王水尔 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 邱江华 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 邱三林 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 邱正恒 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 王世文 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 邱金河 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 邱令辉 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 邱正俭 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 13.75 | 627.00 | 627.00 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 马伦淼 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 13.75 | 107.25 | 107.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 马昌金 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 13.75 | 108.63 | 108.63 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 王元胜 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 13.75 | 108.63 | 108.63 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 7 | 邱天伦 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 13.75 | 264.00 | 264.00 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 9 | 钱玉林 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 13.75 | 328.63 | 328.63 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 10 | 钱盛林 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 13.75 | 317.63 | 317.63 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 1 | 邵际启 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 13.75 | 198.00 | 198.00 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(1) | 吕水平 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | 13.75 | 496.79 | 496.79 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(1) | 吕辉干 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 13.75 | 352.00 | 352.00 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(1) | 吕立新 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 13.75 | 360.25 | 360.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(2) | 郑红发 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 13.75 | 94.88 | 94.88 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(2) | 吕宗华 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.75 | 180.13 | 180.13 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(3) | 吕华清 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 13.75 | 364.10 | 364.10 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(3) | 吕宗明 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 13.75 | 384.59 | 384.59 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(3) | 吕辉泽 | 28.03 | 28.03 | 28.03 | 13.75 | 385.41 | 385.41 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(3) | 吕辉平 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 13.75 | 383.49 | 383.49 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(3) | 张杏梅 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 13.75 | 302.50 | 302.50 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 3 | 龚主高 | 43.00 | 44.00 | 44.00 | 13.75 | 605.00 | 605.00 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 3 | 龚承明 | 41.00 | 40.00 | 40.00 | 13.75 | 550.00 | 550.00 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 3 | 龚主斌 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 13.75 | 577.50 | 577.50 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 3 | 龚主华 | 45.70 | 45.70 | 45.70 | 13.75 | 628.38 | 628.38 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 4(1) | 任金波 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.75 | 178.75 | 178.75 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 4(1) | 任青山 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.75 | 165.00 | 165.00 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 4(1) | 任柏林 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 13.75 | 195.25 | 195.25 |
详情见附件
附件: