赤壁市赤马港街道办事处2023年赤壁市天然商品林停伐补偿与管护补助兑现表
发布时间:2023-06-30【打印文章】
2023年赤壁市天然商品林停伐补偿与管护补助兑现表 | ||||||||||||||
村社区(章) | 2023年6月 | 单位:亩、元 | ||||||||||||
乡镇名 | 村 | 组 | 姓名 | 国有面积 | 集体面积 | 个人面积 | 面积合计 | 不合格 面 积 | 合格 面积 | 标准 | 应兑现资金 | 扣减资金 | 实兑现资金 | 备注 |
450.75 | 12903.55 | 13354.30 | 13354.30 | 183623.16 | 183623.16 | |||||||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 邱令新 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 龚仕权 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 邱令胜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 王水尔 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 邱江华 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 邱三林 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 邱正恒 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 王世文 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 邱金河 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 邱令辉 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 邱正俭 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 13.75 | 627.00 | 627.00 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 马伦淼 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 13.75 | 107.25 | 107.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 马昌金 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 13.75 | 108.63 | 108.63 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 王元胜 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 13.75 | 108.63 | 108.63 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 7 | 邱天伦 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 13.75 | 264.00 | 264.00 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 9 | 钱玉林 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 13.75 | 328.63 | 328.63 | |||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 10 | 钱盛林 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 13.75 | 317.63 | 317.63 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 1 | 邵际启 | 6.6 | 6.60 | 6.60 | 13.75 | 90.75 | 90.75 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 1 | 邵凯信 | 3.7 | 3.70 | 3.70 | 13.75 | 50.88 | 50.88 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 1 | 邵运创 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 13.75 | 56.38 | 56.38 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(1) | 吕水平 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | 13.75 | 496.79 | 496.79 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(1) | 吕辉干 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 13.75 | 352.00 | 352.00 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(1) | 吕立新 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 13.75 | 360.25 | 360.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(2) | 郑红发 | 6.9 | 6.90 | 6.90 | 13.75 | 94.88 | 94.88 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(2) | 吕宗华 | 13.1 | 13.10 | 13.10 | 13.75 | 180.13 | 180.13 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(3) | 吕华清 | 26.48 | 26.48 | 26.48 | 13.75 | 364.10 | 364.10 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(3) | 吕宗明 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 13.75 | 384.59 | 384.59 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(3) | 吕辉泽 | 28.03 | 28.03 | 28.03 | 13.75 | 385.41 | 385.41 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(3) | 吕辉平 | 27.89 | 27.89 | 27.89 | 13.75 | 383.49 | 383.49 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(3) | 张杏梅 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 13.75 | 302.50 | 302.50 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 3 | 龚主高 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | 13.75 | 249.29 | 249.29 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 3 | 龚承明 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | 13.75 | 209.41 | 209.41 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 3 | 龚承柏 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 13.75 | 233.75 | 233.75 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 3 | 龚主斌 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 13.75 | 246.13 | 246.13 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 3 | 龚承词 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 13.75 | 123.75 | 123.75 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 3 | 龚学成 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 13.75 | 169.13 | 169.13 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 3 | 龚承宗 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 13.75 | 385.00 | 385.00 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 3 | 龚元泽 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 13.75 | 481.25 | 481.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 3 | 龚主华 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 13.75 | 263.18 | 263.18 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 4(1) | 任金波 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.75 | 178.75 | 178.75 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 4(1) | 任青山 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.75 | 165.00 | 165.00 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 4(1) | 任柏林 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 13.75 | 195.25 | 195.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 4(2) | 任爱兵 | 74.90 | 74.90 | 74.90 | 13.75 | 1029.88 | 1029.88 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 4(2) | 任立辉 | 74.10 | 74.10 | 74.10 | 13.75 | 1018.88 | 1018.88 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 4(2) | 任蓉祝 | 74.10 | 74.10 | 74.10 | 13.75 | 1018.88 | 1018.88 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 4(3) | 吕卫星 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 13.75 | 825.00 | 825.00 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 4(3) | 吕楚平 | 61.10 | 61.10 | 61.10 | 13.75 | 840.13 | 840.13 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 5 | 徐三元 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.75 | 206.25 | 206.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 5 | 郑光华 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 13.75 | 226.88 | 226.88 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 5 | 田红秀 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 13.75 | 371.25 | 371.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 5 | 吕太平 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.75 | 206.25 | 206.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 5 | 吕金海 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 13.75 | 371.25 | 371.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 5 | 郑光和 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 13.75 | 288.75 | 288.75 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 5 | 吕宗江 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 13.75 | 288.75 | 288.75 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 5 | 邵运先 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 13.75 | 453.75 | 453.75 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 5 | 邵良阶 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 13.75 | 330.00 | 330.00 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 5 | 郑光泉 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.75 | 192.50 | 192.50 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 5 | 郑光锋 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 13.75 | 288.75 | 288.75 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 5 | 邵运均 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.75 | 206.25 | 206.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 5 | 郑天明 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 13.75 | 275.00 | 275.00 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 5 | 邵际斌 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 13.75 | 453.75 | 453.75 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 5 | 吕成林 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 13.75 | 247.50 | 247.50 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 5 | 郑南林 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 13.75 | 82.50 | 82.50 | |||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 5 | 郑国林 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 13.75 | 1313.13 | 1313.13 | |||||
赤马港街道办事处 | 夏龙铺社区 | 1 | 潘虎 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 13.75 | 126.91 | 126.91 | |||||
赤马港街道办事处 | 夏龙铺社区 | 1 | 徐天明 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 13.75 | 312.13 | 312.13 | |||||
赤马港街道办事处 | 夏龙铺社区 | 2 | 魏良明 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | 13.75 | 596.75 | 596.75 | |||||
赤马港街道办事处 | 夏龙铺社区 | 3 | 卢悬山 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 13.75 | 319.00 | 319.00 | |||||
赤马港街道办事处 | 夏龙铺社区 | 6 | 舒秋明 | 42.74 | 42.74 | 42.74 | 13.75 | 587.68 | 587.68 | |||||
赤马港街道办事处 | 夏龙铺社区 | 6 | 舒建阶 | 275.52 | 275.52 | 275.52 | 13.75 | 3788.40 | 3788.40 | |||||
赤马港街道办事处 | 夏龙铺社区 | 6 | 舒鼎斌 | 97.96 | 97.96 | 97.96 | 13.75 | 1346.95 | 1346.95 | |||||
赤马港街道办事处 | 夏龙铺社区 | 5 | 汪文建 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 13.75 | 855.80 | 855.80 | |||||
赤马港街道办事处 | 夏龙铺社区 | 5 | 汪西林 | 21.51 | 21.51 | 21.51 | 13.75 | 295.76 | 295.76 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 方亚林 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 13.75 | 102.44 | 102.44 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 龚南英 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 13.75 | 102.44 | 102.44 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 方南阶 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 13.75 | 81.95 | 81.95 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 谢转珍 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 13.75 | 81.95 | 81.95 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 唐祥林 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 13.75 | 122.93 | 122.93 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 唐峰 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 13.75 | 20.49 | 20.49 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 唐红民 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 13.75 | 81.95 | 81.95 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 唐成民 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 13.75 | 61.46 | 61.46 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 谭双英 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 13.75 | 143.41 | 143.41 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 唐涛 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 13.75 | 102.44 | 102.44 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 汪如意 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.75 | 184.39 | 184.39 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 方国庆 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 13.75 | 143.41 | 143.41 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 徐新洲 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 13.75 | 163.90 | 163.90 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 唐冬生 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 13.75 | 20.49 | 20.49 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 方国永 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 13.75 | 143.41 | 143.41 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 王斯华 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 13.75 | 143.41 | 143.41 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 方玉阶 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 13.75 | 122.93 | 122.93 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 方华明 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 13.75 | 102.44 | 102.44 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 方云林 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 13.75 | 102.44 | 102.44 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 唐银新 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 13.75 | 203.64 | 203.64 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 唐双新 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 13.75 | 143.41 | 143.41 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 王菊英 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 13.75 | 61.46 | 61.46 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 唐新南 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 13.75 | 122.93 | 122.93 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 唐晚新 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 13.75 | 81.95 | 81.95 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 唐天和 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 13.75 | 150.43 | 150.43 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 谢益新 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 13.75 | 102.44 | 102.44 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 谢明新 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 13.75 | 144.38 | 144.38 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 汪红秀 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 13.75 | 61.46 | 61.46 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 谢助珍 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 13.75 | 102.44 | 102.44 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 潘新春 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.75 | 184.25 | 184.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 汪爱珍 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.75 | 186.86 | 186.86 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 王启均 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 13.75 | 40.98 | 40.98 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 王兰洲 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 13.75 | 102.44 | 102.44 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 龙红霞 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 13.75 | 40.98 | 40.98 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 王春生 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | 13.75 | 245.71 | 245.71 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 2 | 张全新 | 173.75 | 173.75 | 173.75 | 13.75 | 2389.06 | 2389.06 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 2 | 谈华先 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 13.75 | 467.50 | 467.50 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 2 | 熊凯民 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 13.75 | 143.00 | 143.00 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 2 | 徐芝和 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 13.75 | 203.50 | 203.50 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 3 | 卢树林 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 13.75 | 409.75 | 409.75 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 3 | 王茂志 | 30.10 | 30.10 | 30.10 | 13.75 | 413.88 | 413.88 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 3 | 游汉清 | 31.36 | 31.36 | 31.36 | 13.75 | 431.20 | 431.20 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 3 | 王晓发 | 30.70 | 30.70 | 30.70 | 13.75 | 422.13 | 422.13 | |||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张新洲 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 13.75 | 113.99 | 113.99 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 2 | 何新望 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 13.75 | 352.00 | 352.00 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 3 | 何方才 | 71.10 | 71.10 | 71.10 | 13.75 | 977.63 | 977.63 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 5(1) | 任东海 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 13.75 | 288.75 | 288.75 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 5(1) | 任立发 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 13.75 | 288.75 | 288.75 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 5(1) | 任立刚 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 13.75 | 247.50 | 247.50 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 5(1) | 任立耀 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 13.75 | 41.25 | 41.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 5(1) | 任立清 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 13.75 | 55.00 | 55.00 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 5(1) | 任立勇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 13.75 | 55.00 | 55.00 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 5(1) | 任立祥 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.75 | 192.50 | 192.50 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 5(1) | 任立河 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.75 | 192.50 | 192.50 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 5(1) | 任立展 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 13.75 | 158.13 | 158.13 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 5(1) | 任蒲林 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13.75 | 137.50 | 137.50 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 5(1) | 任立文 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.75 | 192.50 | 192.50 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 5(1) | 任立武 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.75 | 192.50 | 192.50 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 5(1) | 任立明 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.75 | 192.50 | 192.50 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 5(1) | 任立江 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.75 | 192.50 | 192.50 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 5(1) | 任五一 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 13.75 | 68.75 | 68.75 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 5(2) | 柏建国 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 13.75 | 195.11 | 195.11 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 5(2) | 龚桂明 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 13.75 | 207.76 | 207.76 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 5(2) | 龚益兵 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 13.75 | 74.25 | 74.25 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 5(2) | 龚承学 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 13.75 | 119.63 | 119.63 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 5(2) | 龚承文 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 13.75 | 597.71 | 597.71 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 5(2) | 谢耀珍 | 31.53 | 31.53 | 31.53 | 13.75 | 433.54 | 433.54 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 5(2) | 龚益兵 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 13.75 | 90.20 | 90.20 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 5(3) | 任东华 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 13.75 | 110.28 | 110.28 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 6 | 任新启 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 13.75 | 71.36 | 71.36 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 6 | 任江林 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 13.75 | 71.36 | 71.36 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 6 | 任立模 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 13.75 | 95.15 | 95.15 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 6 | 任大洋 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 13.75 | 166.51 | 166.51 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 6 | 任世洁 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 13.75 | 190.30 | 190.30 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 6 | 任招平 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 13.75 | 237.88 | 237.88 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 6 | 任社平 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 13.75 | 404.39 | 404.39 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 6 | 任继芳 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 13.75 | 166.51 | 166.51 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 6 | 任伟新 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 13.75 | 71.36 | 71.36 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 6 | 任贤洪 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 13.75 | 237.88 | 237.88 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 6 | 任兵能 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | 13.75 | 214.09 | 214.09 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 6 | 任华平 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 13.75 | 190.30 | 190.30 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 6 | 任贤学 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | 13.75 | 214.09 | 214.09 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 6 | 邵洪山 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 13.75 | 27.09 | 27.09 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 6 | 余细婆 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 13.75 | 118.94 | 118.94 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 6 | 任九林 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 13.75 | 142.73 | 142.73 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 6 | 刘静 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 13.75 | 95.15 | 95.15 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 6 | 邱三桂 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 13.75 | 190.30 | 190.30 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 6 | 任均平 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 13.75 | 237.88 | 237.88 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 6 | 任贤孝 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 13.75 | 95.15 | 95.15 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 6 | 任品方 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 13.75 | 166.51 | 166.51 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 6 | 任五星 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 13.75 | 95.15 | 95.15 | |||||
赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 6 | 任贤文 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 13.75 | 95.15 | 95.15 |
详情见附件。
附件: