赤马港街道办事处2022年国家级生态公益林管护补助资金兑现花名册
发布时间:2022-09-05【打印文章】
国家级生态公益林管护补助资金兑现花名册 | ||||||||||||||
政府(签字盖章) | 单位:亩、元/亩、元 | |||||||||||||
乡镇 | 村 | 组 | 姓名 | 面积 | 不合格面积 | 合格 面积 | 标准 | 应兑现 资 金 | 考核 扣减 | 实兑现 资金 | 备注 | |||
国有 | 集体 | 个人 | 计 | |||||||||||
赤马港办事处 | 492.45 | 541.08 | 5391.2 | 6424.73 | 6424.73 | 87847.59 | 87847.59 | |||||||
赤马港办事处 | 轿顶山林场 | 林场 | 赤马港办事处 | 230.78 | 230.78 | 230.78 | 13.75 | 3173.23 | 3173.23 | |||||
赤马港办事处 | 夏龙铺社区 | 2 | 魏良明 | 77.09 | 77.09 | 77.09 | 13.75 | 1059.99 | 1059.99 | |||||
赤马港办事处 | 夏龙铺社区 | 6 | 舒秋明 | 94.05 | 94.05 | 94.05 | 13.75 | 1293.19 | 1293.19 | |||||
赤马港办事处 | 夏龙铺社区 | 6 | 舒建阶 | 240.02 | 240.02 | 240.02 | 13.75 | 3300.28 | 3300.28 | |||||
赤马港办事处 | 夏龙铺社区 | 6 | 舒来平 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | 13.75 | 472.18 | 472.18 | |||||
赤马港办事处 | 夏龙铺社区 | 6 | 舒顶泉 | 20.39 | 20.39 | 20.39 | 13.75 | 280.36 | 280.36 | |||||
赤马港办事处 | 夏龙铺社区 | 6 | 舒宗民 | 194.61 | 194.61 | 194.61 | 13.75 | 2675.89 | 2675.89 | |||||
赤马港办事处 | 夏龙铺社区 | 6 | 舒曼 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 13.75 | 111.38 | 111.38 | |||||
赤马港办事处 | 夏龙铺社区 | 6 | 舒秋明 | 36.81 | 36.81 | 36.81 | 13.75 | 506.14 | 506.14 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张新洲 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 12.75 | 381.23 | 381.23 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张青和 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 12.75 | 254.36 | 254.36 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张顺堂 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 12.75 | 508.73 | 508.73 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张亚兵 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 12.75 | 254.36 | 254.36 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张鹏 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 12.75 | 383.14 | 383.14 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张栋梁 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 12.75 | 190.61 | 190.61 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张文斌 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 12.75 | 254.36 | 254.36 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张建兵 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 12.75 | 312.12 | 312.12 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 何小红 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 12.75 | 381.23 | 381.23 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 何国林 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 12.75 | 318.11 | 318.11 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 周金山 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 12.75 | 381.23 | 381.23 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 龚新益 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 12.75 | 318.11 | 318.11 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 薛江菊 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 12.75 | 191.25 | 191.25 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 卢友元 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.75 | 127.50 | 127.50 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 3 | 卢树林 | 158.62 | 158.62 | 158.62 | 12.75 | 2022.41 | 2022.41 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张新洲 | 29.9 | 29.90 | 29.90 | 13.75 | 411.13 | 411.13 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张青和 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 13.75 | 274.31 | 274.31 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张顺堂 | 39.9 | 39.90 | 39.90 | 13.75 | 548.63 | 548.63 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张亚兵 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 13.75 | 274.31 | 274.31 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张鹏 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 13.75 | 413.19 | 413.19 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张栋梁 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 13.75 | 205.56 | 205.56 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张文斌 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 13.75 | 274.31 | 274.31 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张建兵 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | 13.75 | 349.53 | 349.53 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 何小红 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 13.75 | 411.13 | 411.13 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 何国林 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 13.75 | 343.06 | 343.06 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 周金山 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 13.75 | 411.13 | 411.13 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 龚新益 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 13.75 | 343.06 | 343.06 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 薛江菊 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.75 | 206.25 | 206.25 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 卢友元 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13.75 | 137.50 | 137.50 | |||||
赤马港办事处 | 汪家堡社区 | 汪家堡社区居委会 | 社区 | 310.3 | 310.30 | 310.30 | 13.75 | 4266.63 | 4266.63 | |||||
赤马港办事处 | 汪家堡社区 | 9 | 卢拥军 | 208.39 | 208.39 | 208.39 | 13.75 | 2865.36 | 2865.36 | |||||
赤马港办事处 | 汪家堡社区 | 10 | 龚日红 | 459.55 | 459.55 | 459.55 | 13.75 | 6318.81 | 6318.81 | |||||
赤马港办事处 | 月山村 | 11 | 王林 | 27.87 | 27.87 | 27.87 | 13.75 | 383.21 | 383.21 | |||||
赤马港办事处 | 月山村 | 11 | 王新武 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | 13.75 | 418.14 | 418.14 | |||||
赤马港办事处 | 月山村 | 11 | 王学明 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 13.75 | 431.75 | 431.75 | |||||
赤马港办事处 | 月山村 | 12 | 谢军 | 39.22 | 39.22 | 39.22 | 13.75 | 539.28 | 539.28 | |||||
赤马港办事处 | 月山村 | 12 | 谢江东 | 45.10 | 45.10 | 45.10 | 13.75 | 620.13 | 620.13 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 村 | 石立新 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 13.75 | 2,750.00 | 2,750.00 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 村 | 吴小明 | 1,512.00 | 1,512.00 | 1,512.00 | 13.75 | 20,790.00 | 20,790.00 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 村 | 程盛赞 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 13.75 | 6,600.00 | 6,600.00 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 李全亮 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 13.75 | 81.54 | 81.54 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴石华 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 13.75 | 164.18 | 164.18 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴伟明 | 4.660 | 4.660 | 4.66 | 13.75 | 64.08 | 64.08 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴伟清 | 4.600 | 4.600 | 4.60 | 13.75 | 63.25 | 63.25 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴孝红 | 1.870 | 1.870 | 1.87 | 13.75 | 25.71 | 25.71 |
详情请看附件。
附件: