赤马港街道办事处2022年天然商品林停伐管护补助兑现花名册
发布时间:2022-09-05【打印文章】
天然商品林停伐管护补助兑现花名册 | |||||||||||||||
村社区(章) | 街道办事处(签字盖章) | 2022年9月 | 单位:亩、元 | ||||||||||||
乡镇名 | 村 | 组 | 姓名 | 面 积 | 标准 | 资 金 | 备注 | ||||||||
国有 | 集体 | 个人 | 合计 | 不合格 面 积 | 合格 面积 | 应兑现 | 扣减 | 暂不兑现 | 实兑现 | ||||||
合计 | 484.60 | 13438.36 | 13922.96 | 13922.96 | 13.75 | 191535.9 | 191535.9 | ||||||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 邱令新 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | ||||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 龚仕权 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | ||||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 邱令胜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | ||||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 王水尔 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | ||||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 邱江华 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | ||||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 邱三林 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | ||||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 邱正恒 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | ||||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 王世文 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | ||||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 邱金河 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | ||||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 邱令辉 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | ||||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 邱正俭 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 13.75 | 635.25 | 635.25 | ||||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 马伦淼 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 13.75 | 107.25 | 107.25 | ||||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 马昌金 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 13.75 | 108.63 | 108.63 | ||||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 6 | 王元胜 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 13.75 | 108.63 | 108.63 | ||||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 7 | 邱天伦 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | 13.75 | 338.25 | 338.25 | ||||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 9 | 钱玉林 | 24.70 | 24.70 | 24.70 | 13.75 | 339.63 | 339.63 | ||||||
赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 10 | 钱盛林 | 28.10 | 28.10 | 28.10 | 13.75 | 386.38 | 386.38 | ||||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 1 | 邵际启 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 13.75 | 72.88 | 72.88 | ||||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 1 | 邵凯信 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 13.75 | 74.25 | 74.25 | ||||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 1 | 邵运创 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 13.75 | 56.38 | 56.38 | ||||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(1) | 吕水平 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 13.75 | 512.05 | 512.05 | ||||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(1) | 吕辉干 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 13.75 | 352.00 | 352.00 | ||||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(1) | 吕立新 | 26.20 | 26.20 | 26.20 | 13.75 | 360.25 | 360.25 | ||||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(2) | 郑红发 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 13.75 | 104.50 | 104.50 | ||||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(2) | 吕宗华 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.75 | 184.25 | 184.25 | ||||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(3) | 吕华清 | 28.20 | 28.20 | 28.20 | 13.75 | 387.75 | 387.75 | ||||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(3) | 吕宗明 | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 13.75 | 393.53 | 393.53 | ||||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(3) | 吕辉泽 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 13.75 | 393.25 | 393.25 | ||||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(3) | 吕辉平 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 13.75 | 390.50 | 390.50 | ||||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 2(3) | 张杏梅 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 13.75 | 293.84 | 293.84 | ||||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 3 | 龚主高 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.75 | 187.00 | 187.00 | ||||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 3 | 龚承明 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 13.75 | 144.38 | 144.38 | ||||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 3 | 龚承柏 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.75 | 165.00 | 165.00 | ||||||
赤马港街道办事处 | 八蛇畈村 | 3 | 龚主斌 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 13.75 | 177.38 | 177.38 |
附件: