2021年天然商品林停伐管护补助兑现花名册
发布时间:2021-11-12【打印文章】
2021年天然商品林停伐管护补助兑现花名册 | |||||||||||||||
村社区(章) | 街道办事处(签字盖章) | 2021年10月 | 单位:亩、元 | ||||||||||||
乡镇名 | 村 | 组 | 姓名 | 面 积 | 标准 | 资 金 | 备注 | ||||||||
国有 | 集体 | 个人 | 合计 | 不合格 面 积 | 合格 面积 | 应兑现 | 扣减 | 暂不兑现 | 实兑现 | ||||||
合计 | 484.6 | 13438.36 | 13922.96 | 13922.96 | 13.75 | 191440.7 | 0.0 | 0.0 | 191440.7 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 龚主显 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 13.75 | 60.50 | 60.50 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 龚海军 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 13.75 | 61.88 | 61.88 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 龚炎生 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 13.75 | 63.25 | 63.25 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 魏巨富 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 13.75 | 63.25 | 63.25 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 魏美林 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 13.75 | 48.13 | 48.13 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 张兵清 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 13.75 | 55.00 | 55.00 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 罗时泉 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 13.75 | 112.75 | 112.75 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 张章 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 13.75 | 42.63 | 42.63 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 张望明 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 13.75 | 49.50 | 49.50 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 张怡民 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 13.75 | 39.88 | 39.88 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 魏南平 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 13.75 | 61.88 | 61.88 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 魏东平 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 13.75 | 38.50 | 38.50 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 魏军友 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 13.75 | 34.38 | 34.38 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 13 | 余时顺 | 260.90 | 260.90 | 260.90 | 13.75 | 3587.38 | 3587.38 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 卢德教 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 13.75 | 81.13 | 81.13 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 魏全林 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 龚承强 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 13.75 | 63.25 | 63.25 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 唐足意 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 13.75 | 45.38 | 45.38 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 张世保 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 13.75 | 49.50 | 49.50 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 张爱国 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 13.75 | 26.13 | 26.13 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 张传保 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 13.75 | 64.63 | 64.63 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 刘毓志 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 13.75 | 123.75 | 123.75 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 刘毓义 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 13.75 | 35.75 | 35.75 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 龚主先 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 13.75 | 64.63 | 64.63 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 龚新国 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 13.75 | 49.50 | 49.50 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 龚香林 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 13.75 | 49.50 | 49.50 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 张榜南 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 13.75 | 88.00 | 88.00 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 龚陆林 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 13.75 | 26.13 | 26.13 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 龚主启 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 13.75 | 26.13 | 26.13 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 刘选锋 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 13.75 | 34.38 | 34.38 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 刘晓锋 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 13.75 | 34.38 | 34.38 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 张世银 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 13.75 | 37.13 | 37.13 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 龚爱林 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 13.75 | 33.00 | 33.00 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 龚宗林 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 13.75 | 46.75 | 46.75 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 魏志清 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 13.75 | 50.88 | 50.88 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 龚亚秋 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 13.75 | 67.38 | 67.38 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 张世壁 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 13.75 | 41.25 | 41.25 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 龚南桥 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 13.75 | 74.25 | 74.25 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 龚主华 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 13.75 | 37.13 | 37.13 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 龚栋林 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 13.75 | 59.13 | 59.13 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 龚继华 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 13.75 | 34.38 | 34.38 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 魏北平 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 13.75 | 44.00 | 44.00 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 张艳平 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 13.75 | 49.50 | 49.50 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 龙玉莲 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 13.75 | 53.63 | 53.63 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 龚承良 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 13.75 | 110.00 | 110.00 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 龚蒲英 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 13.75 | 27.50 | 27.50 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 龚敏 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 13.75 | 33.00 | 33.00 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 龚益友 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 13.75 | 101.75 | 101.75 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 魏海林 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | ||||||
赤马港街道办事处 | 营里社区 | 14 | 余新启 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 13.75 | 55.00 | 55.00 | ||||||
赤马港街道办事处 | 鲁庄村 | 2 | 马学钦 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 13.75 | 130.63 | 130.63 | ||||||
赤马港街道办事处 | 鲁庄村 | 2 | 马良周 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13.75 | 137.50 | 137.50 | ||||||
赤马港街道办事处 | 鲁庄村 | 2 | 王启鹰 | 21.10 | 21.10 | 21.10 | 13.75 | 290.13 | 290.13 | ||||||
赤马港街道办事处 | 鲁庄村 | 2 | 王开祥 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 13.75 | 86.63 | 86.63 | ||||||
赤马港街道办事处 | 鲁庄村 | 2 | 王开祥 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 13.75 | 38.50 | 38.50 | ||||||
赤马港街道办事处 | 鲁庄村 | 2 | 王神良 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 13.75 | 204.88 | 204.88 | ||||||
赤马港街道办事处 | 鲁庄村 | 2 | 王元栋 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 13.75 | 228.25 | 228.25 | ||||||
赤马港街道办事处 | 鲁庄村 | 4 | 来哲丰 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 13.75 | 143.00 | 143.00 | ||||||
赤马港街道办事处 | 鲁庄村 | 4 | 罗银水 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.75 | 185.63 | 185.63 | ||||||
赤马港街道办事处 | 鲁庄村 | 4 | 罗通良 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13.75 | 137.50 | 137.50 | ||||||
赤马港街道办事处 | 鲁庄村 | 6 | 徐柏清 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 13.75 | 88.00 | 88.00 | ||||||
赤马港街道办事处 | 鲁庄村 | 6 | 徐小文 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 13.75 | 233.75 | 233.75 | ||||||
赤马港街道办事处 | 鲁庄村 | 6 | 徐新明 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 13.75 | 70.13 | 70.13 | ||||||
赤马港街道办事处 | 鲁庄村 | 6 | 徐春林 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 13.75 | 133.38 | 133.38 | ||||||
赤马港街道办事处 | 鲁庄村 | 6 | 马国清 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 13.75 | 160.88 | 160.88 | ||||||
赤马港街道办事处 | 鲁庄村 | 6 | 马志方 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 13.75 | 85.25 | 85.25 | ||||||
赤马港街道办事处 | 鲁庄村 | 11 | 马三林 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 13.75 | 103.13 | 103.13 | ||||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 方亚林 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 13.75 | 102.44 | 102.44 | ||||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 龚南英 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 13.75 | 102.44 | 102.44 | ||||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 方南阶 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 13.75 | 81.95 | 81.95 | ||||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 谢转珍 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 13.75 | 81.95 | 81.95 | ||||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 唐祥林 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 13.75 | 122.93 | 122.93 | ||||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 唐峰 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 13.75 | 20.49 | 20.49 | ||||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 唐红民 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 13.75 | 81.95 | 81.95 | ||||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 唐成民 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 13.75 | 61.46 | 61.46 | ||||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 谭国干 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 13.75 | 143.41 | 143.41 | ||||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 唐涛 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 13.75 | 102.44 | 102.44 | ||||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 汪如意 | 13.41 | 13.41 | 13.41 | 13.75 | 184.39 | 184.39 | ||||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 方国庆 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 13.75 | 143.41 | 143.41 | ||||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 徐成光 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 13.75 | 40.98 | 40.98 | ||||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 徐新洲 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 13.75 | 122.93 | 122.93 | ||||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 唐冬生 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 13.75 | 20.49 | 20.49 | ||||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 方国永 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 13.75 | 143.41 | 143.41 | ||||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 王斯华 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 13.75 | 143.41 | 143.41 | ||||||
赤马港街道办事处 | 赤马港社区 | 1 | 方玉阶 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 13.75 | 122.93 | 122.93 |
详见附件文件
附件: