2021年国家级生态公益林管护补助资金兑现花名册
发布时间:2021-11-12【打印文章】
2021年国家级生态公益林管护补助资金兑现花名册 | ||||||||||||||
政府签字(章) | ||||||||||||||
单位:亩、元/亩、元 | ||||||||||||||
乡镇 | 村 | 组 | 姓名 | 面积 | 不合格面积 | 合格 面积 | 标准 | 应兑现 资 金 | 考核 扣减 | 实兑现 资金 | 备注 | |||
国有 | 集体 | 个人 | 计 | |||||||||||
赤马港办事处 | 492.45 | 541.08 | 5391.20 | 6424.73 | 6424.73 | 87847.59 | 87847.59 | |||||||
赤马港办事处 | 月山村 | 11 | 王林 | 27.87 | 27.87 | 27.87 | 13.75 | 383.21 | 383.21 | |||||
赤马港办事处 | 月山村 | 11 | 王新武 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | 13.75 | 418.14 | 418.14 | |||||
赤马港办事处 | 月山村 | 11 | 王元彬 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 13.75 | 431.75 | 431.75 | |||||
赤马港办事处 | 月山村 | 12 | 谢军 | 39.22 | 39.22 | 39.22 | 13.75 | 539.28 | 539.28 | |||||
赤马港办事处 | 月山村 | 12 | 谢江东 | 45.10 | 45.10 | 45.10 | 13.75 | 620.13 | 620.13 | |||||
赤马港办事处 | 轿顶山林场 | 林场 | 赤马港办事处 | 230.78 | 230.78 | 230.78 | 13.75 | 3173.23 | 3173.23 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张新洲 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 12.75 | 381.23 | 381.23 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张青和 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 12.75 | 254.36 | 254.36 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张顺堂 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 12.75 | 508.73 | 508.73 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张亚兵 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 12.75 | 254.36 | 254.36 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张鹏 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 12.75 | 383.14 | 383.14 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张栋梁 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 12.75 | 190.61 | 190.61 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张文斌 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 12.75 | 254.36 | 254.36 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张建兵 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 12.75 | 312.12 | 312.12 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 何小红 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 12.75 | 381.23 | 381.23 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 何国林 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 12.75 | 318.11 | 318.11 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 周金山 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 12.75 | 381.23 | 381.23 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 龚新益 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 12.75 | 318.11 | 318.11 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 薛江菊 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 12.75 | 191.25 | 191.25 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 卢友元 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 12.75 | 127.50 | 127.50 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 3 | 卢树林 | 158.62 | 158.62 | 158.62 | 12.75 | 2022.41 | 2022.41 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张新洲 | 29.9 | 29.90 | 29.90 | 13.75 | 411.13 | 411.13 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张青和 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 13.75 | 274.31 | 274.31 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张顺堂 | 39.9 | 39.90 | 39.90 | 13.75 | 548.63 | 548.63 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张亚兵 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 13.75 | 274.31 | 274.31 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张鹏 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 13.75 | 413.19 | 413.19 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张栋梁 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 13.75 | 205.56 | 205.56 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张文斌 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 13.75 | 274.31 | 274.31 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 张建兵 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | 13.75 | 349.53 | 349.53 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 何小红 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 13.75 | 411.13 | 411.13 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 何国林 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 13.75 | 343.06 | 343.06 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 周金山 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 13.75 | 411.13 | 411.13 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 龚新益 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 13.75 | 343.06 | 343.06 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 薛江菊 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.75 | 206.25 | 206.25 | |||||
赤马港办事处 | 赤马港社区 | 6 | 卢友元 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13.75 | 137.50 | 137.50 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 村 | 石立新 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 13.75 | 2,750.00 | 2,750.00 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 村 | 吴小明 | 1,512.00 | 1,512.00 | 1,512.00 | 13.75 | 20,790.00 | 20,790.00 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 村 | 程盛赞 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 13.75 | 6,600.00 | 6,600.00 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 李全亮 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 13.75 | 81.54 | 81.54 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴石华 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 13.75 | 164.18 | 164.18 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴伟明 | 4.660 | 4.66 | 4.66 | 13.75 | 64.08 | 64.08 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴伟清 | 4.600 | 4.60 | 4.60 | 13.75 | 63.25 | 63.25 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴孝红 | 1.870 | 1.87 | 1.87 | 13.75 | 25.71 | 25.71 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴鑫 | 1.390 | 1.39 | 1.39 | 13.75 | 19.11 | 19.11 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴雨林 | 2.740 | 2.74 | 2.74 | 13.75 | 37.68 | 37.68 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴孝顺 | 9.930 | 9.93 | 9.93 | 13.75 | 136.54 | 136.54 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴水清 | 1.340 | 1.34 | 1.34 | 13.75 | 18.43 | 18.43 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴纯平 | 2.090 | 2.09 | 2.09 | 13.75 | 28.74 | 28.74 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴明初 | 4.370 | 4.37 | 4.37 | 13.75 | 60.09 | 60.09 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴晚初 | 5.600 | 5.60 | 5.60 | 13.75 | 77.00 | 77.00 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴孝君 | 17.500 | 17.50 | 17.50 | 13.75 | 240.63 | 240.63 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴继明 | 4.400 | 4.40 | 4.40 | 13.75 | 60.50 | 60.50 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴文华 | 9.770 | 9.77 | 9.77 | 13.75 | 134.34 | 134.34 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 石了生 | 4.680 | 4.68 | 4.68 | 13.75 | 64.35 | 64.35 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴纯明 | 7.010 | 7.01 | 7.01 | 13.75 | 96.39 | 96.39 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴纯富 | 9.980 | 9.98 | 9.98 | 13.75 | 137.23 | 137.23 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴建设 | 13.070 | 13.07 | 13.07 | 13.75 | 179.71 | 179.71 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴新明 | 8.960 | 8.96 | 8.96 | 13.75 | 123.20 | 123.20 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴长明 | 2.400 | 2.40 | 2.40 | 13.75 | 33.00 | 33.00 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴军民 | 1.860 | 1.86 | 1.86 | 13.75 | 25.58 | 25.58 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴次林 | 8.230 | 8.23 | 8.23 | 13.75 | 113.16 | 113.16 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴小林 | 8.940 | 8.94 | 8.94 | 13.75 | 122.93 | 122.93 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴孝斌 | 6.760 | 6.76 | 6.76 | 13.75 | 92.95 | 92.95 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴忠鑫 | 9.990 | 9.99 | 9.99 | 13.75 | 137.36 | 137.36 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴至付 | 8.250 | 8.25 | 8.25 | 13.75 | 113.44 | 113.44 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴超波 | 7.540 | 7.54 | 7.54 | 13.75 | 103.68 | 103.68 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴纯元 | 11.700 | 11.70 | 11.70 | 13.75 | 160.88 | 160.88 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 廖金阶 | 11.150 | 11.15 | 11.15 | 13.75 | 153.31 | 153.31 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴水平 | 7.520 | 7.52 | 7.52 | 13.75 | 103.40 | 103.40 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 夏勤春 | 12.150 | 12.15 | 12.15 | 13.75 | 167.06 | 167.06 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴亚平 | 8.780 | 8.78 | 8.78 | 13.75 | 120.73 | 120.73 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴纯友 | 9.190 | 9.19 | 9.19 | 13.75 | 126.36 | 126.36 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴高峰 | 6.820 | 6.82 | 6.82 | 13.75 | 93.78 | 93.78 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴纯斌 | 17.350 | 17.35 | 17.35 | 13.75 | 238.56 | 238.56 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 马咏梅 | 6.360 | 6.36 | 6.36 | 13.75 | 87.45 | 87.45 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴小明 | 7.260 | 7.26 | 7.26 | 13.75 | 99.83 | 99.83 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 龚新梅 | 6.050 | 6.05 | 6.05 | 13.75 | 83.19 | 83.19 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 6 | 吴忠建 | 3.550 | 3.55 | 3.55 | 13.75 | 48.81 | 48.81 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖志 | 3.7900 | 3.79 | 3.79 | 13.75 | 52.11 | 52.11 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 黄运香 | 7.1000 | 7.10 | 7.10 | 13.75 | 97.63 | 97.63 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 卢美珍 | 5.5000 | 5.50 | 5.50 | 13.75 | 75.63 | 75.63 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 萧华清 | 6.3400 | 6.34 | 6.34 | 13.75 | 87.18 | 87.18 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖文平 | 5.1300 | 5.13 | 5.13 | 13.75 | 70.54 | 70.54 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 唐瑶生 | 3.3700 | 3.37 | 3.37 | 13.75 | 46.34 | 46.34 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖水平 | 3.8500 | 3.85 | 3.85 | 13.75 | 52.94 | 52.94 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖田平 | 6.0700 | 6.07 | 6.07 | 13.75 | 83.46 | 83.46 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖立清 | 3.2900 | 3.29 | 3.29 | 13.75 | 45.24 | 45.24 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖祥发 | 3.6900 | 3.69 | 3.69 | 13.75 | 50.74 | 50.74 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖金发 | 2.2500 | 2.25 | 2.25 | 13.75 | 30.94 | 30.94 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖海林 | 3.7300 | 3.73 | 3.73 | 13.75 | 51.29 | 51.29 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖海安 | 3.6900 | 3.69 | 3.69 | 13.75 | 50.74 | 50.74 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖金平 | 3.3300 | 3.33 | 3.33 | 13.75 | 45.79 | 45.79 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖四清 | 3.9000 | 3.90 | 3.90 | 13.75 | 53.63 | 53.63 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖长卫 | 6.3300 | 6.33 | 6.33 | 13.75 | 87.04 | 87.04 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖运恒 | 1.9500 | 1.95 | 1.95 | 13.75 | 26.81 | 26.81 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖海清 | 4.7900 | 4.79 | 4.79 | 13.75 | 65.86 | 65.86 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖淼清 | 8.1100 | 8.11 | 8.11 | 13.75 | 111.51 | 111.51 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖红兰 | 6.3200 | 6.32 | 6.32 | 13.75 | 86.90 | 86.90 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖鑫发 | 3.2700 | 3.27 | 3.27 | 13.75 | 44.96 | 44.96 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 魏想珍 | 1.9300 | 1.93 | 1.93 | 13.75 | 26.54 | 26.54 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 卢静珍 | 1.7200 | 1.72 | 1.72 | 13.75 | 23.65 | 23.65 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖华林 | 2.8800 | 2.88 | 2.88 | 13.75 | 39.60 | 39.60 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖艳林 | 3.4300 | 3.43 | 3.43 | 13.75 | 47.16 | 47.16 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖桂林 | 4.6000 | 4.60 | 4.60 | 13.75 | 63.25 | 63.25 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖运华 | 4.1400 | 4.14 | 4.14 | 13.75 | 56.93 | 56.93 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖强 | 4.0800 | 4.08 | 4.08 | 13.75 | 56.10 | 56.10 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖大明 | 5.2100 | 5.21 | 5.21 | 13.75 | 71.64 | 71.64 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖重 | 3.8300 | 3.83 | 3.83 | 13.75 | 52.66 | 52.66 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖驰 | 4.3300 | 4.33 | 4.33 | 13.75 | 59.54 | 59.54 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖长远 | 2.0700 | 2.07 | 2.07 | 13.75 | 28.46 | 28.46 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 袁凤珍 | 2.9500 | 2.95 | 2.95 | 13.75 | 40.56 | 40.56 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖天元 | 2.7800 | 2.78 | 2.78 | 13.75 | 38.23 | 38.23 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖长新 | 3.4500 | 3.45 | 3.45 | 13.75 | 47.44 | 47.44 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖发清 | 4.8000 | 4.80 | 4.80 | 13.75 | 66.00 | 66.00 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖继林 | 1.6100 | 1.61 | 1.61 | 13.75 | 22.14 | 22.14 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖柳林 | 1.3900 | 1.39 | 1.39 | 13.75 | 19.11 | 19.11 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖长明 | 0.6800 | 0.68 | 0.68 | 13.75 | 9.35 | 9.35 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 石肖芒 | 1.3800 | 1.38 | 1.38 | 13.75 | 18.98 | 18.98 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖斌 | 1.2900 | 1.29 | 1.29 | 13.75 | 17.74 | 17.74 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 7 | 肖光发 | 1.1500 | 1.15 | 1.15 | 13.75 | 15.81 | 15.81 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石光平 | 2.2400 | 2.24 | 2.24 | 13.75 | 30.80 | 30.80 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石小平 | 10.8800 | 10.88 | 10.88 | 13.75 | 149.60 | 149.60 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 夏忠良 | 8.4300 | 8.43 | 8.43 | 13.75 | 115.91 | 115.91 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石红波 | 9.0900 | 9.09 | 9.09 | 13.75 | 124.99 | 124.99 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石日康 | 1.4200 | 1.42 | 1.42 | 13.75 | 19.53 | 19.53 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石金阶 | 8.2400 | 8.24 | 8.24 | 13.75 | 113.30 | 113.30 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石光尧 | 7.9200 | 7.92 | 7.92 | 13.75 | 108.90 | 108.90 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石文革 | 0.5300 | 0.53 | 0.53 | 13.75 | 7.29 | 7.29 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石日银 | 15.1700 | 15.17 | 15.17 | 13.75 | 208.59 | 208.59 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石秋林 | 13.2200 | 13.22 | 13.22 | 13.75 | 181.78 | 181.78 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石光田 | 11.2600 | 11.26 | 11.26 | 13.75 | 154.83 | 154.83 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石浩 | 4.9000 | 4.90 | 4.90 | 13.75 | 67.38 | 67.38 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石志红 | 9.5600 | 9.56 | 9.56 | 13.75 | 131.45 | 131.45 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石志勇 | 20.7100 | 20.71 | 20.71 | 13.75 | 284.76 | 284.76 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石日金 | 10.5500 | 10.55 | 10.55 | 13.75 | 145.06 | 145.06 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石辉宙 | 6.9800 | 6.98 | 6.98 | 13.75 | 95.98 | 95.98 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石光和 | 9.5000 | 9.50 | 9.50 | 13.75 | 130.63 | 130.63 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石军华 | 3.1400 | 3.14 | 3.14 | 13.75 | 43.18 | 43.18 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 沈祖意 | 12.6300 | 12.63 | 12.63 | 13.75 | 173.66 | 173.66 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石辉夏 | 8.7400 | 8.74 | 8.74 | 13.75 | 120.18 | 120.18 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石光辉 | 11.3200 | 11.32 | 11.32 | 13.75 | 155.65 | 155.65 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石红良 | 6.2700 | 6.27 | 6.27 | 13.75 | 86.21 | 86.21 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石嵎光 | 2.4000 | 2.40 | 2.40 | 13.75 | 33.00 | 33.00 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石柏林 | 4.0900 | 4.09 | 4.09 | 13.75 | 56.24 | 56.24 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石祖新 | 5.9200 | 5.92 | 5.92 | 13.75 | 81.40 | 81.40 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石银玖 | 4.4600 | 4.46 | 4.46 | 13.75 | 61.33 | 61.33 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 夏永桂 | 10.7800 | 10.78 | 10.78 | 13.75 | 148.23 | 148.23 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 程付珍 | 3.8900 | 3.89 | 3.89 | 13.75 | 53.49 | 53.49 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石武祥 | 7.2700 | 7.27 | 7.27 | 13.75 | 99.96 | 99.96 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 10 | 石祖生 | 8.2900 | 8.29 | 8.29 | 13.75 | 113.99 | 113.99 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 12 | 马明生 | 4.6000 | 4.60 | 4.60 | 13.75 | 63.25 | 63.25 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 12 | 马水生 | 4.7600 | 4.76 | 4.76 | 13.75 | 65.45 | 65.45 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 12 | 魏绍刚 | 12.0100 | 12.01 | 12.01 | 13.75 | 165.14 | 165.14 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 12 | 魏加训 | 10.8600 | 10.86 | 10.86 | 13.75 | 149.33 | 149.33 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 12 | 卢条生 | 12.1200 | 12.12 | 12.12 | 13.75 | 166.65 | 166.65 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 12 | 徐炎秀 | 3.5600 | 3.56 | 3.56 | 13.75 | 48.95 | 48.95 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 12 | 魏启宏 | 11.0800 | 11.08 | 11.08 | 13.75 | 152.35 | 152.35 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 12 | 魏启明 | 14.0000 | 14.00 | 14.00 | 13.75 | 192.50 | 192.50 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 12 | 魏启臣 | 6.4100 | 6.41 | 6.41 | 13.75 | 88.14 | 88.14 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 12 | 魏新华 | 2.8000 | 2.80 | 2.80 | 13.75 | 38.50 | 38.50 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 12 | 魏立新 | 10.3500 | 10.35 | 10.35 | 13.75 | 142.31 | 142.31 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 12 | 魏日新 | 6.8900 | 6.89 | 6.89 | 13.75 | 94.74 | 94.74 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 12 | 吴星英 | 7.3800 | 7.38 | 7.38 | 13.75 | 101.48 | 101.48 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 12 | 魏超新 | 15.6000 | 15.60 | 15.60 | 13.75 | 214.50 | 214.50 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 12 | 魏国新 | 4.0900 | 4.09 | 4.09 | 13.75 | 56.24 | 56.24 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 12 | 叶文斌 | 10.8700 | 10.87 | 10.87 | 13.75 | 149.46 | 149.46 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 12 | 张克勤 | 12.2300 | 12.23 | 12.23 | 13.75 | 168.16 | 168.16 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 12 | 张克文 | 17.1000 | 17.10 | 17.10 | 13.75 | 235.13 | 235.13 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 12 | 石金玲 | 9.3500 | 9.35 | 9.35 | 13.75 | 128.56 | 128.56 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 12 | 魏文化 | 6.9800 | 6.98 | 6.98 | 13.75 | 95.98 | 95.98 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 黄国界 | 7.2900 | 7.29 | 7.29 | 13.75 | 100.24 | 100.24 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 黄华军 | 5.9200 | 5.92 | 5.92 | 13.75 | 81.40 | 81.40 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 庞四清 | 14.9000 | 14.90 | 14.90 | 13.75 | 204.88 | 204.88 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 张建平 | 9.5800 | 9.58 | 9.58 | 13.75 | 131.73 | 131.73 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 庞文清 | 2.9100 | 2.91 | 2.91 | 13.75 | 40.01 | 40.01 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 张克锋 | 24.8900 | 24.89 | 24.89 | 13.75 | 342.24 | 342.24 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 张克银 | 14.9000 | 14.90 | 14.90 | 13.75 | 204.88 | 204.88 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 张克金 | 12.3000 | 12.30 | 12.30 | 13.75 | 169.13 | 169.13 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 张克明 | 13.5300 | 13.53 | 13.53 | 13.75 | 186.04 | 186.04 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 黄金和 | 5.9100 | 5.91 | 5.91 | 13.75 | 81.26 | 81.26 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 黄华高 | 10.6100 | 10.61 | 10.61 | 13.75 | 145.89 | 145.89 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 彭爱珍 | 3.5700 | 3.57 | 3.57 | 13.75 | 49.09 | 49.09 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 黄运发 | 6.3600 | 6.36 | 6.36 | 13.75 | 87.45 | 87.45 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 黄国信 | 16.3000 | 16.30 | 16.30 | 13.75 | 224.13 | 224.13 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 黄国清 | 6.6200 | 6.62 | 6.62 | 13.75 | 91.03 | 91.03 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 黄国柱 | 28.5100 | 28.51 | 28.51 | 13.75 | 392.01 | 392.01 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 黄华村 | 13.9000 | 13.90 | 13.90 | 13.75 | 191.13 | 191.13 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 黄金泉 | 20.8000 | 20.80 | 20.80 | 13.75 | 286.00 | 286.00 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 黄华佳 | 15.7500 | 15.75 | 15.75 | 13.75 | 216.56 | 216.56 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 黄国潮 | 14.1200 | 14.12 | 14.12 | 13.75 | 194.15 | 194.15 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 黄华明 | 7.3600 | 7.36 | 7.36 | 13.75 | 101.20 | 101.20 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 黄国光 | 8.8200 | 8.82 | 8.82 | 13.75 | 121.28 | 121.28 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 黄华升 | 10.8500 | 10.85 | 10.85 | 13.75 | 149.19 | 149.19 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 张铁华 | 15.8400 | 15.84 | 15.84 | 13.75 | 217.80 | 217.80 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 黄兴无 | 12.7500 | 12.75 | 12.75 | 13.75 | 175.31 | 175.31 | |||||
赤马港办事处 | 莲花塘村 | 14 | 黄新山 | 8.3000 | 8.30 | 8.30 | 13.75 | 114.13 | 114.13 | |||||
