赤马港街道办事处2022年秋季“雨露计划”职业教育扶贫补助对象名单公示
发布时间:2022-12-26【打印文章】
根据学生申请,村、镇、市三级审核,现将街道2022年秋季学期“雨露计划”职业教育助学对象进行公示(名单附后)。如有异议,请从即日起10日内向市乡村振兴局提出意见。
附 件:赤马港街道办事处2022年秋季学期“雨露计划”职业教育对象拟补对象统计表
举报电话:0715-5225959
举报地址:赤壁市河北大道333号(赤壁市乡村振兴局)
赤壁市赤马港街道办事处
2022年11月1日
赤马港街道2022年秋季学期“雨露计划”职业教育对象拟补对象统计表 | |||||||||||
(盖章): 2022年秋季补助资金发放人数合计:40;补助资金发放总额合计:6万元。 | |||||||||||
序 号 | 补助对象所在 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 就读院校、年纪及专业 | 学历层次 | 补助金额(元) | 补助发放时间 | 家庭户主姓名 | 一卡(折)通开户人姓名 | |
县乡镇(街道) | 村组 | ||||||||||
1 | 赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 钱衡 | 男 | 200503 | 赤壁职业教育(集团)学校电子商务三年级 | 中职 | 1500 | 202211 | 邱艳梅 | 邱艳梅 |
2 | 赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 李冲 | 男 | 200203 | 湖北城市建设职业技术学院二年级建筑工程技术 | 高职 | 1500 | 202211 | 李北春 | 李北春 |
3 | 赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 龚涵 | 女 | 200210 | 湖北文理学院理工学院工商企业管理三年级 | 高职 | 1500 | 202211 | 龚七良 | 龚七良 |
4 | 赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 成海华 | 男 | 200207 | 湖北交通职业技术学院 计算机三年级 | 高职 | 1500 | 202211 | 成治民 | 成治民 |
5 | 赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 陈子健 | 男 | 200601 | 赤壁职业教育(集团)学校电子商务三年级 | 中职 | 1500 | 202211 | 陈宗泽 | 陈宗泽 |
6 | 赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 龚丁丁 | 男 | 200510 | 赤壁职业教育(集团)学校计算机应用三年级 | 中职 | 1500 | 202211 | 龚益松 | 龚益松 |
7 | 赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 魏聪 | 男 | 200404 | 鄂州职业大学教育与管理学院小学教育二年级 | 高职 | 1500 | 202211 | 魏光文 | 魏光文 |
8 | 赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 任梦玲 | 女 | 200511 | 赤壁市机电信息技术学校社会文化艺术二年级 | 中职 | 1500 | 202211 | 任东华 | 任东华 |
9 | 赤马港街道办事处 | 陆逊湖村一组 | 龙沁欣 | 女 | 200605 | 赤壁市机电信息技术学校计算机应用二年级 | 中职 | 1500 | 202211 | 龙泽华 | 龙泽华 |
10 | 赤马港街道办事处 | 鲁庄村十组 | 周子强 | 男 | 200409 | 湖北国土资源职业学院软件技术二年级 | 大专 | 1500 | 202211 | 周拥军 | 周拥军 |
11 | 赤马港街道办事处 | 鲁庄村九组 | 马汀 | 女 | 200602 | 咸宁职业教育(集团)会计电算化三年级 | 中专 | 1500 | 202211 | 马昌民 | 马昌民 |
12 | 赤马港街道办事处 | 鲁庄村一组 | 廖雄维 | 男 | 200603 | 赤壁市机电信息技术计算机二年级二年级 | 中专 | 1500 | 202211 | 廖国生 | 廖国生 |
13 | 赤马港街道办事处 | 鲁庄村八组 | 李俊豪 | 男 | 200401 | 湖北轻工职业技术学院计算机网络二年级 | 大专 | 1500 | 202211 | 李尚英 | 李新华 |
14 | 赤马港街道办事处 | 鲁庄村二组 | 马水鑫 | 男 | 200707 | 咸宁职业教育(集团)护理专业一年级 | 中专 | 1500 | 202211 | 吴秋珍 | 吴秋珍 |
15 | 赤马港街道办事处 | 莲花塘村 | 程灿 | 女 | 200110 | 长江职业技术学院会计专业三年级 | 高职 | 1500 | 202211 | 程和平 | 徐权英 |
16 | 赤马港街道办事处 | 莲花塘村 | 黄子怡 | 女 | 200508 | 咸宁职业教育(学校)学院康复技术二年级 | 大专 | 1500 | 202211 | 黄国文 | 黄国文 |
17 | 赤马港街道办事处 | 莲花塘村 | 吴柔 | 女 | 200303 | 荆州学院管理学院电子商务二年级 | 大专 | 1500 | 202211 | 吴纯元 | 吴纯元 |
18 | 赤马港街道办事处 | 八蛇村 | 吕志伟 | 男 | 200410 | 襄阳职业技术学院汽车工程学院一年级 | 高职 | 1500 | 202211 | 吕天明 | 吕天明 |
19 | 赤马港街道办事处 | 八蛇村 | 吕海涛 | 男 | 200409 | 武汉铁路职业技术学院一年级 | 高职 | 1500 | 202211 | 吕辉生 | 吕辉生 |
20 | 赤马港街道办事处 | 八蛇村 | 吕蕾 | 女 | 200407 | 武汉信息传播职业技术学院一年级 | 高职 | 1500 | 202211 | 吕辉祥 | 黎彬芳 |
21 | 赤马港街道办事处 | 八蛇村 | 吕志南 | 男 | 200502 | 赤壁市机电信息技术学校计算机应用三年级 | 中职 | 1500 | 202211 | 邓禾平 | 邓禾平 |
22 | 赤马港街道办事处 | 八蛇村 | 邵小倩 | 女 | 200111 | 湖北生态工程职业技术学院酒店管理三年级 | 高职 | 1500 | 202211 | 吕元珍 | 吕元珍 |
23 | 赤马港街道办事处 | 四清村 | 陈文涛 | 男 | 200111 | 长春工程学院焊接技术与自动化三年级 | 高职 | 1500 | 202211 | 陈和良 | 陈和良 |
24 | 赤马港街道办事处 | 四清村 | 刘梦财 | 男 | 200407 | 赤壁市职业教育(集团)学校机电技术应用三年级 | 中职 | 1500 | 202211 | 刘移林 | 刘移林 |
25 | 赤马港街道办事处 | 四清村 | 刘勇华 | 男 | 200311 | 武汉职业技术学院信创学院计算机专业一年级 | 高职 | 1500 | 202211 | 刘贵俭 | 刘贵俭 |
26 | 赤马港街道办事处 | 四清村 | 孙安琪 | 女 | 200607 | 赤壁市职业教育(集团)学校机电技术应用二年级 | 中职 | 1500 | 202211 | 孙仁祥 | 孙仁祥 |
27 | 赤马港街道办事处 | 月山村十一组 | 王国伟 | 男 | 200202 | 武汉光谷职业学院建筑工程技术三年级 | 高职 | 1500 | 202211 | 王群婆 | 王群婆 |
28 | 赤马港街道办事处 | 月山村四组 | 陈怡琳 | 女 | 200512 | 赤壁职业教育(集团)学校电子商务三年级 | 中职 | 1500 | 202211 | 陈学军 | 陈学军 |
29 | 赤马港街道办事处 | 月山村八组 | 廖天元 | 男 | 200505 | 赤壁市机电信息技术学校计算机应用技术三年级 | 中职 | 1500 | 202211 | 廖建华 | 廖建华 |
30 | 赤马港街道办事处 | 月山村五组 | 谢应杰 | 男 | 200606 | 赤壁市技工学校机电一体化二年级 | 中职 | 1500 | 202211 | 谢雪林 | 应丹香 |
31 | 赤马港街道办事处 | 月山村六组 | 魏莉 | 女 | 200506 | 赤壁职业教育(集团)学校学前教育二年级 | 中职 | 1500 | 202211 | 魏山河 | 魏山河 |
32 | 赤马港街道办事处 | 杨泗庙村 | 黄力豪 | 男 | 200508 | 长沙建筑工程学校工程造价三年级 | 中职 | 1500 | 202211 | 陈大胜 | 陈大胜 |
33 | 赤马港街道办事处 | 杨泗庙村 | 黄鑫博 | 男 | 200703 | 赤壁市机电信息技术学校数字媒体技术二年级 | 中职 | 1500 | 202211 | 吕红秀 | 雷银花 |
34 | 赤马港街道办事处 | 杨泗庙村 | 雷家雯 | 女 | 200511 | 咸宁职业教育学校二年级护理 | 中职 | 1500 | 202211 | 雷永伙 | 雷柏洋 |
35 | 赤马港街道办事处 | 杨泗庙村 | 费敏 | 女 | 200304 | 武汉信息传播职业技术学院会计电算化三年级 | 高职 | 1500 | 202211 | 向银安 | 费敏 |
36 | 赤马港街道办事处 | 杨泗庙村 | 吕宗耀 | 男 | 200312 | 湖北荆州长江艺术工程职业学院二年级文物保护与修复 | 高职 | 1500 | 202211 | 吕新海 | 吕宗耀 |
37 | 赤马港街道办事处 | 杨泗庙村 | 熊婷姗 | 女 | 200408 | 咸宁职业技术学院人文艺术学院学前教育四年级 | 高职 | 1500 | 202211 | 熊进军 | 熊进军 |
38 | 赤马港街道办事处 | 杨泗庙村 | 黄宇 | 男 | 200610 | 赤壁市机电信息技术学校二年级机电技术应用 | 中职 | 1500 | 202211 | 黄显斌 | 吕丹丹 |
39 | 赤马港街道办事处 | 莲花塘村 | 吴佳豪 | 男 | 200307 | 长江艺术工程职业学院计算机二年级 | 高职 | 1500 | 202211 | 吴孝斌 | 吴孝斌 |
40 | 赤马港街道办事处 | 四清村 | 钱丁 | 男 | 200111 | 湖北孝感美珈职业学院工业机器人技术一年级 | 高职 | 1500 | 202211 | 余会珍 | 余会珍 |
附件: