赤马港街道办事处2021年秋季“雨露计划”职业教育扶贫补助对象名单公示
发布时间:2022-03-23【打印文章】
经我街道办事处初审、复审、核对,王国伟、陈怡琳等41名职业教育扶贫补助申报对象属建档立卡贫困户,符合“雨露计划”职业教育扶贫补助标准,其中:中职25人,高职16人。现将符合职业教育扶贫补助对象名单进行公示,公示时间为2021年11月26日至12月5日。
附:《赤马港街道办事处2021年秋季雨露计划职业教育扶贫补助对象名单》
赤壁市赤马港街道办事处
2021年11月26日
赤马港街道办事处2021年秋学期雨露计划职业教育扶贫助学补助对象公示名单 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 村、组 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 就读院校 | 年级及专业 | 学历层次 | 家庭户主姓名 |
1 | 赤马港街道办事处 | 月山村十一组 | 王国伟 | 男 | 200202 | 武汉光谷职业学院 | 建筑工程技术二年级 | 高职(大专) | 王群婆 |
2 | 赤马港街道办事处 | 月山村四组 | 陈怡琳 | 女 | 200512 | 赤壁职业教育(集团)学校 | 电子商务二年级 | 中职 | 陈学军 |
3 | 赤马港街道办事处 | 月山村八组 | 廖天元 | 男 | 200505 | 赤壁市机电信息技术学校 | 计算机应用技术二年级 | 中职 | 廖建华 |
5 | 赤马港街道办事处 | 莲花塘村 | 程灿 | 女 | 2001.01 | 长江职业技术学院 | 电子商务二年级 | 高职 | 程和平 |
6 | 赤马港街道办事处 | 莲花塘村 | 吴佳豪 | 男 | 2003.07 | 长江艺术工程职业学院 | 计算机一年级 | 高职 | 吴孝斌 |
8 | 赤马港街道办事处 | 莲花塘村 | 魏启强 | 男 | 2000.07 | 湖北轻工职业技术学院 | 工程造价三年级 | 高职 | 魏和汉 |
7 | 赤马港街道办事处 | 鲁庄村八组 | 李俊豪 | 男 | 200401 | 湖北轻工职业技术学院 | 计算机一年级 | 高职 | 李尚英 |
8 | 赤马港街道办事处 | 鲁庄村十组 | 周子强 | 男 | 200409 | 赤壁市机电信息技术学校 | 计算机应用三年级 | 中职 | 周拥军 |
9 | 赤马港街道办事处 | 鲁庄村九组 | 马汀 | 女 | 200602 | 咸宁职业教育集团 | 会计电算化二年级 | 中职 | 马昌民 |
10 | 赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 钱衡 | 男 | 200503 | 赤壁职业教育(集团)学校 | 电子商务二年级 | 中职 | 邱艳梅 |
11 | 赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 任雨文 | 女 | 200406 | 咸宁职业教育集团学校 | 医药护理三年级 | 中职 | 任贤志 |
12 | 赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 龚涵 | 女 | 200210 | 湖北文理学院理工学院 | 工商企业管理二年级 | 高职 | 龚七良 |
13 | 赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 成海华 | 男 | 200207 | 湖北交通职业技术学院 | 计算机二年级 | 高职 | 成治民 |
14 | 赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 陈子健 | 男 | 200601 | 赤壁职业教育(集团)学校 | 电子商务二年级 | 中职 | 陈宗泽 |
15 | 赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 龚丁丁 | 男 | 200510 | 赤壁职业教育(集团)学校 | 计算机应用二年级 | 中职 | 龚益松 |
16 | 赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 魏聪 | 男 | 200404 | 鄂州职业大学 | 教育与管理学院小学教育一年级 | 高职 | 魏光文 |
17 | 赤马港街道办事处 | 陆逊湖村 | 任梦玲 | 女 | 200511 | 赤壁市机电信息技术学校 | 社会文化艺术一年级 | 中职 | 任东华 |
18 | 赤马港街道办事处 | 四清村 | 钱丁 | 男 | 200111 | 赤壁市职业教育(集团) 电子商务一年级 | 电子商务三年级 | 中职 | 余会珍 |
19 | 赤马港街道办事处 | 四清村 | 陈文涛 | 男 | 200111 | 长春工程学院 | 焊接技术与自动化二年级 | 高职 | 陈和良 |
20 | 赤马港街道办事处 | 四清村 | 刘梦财 | 男 | 200407 | 赤壁市职业教育(集团)学校 | 机电技术应用二年级 | 中职 | 刘移林 |
21 | 赤马港街道办事处 | 杨泗庙村 | 黄子龙 | 男 | 2006.1 | 赤壁市机电信息技术学校 | 休闲体育一年级 | 中职 | 黄国林 |
22 | 赤马港街道办事处 | 杨泗庙村 | 黄力豪 | 男 | 2005.8 | 长沙建筑工程学校 | 工程造价二年级 | 高职 | 陈大胜 |
23 | 赤马港街道办事处 | 杨泗庙村 | 黄鑫博 | 男 | 2007.3 | 赤壁市机电信息技术学校 | 数字媒体技术一年级 | 中职 | 吕红秀 |
24 | 赤马港街道办事处 | 杨泗庙村 | 雷家雯 | 女 | 2005.11 | 咸宁职业教育学校 | 21年级护理 | 中职 | 雷永伙 |
25 | 赤马港街道办事处 | 杨泗庙村 | 费敏 | 女 | 2003.04 | 武汉信息传播职业技术学院 | 会计电算化二年级 | 高职 | 向银安 |
26 | 赤马港街道办事处 | 杨泗庙村 | 吕宗耀 | 男 | 2003.12 | 湖北荆州长江艺术工程职业学院 | 大一 | 高职 | 吕新海 |
27 | 赤马港街道办事处 | 杨泗庙村 | 熊婷姗 | 女 | 2004.08 | 咸宁财税会计学校 | 学前教育三年级 | 中职 | 熊进军 |
28 | 赤马港街道办事处 | 杨泗庙村 | 邓孟阳 | 男 | 2001.02 | 湖北经济学院法商学院 | 计算机应用三年级 | 高职 | 龚三元 |
29 | 赤马港街道办事处 | 杨泗庙村 | 黄宇 | 男 | 2006.10 | 赤壁市机电信息技术学校 | 一年级机电技术应用 | 中职 | 黄显斌 |
30 | 赤马港街道办事处 | 八蛇村 | 吕志伟 | 男 | 2004.10 | 赤壁市机电信息技术学校 | 数控加工三年级 | 中职 | 吕天明 |
31 | 赤马港街道办事处 | 八蛇村 | 吕海涛 | 男 | 2004.9 | 赤壁市职业技术教育中心 | 电子技术应用三年级 | 中职 | 吕辉生 |
32 | 赤马港街道办事处 | 八蛇村 | 吕蕾 | 女 | 2001.7 | 赤壁市职业技术教育中心 | 计算机应用三年级 | 中职 | 吕辉祥 |
33 | 赤马港街道办事处 | 八蛇村 | 吕志南 | 男 | 2005.2 | 赤壁市机电信息技术学校 | 计算机应用二年级 | 中职 | 邓禾平 |
34 | 赤马港街道办事处 | 八蛇村 | 邵小倩 | 女 | 2001.11 | 湖北生态工程职业技术学院 | 酒店管理二年级 | 高职 | 吕元珍 |
35 | 赤马港街道办事处 | 劈精庙村 | 李冲 | 男 | 2002.03 | 湖北城市建设职业技术学院 | 21年级建筑工程技术 | 高职 | 李北春 |
36 | 赤马港街道办事处 | 鲁庄村十一组 | 徐佳 | 女 | 2005.11 | 赤壁市机电信息技术学校 | 电子商务班 | 高职 | 徐新斌 |
37 | 赤马港街道办事处 | 四清村 | 孙安琪 | 女 | 200607 | 赤壁市职业教育(集团)学校 | 机电技术应用一年级 | 中职 | 孙仁祥(外孙女) |
38 | 赤马港街道办事处 | 月山村五组 | 谢应杰 | 男 | 2006.06 | 赤壁职业教育(集团)学校 | 电子商务一年级 | 中职 | 应丹香 |
39 | 赤马港街道办事处 | 月山村六组 | 魏莉 | 女 | 2005.06 | 赤壁职业教育(集团)学校 | 学前教育一年级 | 中职 | 魏山河 |
40 | 赤马港街道办事处 | 鲁庄村一组 | 廖雄维 | 男 | 2006.03 | 赤壁市机电信息技术学校 | 计算机应用一年级 | 中职 | 廖国生 |
41 | 赤马港街道办事处 | 陆逊湖村一组 | 龙沁欣 | 女 | 2006.05 | 赤壁市机电信息技术学校 | 计算机应用一年级 | 中职 | 龙泽华 |
附件: