2019年秋季学期“雨露计划”职业教育对象拟补对象公示
发布时间:2019-11-29【打印文章】
2019年秋季学期“雨露计划”职业教育对象拟补对象公示名单 | |||||||
单位盖章: 补助资金发放人数合计:(29)人; 补助资金发放总额合计(4.35)万元 | |||||||
序号 | 所在乡镇 | 所在村 | 学生姓名 | 性别 | 就读院校年级专业 | 学历层次 | 补助金额 |
1 | 赤马港办事处 | 鲁庄村 | 马依 | 女 | 赤壁市职业教育学校 | 中职 | 1500 |
2 | 赤马港办事处 | 鲁庄村 | 廖世权 | 男 | 赤壁市技工学校 | 中职 | 1500 |
3 | 赤马港办事处 | 鲁庄村 | 李俊豪 | 男 | 湖北省蒲圻师范学校 | 中职 | 1500 |
4 | 赤马港办事处 | 鲁庄村 | 徐子维 | 男 | 武汉船舶职业技术学院 | 高职 | 1500 |
5 | 赤马港办事处 | 鲁庄村 | 周子强 | 男 | 赤壁市机电信息技术学校 | 中职 | 1500 |
6 | 赤马港办事处 | 莲花塘村 | 程灿 | 女 | 咸宁市职业教育(集团) | 中职 | 1500 |
7 | 赤马港办事处 | 莲花塘村 | 吴佳豪 | 男 | 赤壁市机电信息技术学院 | 中职 | 1500 |
8 | 赤马港办事处 | 莲花塘村 | 任慧玲 | 女 | 湖北省蒲圻师范学校 | 中职 | 1500 |
9 | 赤马港办事处 | 莲花塘村 | 魏启强 | 男 | 湖北轻工职业技术学院 | 高职 | 1500 |
10 | 赤马港办事处 | 四清村 | 刘紫茜 | 女 | 湖北省蒲圻师范学校 | 中职 | 1500 |
11 | 赤马港办事处 | 四清村 | 金露 | 女 | 湖北科技职业学院 | 中职 | 1500 |
12 | 赤马港办事处 | 四清村 | 钱丁 | 男 | 赤壁市职业教育(集团) | 中职 | 1500 |
13 | 赤马港办事处 | 月山村 | 谢叶 | 女 | 长江职业学院 | 高职 | 1500 |
14 | 赤马港办事处 | 八蛇村 | 吕美奇 | 女 | 湖北省蒲圻师范学校 | 中职 | 1500 |
15 | 赤马港办事处 | 八蛇村 | 吕海涛 | 男 | 赤壁市职业教育(集团) | 中职 | 1500 |
16 | 赤马港办事处 | 八蛇村 | 邵小倩 | 女 | 武汉市第一商业学校 | 中职 | 1500 |
17 | 赤马港办事处 | 八蛇村 | 邵慧莹 | 女 | 三峡电力职业学校 | 中职 | 1500 |
18 | 赤马港办事处 | 八蛇村 | 吕志伟 | 男 | 赤壁市技工学校 | 中职 | 1500 |
19 | 赤马港办事处 | 八蛇村 | 吕慧平 | 女 | 湖北省蒲圻师范学校 | 高职 | 1500 |
20 | 赤马港办事处 | 八蛇村 | 吕蕾 | 女 | 赤壁职业教育(集团)学校 | 中职 | 1500 |
21 | 赤马港办事处 | 杨泗庙村 | 吕宗耀 | 男 | 湖北省蒲圻师范学校 | 中职 | 1500 |
22 | 赤马港办事处 | 杨泗庙村 | 吕佳莉 | 女 | 咸宁职业技术学院 | 高职 | 1500 |
23 | 赤马港办事处 | 杨泗庙村 | 费敏 | 女 | 赤壁市职业技术教育学校 | 中职 | 1500 |
24 | 赤马港办事处 | 杨泗庙村 | 邓孟阳 | 男 | 湖北经济学院法商学院 | 高职 | 1500 |
25 | 赤马港办事处 | 杨泗庙村 | 费若雯 | 女 | 湖北省蒲圻师范学校 | 中职 | 1500 |
26 | 赤马港办事处 | 劈精村 | 龙洁 | 女 | 湖北水利水电职业技术学院 | 高职 | 1500 |
27 | 赤马港办事处 | 陆逊湖村 | 龙程 | 男 | 长江大学工程技术学院 | 高职 | 1500 |
28 | 赤马港办事处 | 陆逊湖村 | 龚凯元 | 男 | 湖北水利水电职业技术学院 | 高职 | 1500 |
29 | 赤马港办事处 | 陆逊湖村 | 任雨文 | 女 | 咸宁职业教育集团学校 | 中职 | 1500 |
填表说明:“学历层次”填定中职或高职 |
附件: