按家庭查询低保发放清单
发布时间:2025-02-10【打印文章】
所属乡镇 | 所属村组 | 救助证号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 银行名称 | 家庭住址 | 起始发放日期 | 管理类别 | 申请原因 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 4212812314512 | 宋良子 | 女 | 2 | 2 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 赤壁市沧湖生态农业开发区汤家咀村 | 2024-05-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281231408510 | 汪三清 | 女 | 4 | 4 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 赤壁市沧湖生态农业开发区汤家咀村 | 2023-11-01 | 三类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020197 | 陈慧聪 | 女 | 2 | 2 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家嘴村二组 | 2015-08-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281211408501 | 沈维 | 女 | 3 | 3 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 三组 | 2021-06-01 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281221408501 | 田红燕 | 女 | 2 | 2 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 一组 | 2022-04-01 | 三类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281221408502 | 何凤连 | 女 | 2 | 2 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 二组 | 2022-04-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281231408506 | 何语烯 | 女 | 3 | 3 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀一组 | 2023-04-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020207 | 何雨珍 | 女 | 2 | 2 | 510 | 250 | 0 | 0 | 260 | 信用社 | 汤家咀村五组 | 2023-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 15010051 | 李元珍 | 女 | 1 | 1 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 三场 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281191408510 | 李连香 | 女 | 2 | 2 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 赤壁市沧湖生态农业开发区汤家咀村 | 2024-04-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020210 | 彭梦娜 | 女 | 2 | 2 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村 | 2017-09-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020076 | 胡腊喜 | 女 | 2 | 2 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀 | 2009-11-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020183 | 杨四元 | 女 | 2 | 2 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村六组 | 2016-02-28 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020156 | 刘梅香 | 女 | 1 | 1 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 五组 | 2022-07-01 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281201408502 | 葛美星 | 女 | 2 | 2 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 二组 | 2020-06-01 | 其它 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 15010087 | 宋青安 | 女 | 1 | 1 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 三场 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020185 | 刘满桂 | 女 | 1 | 1 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村 | 2014-12-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 15010068 | 宋琼瑶 | 女 | 1 | 1 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281241408501 | 叶元珍 | 女 | 3 | 3 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 赤壁市沧湖生态农业开发区汤家咀村 | 2024-01-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17010048 | 宋运珍 | 女 | 2 | 2 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 铺棋咀渔场 | 2016-09-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 15010074 | 宋敏敏 | 女 | 1 | 1 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020107 | 李桃珍 | 女 | 1 | 1 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀一组 | 2009-11-30 | 二类 | 家庭生活比较困难,无经济收入。 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 15010071 | 杨红梅 | 女 | 1 | 1 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020087 | 黄笑 | 女 | 1 | 1 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀 | 2018-08-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020144 | 李友珍 | 女 | 2 | 2 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀一组 | 2010-10-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281191408501 | 葛慧芳 | 女 | 2 | 2 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村二组 | 2019-03-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281231408504 | 徐三姑 | 女 | 2 | 2 | 649 | 649 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 赤壁市沧湖生态农业开发区汤家咀村 | 2023-03-01 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020169 | 赵小梅 | 女 | 2 | 2 | 779 | 779 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村五组 | 2016-02-28 | 二类 | 家庭贫苦,入不敷出 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020203 | 马水霞 | 女 | 4 | 4 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家九组 | 2015-12-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281231408503 | 魏文珍 | 女 | 1 | 1 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 四组 | 2023-03-01 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281191408504 | 田敏生 | 女 | 2 | 2 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 三组 | 2022-04-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020021 | 葛光斌 | 男 | 2 | 2 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 十组 | 2022-04-01 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020067 | 何家港 | 男 | 2 | 2 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀 | 2016-02-28 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020019 | 杨木清 | 男 | 2 | 2 | 1298 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村五组 | 2015-12-30 | 其它 | 家庭困窘,无经济来源 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020209 | 彭象明 | 男 | 2 | 2 | 649 | 649 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村五组 | 2017-04-30 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281231408507 | 吴勇 | 男 | 1 | 1 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 八组 | 2023-10-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281231408508 | 宋镇远 | 男 | 1 | 1 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 赤壁市沧湖生态农业开发区汤家咀村 | 2023-09-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281211408502 | 尹英强 | 男 | 1 | 1 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 十组 | 2021-06-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281221408504 | 彭榮 | 男 | 2 | 2 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 五组 | 2022-12-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020121 | 杨晋田 | 男 | 2 | 2 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 铺棋咀渔场 | 2010-10-30 | 二类 | 身体差,生活无来源 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020176 | 宋银补 | 男 | 2 | 2 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村七组 | 2016-01-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020055 | 葛昭标 | 男 | 2 | 2 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀 | 2015-12-30 | 二类 | 肢体四级,肢体二级 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 15010042 | 雷爱明 | 男 | 1 | 1 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 15010036 | 宋辽元 | 男 | 1 | 1 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 15010090 | 葛建文 | 男 | 1 | 1 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 15010041 | 黄呈祥 | 男 | 1 | 1 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281231408511 | 葛昭补 | 男 | 2 | 2 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 赤壁市沧湖生态农业开发区汤家咀村 | 2023-11-01 | 三类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020127 | 王勇 | 男 | 2 | 2 | 854 | 854 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀十一组 | 2017-03-30 | 二类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281201408505 | 杨晋付 | 男 | 1 | 1 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 五组 | 2022-08-01 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020184 | 杨小清 | 男 | 2 | 2 | 1298 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村六组 | 2023-10-01 | 三类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281221408503 | 何家华 | 男 | 2 | 2 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 一组 | 2022-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020178 | 杨晋国 | 男 | 2 | 2 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村五组 | 2012-07-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020036 | 吴纯雨 | 男 | 3 | 3 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村七组 | 2016-09-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020015 | 吴鹏 | 男 | 1 | 1 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 一组 | 2019-11-01 | 二类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 15010034 | 刘发清 | 男 | 2 | 2 | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020093 | 彭日新 | 男 | 2 | 2 | 849 | 849 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀六组 | 2017-09-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020199 | 宋志辉 | 男 | 3 | 3 | 903 | 903 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 六组 | 2015-12-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020027 | 葛昭鑫 | 男 | 1 | 1 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 二组 | 2015-11-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281191408511 | 宋绪来 | 男 | 1 | 1 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 赤壁市沧湖生态农业开发区汤家咀村 | 2024-09-01 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 15010079 | 葛柏林 | 男 | 1 | 1 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 15010081 | 张春香 | 男 | 1 | 1 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281231408505 | 杨平生 | 男 | 1 | 1 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 赤壁市沧湖生态农业开发区汤家咀村 | 2023-03-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 15010077 | 宋建华 | 男 | 1 | 1 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281191408502 | 梁金成 | 男 | 2 | 2 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 八组 | 2019-06-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020192 | 葛雅俊 | 男 | 1 | 1 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村 | 2014-12-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020213 | 宋云来 | 男 | 3 | 3 | 849 | 849 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村9组 | 2017-09-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 15010080 | 葛仁林 | 男 | 2 | 2 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 17020053 | 吴纯南 | 男 | 1 | 1 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 七组 | 2009-11-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281231408502 | 雷安明 | 男 | 2 | 2 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 赤壁市沧湖生态农业开发区汤家咀村 | 2023-03-01 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 15010047 | 张机波 | 男 | 1 | 1 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 果园场 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 15010070 | 葛昭荣 | 男 | 1 | 1 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 汤家咀村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 15010038 | 肖功海 | 男 | 1 | 1 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 沧湖渔场 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 15010048 | 汤富贵 | 男 | 1 | 1 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 果园场 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 15010194 | 谢铁秋 | 男 | 1 | 1 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 普安村三组 | 2024-08-01 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 |
沧湖开发区 | 普安村 | 15010203 | 蒋祥辉 | 男 | 1 | 1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 普安村四组 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 17010060 | 汪长明 | 男 | 2 | 2 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 普安村二组 | 2016-01-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 421281211407501 | 张业兵 | 男 | 1 | 1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 沧湖渔场 | 2021-03-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 17010025 | 谢先明 | 男 | 1 | 1 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 二组 | 2018-10-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 17010007 | 熊世财 | 男 | 2 | 2 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 一组 | 2023-11-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 421281201407501 | 熊世清 | 男 | 2 | 2 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 二组 | 2022-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 4212812314504 | 汪旭伦 | 男 | 1 | 1 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 赤壁市沧湖生态农业开发区普安村 | 2023-10-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 15010064 | 朱建军 | 男 | 1 | 1 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 普安村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 17010066 | 朱冬宝 | 男 | 1 | 1 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 普安村三组 | 2018-08-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 17010054 | 陈前香 | 女 | 2 | 2 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 二组 | 2022-07-01 | 三类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 421281231407503 | 刘秋英 | 女 | 1 | 1 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 普安二组 | 2023-04-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 15010164 | 饶英 | 女 | 1 | 1 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 沧湖开发区 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 15010032 | 金建秀 | 女 | 1 | 1 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 普安村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 15010199 | 宋小斌 | 女 | 2 | 2 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 普安村二组 | 2024-08-01 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 |
沧湖开发区 | 普安村 | 17020211 | 王芳 | 女 | 1 | 1 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 普安村四组 | 2017-09-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 15010075 | 黄道秀 | 女 | 1 | 1 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 普安村 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 17010039 | 宋冬生 | 女 | 1 | 1 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 普安村二组 | 2009-11-30 | 二类 | 因重残导致生活困难 |
沧湖开发区 | 普安村 | 15010085 | 秦蒲 | 女 | 1 | 1 | 722 | 722 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 原种场 | 2024-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 17010082 | 朱习珍 | 女 | 2 | 2 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 普安村二组 | 2012-07-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 421281221407501 | 严兴碧 | 女 | 2 | 2 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 沧湖渔场 | 2022-12-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 421281191407501 | 廖七美 | 女 | 1 | 1 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 二组 | 2019-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 421281211407502 | 姜回英 | 女 | 1 | 1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 原种场 | 2021-04-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 |
沧湖开发区 | 普安村 | 17010095 | 谢梦茹 | 女 | 1 | 1 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 信用社 | 普安村二组 | 2015-12-30 | 其它 | 家庭困窘,无经济来源 |
附件: