沧湖生态农业开发区2023年7月份特困供养发放情况
发布时间:2023-08-31【打印文章】
所属乡镇 | 所属村组 | 供养证号 | 姓名 | 身份证号 | 发放日期 | 发放总额 | 生活补助 | 护理标准 | 其他救助 | 供养方式 | 家庭住址 | 监包人姓名 | 备注月份 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 421281201****** | 沈泰军 | 422323196605****** | 2023-07-06 | 1440 | 940 | 500 | 0 | 城市集中供养 | 赤壁市社会福利中心 | 宋慧敏 | 2023-07 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281202****** | 宋世新 | 422323195412****** | 2023-07-06 | 1150 | 850 | 300 | 0 | 农村分散供养 | 九组 | 宋秋生 | 2023-07 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281201****** | 黄冬香 | 422323194011****** | 2023-07-06 | 1150 | 850 | 300 | 0 | 农村分散供养 | 汤家咀村十组16号 | 宋辽元 | 2023-07 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281202****** | 刘斌 | 422302198008****** | 2023-07-06 | 1150 | 850 | 300 | 0 | 农村分散供养 | 八组 | 杨菊梅 | 2023-07 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 421281202****** | 宋立新 | 422323196607****** | 2023-07-06 | 1150 | 850 | 300 | 0 | 农村分散供养 | 一组 | 宋世典 | 2023-07 |
附件: