沧湖生态农业开发区2022年特困供养发放记录
发布时间:2022-09-09【打印文章】
所属乡镇 | 所属村组 | 供养证号 | 姓名 | 身份证号 | 发放日期 | 发放总额 | 生活补助 | 供养方式 | 家庭住址 | 监保类型 | 监包人姓名 | 备注月份 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 4212812018***** | 沈泰军 | 422323196605****** | 2022-09-01 | 1300 | 1300 | 城市分散供养 | 沧湖基地 | 包保 | 刘思勇 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 4212812020***** | 宋世新 | 422323195412****** | 2022-09-01 | 1021 | 1021 | 农村分散供养 | 九组 | 监护 | 宋秋生 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 4212812017***** | 黄冬香 | 422323194011****** | 2022-09-01 | 1021 | 1021 | 农村分散供养 | 汤家咀村十组16号 | 监护 | 宋辽元 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 4212812020***** | 刘斌 | 422302198008****** | 2022-09-01 | 1021 | 1021 | 农村分散供养 | 八组 | 监护 | 杨菊梅 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 4212812021***** | 宋立新 | 422323196607****** | 2022-09-01 | 1021 | 1021 | 农村分散供养 | 一组 | 监护 | 宋世典 | 2022-09 |
附件: