沧湖生态农业开发区2022年城市低保发放记录查询
发布时间:2022-09-09【打印文章】
所属街道 | 所属社区 | 户主姓名 | 身份证号 | 救助证号 | 金额 | 发放日期 | 发放方式 | 备注月份 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 金建秀 | 422323195310****** | 15010032 | 600 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 刘发清 | 422323195711****** | 15010034 | 520 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 宋辽元 | 422323196110****** | 15010036 | 310 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 肖功海 | 422323195305****** | 15010038 | 240 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 黄呈祥 | 422323195903****** | 15010041 | 160 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 雷爱明 | 422323196402****** | 15010042 | 160 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 张机波 | 422323196502****** | 15010047 | 310 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 汤富贵 | 422323195306****** | 15010048 | 320 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 李元珍 | 422323195707****** | 15010051 | 180 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 周宗喜 | 422323196410****** | 15010062 | 180 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 朱建军 | 422302198001****** | 15010064 | 390 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 宋伟来 | 422302198211****** | 15010067 | 270 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 宋琼瑶 | 421281199106****** | 15010068 | 240 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 葛昭荣 | 421281198908****** | 15010070 | 240 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 杨红梅 | 422302197710****** | 15010071 | 350 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 宋敏敏 | 422302198207****** | 15010074 | 260 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 黄道秀 | 422323196901****** | 15010075 | 300 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 宋三婆 | 421281198806****** | 15010076 | 240 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 宋建华 | 421281199911****** | 15010077 | 260 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 葛柏林 | 422323197507****** | 15010079 | 220 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 葛仁林 | 422323197204****** | 15010080 | 160 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 张春香 | 422323197101******* | 15010081 | 300 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 秦蒲 | 422323197805****** | 15010085 | 450 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 宋青安 | 422323197407****** | 15010087 | 220 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 李九英 | 422323196709****** | 15010088 | 190 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 魏五秀 | 422323197002****** | 15010089 | 180 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 葛建文 | 421281199508****** | 15010090 | 230 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 饶英 | 422323194608****** | 15010164 | 160 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 谢铁秋 | 422302196909****** | 15010194 | 280 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 宋小斌 | 422323196404****** | 15010199 | 200 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 蒋祥辉 | 422302198006****** | 15010203 | 200 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
附件: