沧湖低保发放表名单
发布时间:2022-03-30【打印文章】
所属区县 | 所属街道 | 所属社区 | 户主姓名 | 成员身份证号 | 发放金额 | 发放方式 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010032 | 金建秀 | 422323195310****** | 600 | 600 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010034 | 刘发清 | 422323195711****** | 520 | 520 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010036 | 宋辽元 | 422323196110****** | 310 | 310 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010038 | 肖功海 | 422323195305****** | 240 | 240 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010041 | 黄呈祥 | 422323195903****** | 160 | 160 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010042 | 雷爱明 | 422323196402****** | 160 | 160 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010047 | 张机波 | 422323196502****** | 310 | 310 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010048 | 汤富贵 | 422323195306****** | 320 | 320 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010051 | 李元珍 | 422323195707****** | 180 | 180 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010062 | 周宗喜 | 422323196410****** | 180 | 180 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010064 | 朱建军 | 422302198001****** | 390 | 390 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010067 | 宋伟来 | 422302198211****** | 270 | 270 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010068 | 宋琼瑶 | 421281199106****** | 240 | 240 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010070 | 葛昭荣 | 421281198908****** | 240 | 240 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010071 | 杨红梅 | 422302197710****** | 350 | 350 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010074 | 宋敏敏 | 422302198207****** | 260 | 260 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010075 | 黄道秀 | 422323196901****** | 300 | 300 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010076 | 宋三婆 | 421281198806****** | 240 | 240 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010077 | 宋建华 | 421281199911****** | 260 | 260 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010079 | 葛柏林 | 422323197507****** | 220 | 220 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010080 | 葛仁林 | 422323197204****** | 160 | 160 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010081 | 张春香 | 422323197101****** | 300 | 300 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010085 | 秦蒲 | 422323197805****** | 450 | 450 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010087 | 宋青安 | 422323197407****** | 220 | 220 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010088 | 李九英 | 422323196709****** | 190 | 190 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010089 | 魏五秀 | 422323197002****** | 180 | 180 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010090 | 葛建文 | 421281199508****** | 230 | 230 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010164 | 饶英 | 422323194608****** | 160 | 160 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010194 | 谢铁秋 | 422302196909****** | 280 | 280 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010199 | 宋小斌 | 422323196404****** | 200 | 200 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 15010203 | 蒋祥辉 | 422302198006****** | 200 | 200 |
附件: