沧湖开发区2021年度农村(城镇无业)居民独生子女保健费发放名册
发布时间:2021-04-29【打印文章】
沧湖开发区2021年度农村(城镇无业)居民独生子女保健费发放名册 | ||||||||||||||||
填报单位:(盖章) 沧湖开发区 金额单位:元 | ||||||||||||||||
序号 | 村(居) 名称 | 父亲基本情况 | 母亲基本情况 | 独生子女领证情况 | 发放 金额 | 农商银行账号 | 户主 姓名 | 备注 | ||||||||
姓名 | 居民身份证号 | 户籍 性质 | 姓名 | 居民身份证号 | 户籍 性质 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 领证日期 | 领证号码 | ||||||
1 | 沧湖渔场 | 李容结 | 42128119881010**** | 农业 | 李丽琼 | 42102319890202**** | 农业 | 李宝 | 男 | 2013.11.24 | 2014.2. | 201401 | 8101000050925**** | 李容结 | ||
2 | 沧湖汤家咀村1组 | 宋平 | 42230219870623**** | 农业 | 宋子轩 | 男 | 2007.6.11 | 2011.2 | 201121 | 623055359516**** | 宋平 | |||||
3 | 汤家咀村5组 | 农业 | 雷汉成 | 42232319730120**** | 雷维君 | 女 | 2007.7.22 | 2011.11 | 201415 | 8101000051514**** | 雷汉成 | |||||
4 | 沧湖汤家咀村13组 | 方南海 | 42230219751019**** | 农业 | 杨红秀 | 42230219770816**** | 农业 | 方子雄 | 男 | 2012.9.10 | 2015.3 | 201503 | 8101000023892**** | 杨红秀 | ||
5 | 沧湖普安村2组 | 汪三平 | 42232319760820**** | 农业 | 廖七美 | 42230219801019**** | 农业 | 汪雷 | 男 | 2008.08.12 | 2010.3.10 | 201012 | 8101000018591**** | 汪三平 | ||
6 | 沧湖普安村1组 | 黄志威 | 42230219850908**** | 农业 | 谢芹芹 | 42230219851003**** | 农业 | 黄子豪 | 男 | 2008.06.20 | 2009.2 | 200924 | 8101000050924**** | 黄志威 | ||
7 | 沧湖普安村2组 | 汪庆洲 | 42230219750228**** | 农业 | 宋海霞 | 42232319770915**** | 非农 | 汪正洋 | 男 | 2007.07.05 | 2009.1 | 200918 | 621523100291**** | 宋海霞 | ||
8 | 汤家咀村 | 黄华斌 | 42128119890522**** | 农业 | 郑加慧 | 42128119900419**** | 农业 | 黄郑 | 男 | 2013.1.9 | 2013.4.9 | 201319 | 8101000017004**** | 郑加慧 | ||
9 | 沧湖汤家咀 | 何建华 | 42230219770817**** | 农业 | 何芳泽 | 女 | 2009.11.1 | 2018.5 | 201805 | 623055359517**** | 何建华 | 离异 | ||||
10 | 沧湖普安村 | 汪勇 | 42232319760803**** | 农业 | 宋玲玲 | 42230219821123**** | 农业 | 汪宝 | 女 | 2009.11 | 2018.3 | 201803 | 623055359518**** | 汪勇 |
附件: