沧湖开发区2020年8月份农村低保发放名单
发布时间:2020-10-16【打印文章】
救助证号 | 户主姓名 | 享受金额 | 起始发放日期 | 管理类别 | 申请原因 | |
17010048 | 宋运珍 | 260 | 2016-09-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 非扶贫 |
17020176 | 宋银补 | 140 | 2016-01-30 | 二类 | 本人患高血压,糖尿病,痛风病 | 非扶贫 |
17020211 | 王芳 | 180 | 2017-09-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 | 非扶贫 |
421281191407502 | 朱明立 | 400 | 2019-09-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 扶贫 |
17020009 | 方东平 | 440 | 2007-07-30 | 其它 | 本人年事已高,身体不好,收入低。 | 非扶贫 |
17020015 | 吴鹏 | 210 | 2019-11-01 | 二类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 非扶贫 |
17020019 | 杨木清 | 420 | 2015-12-30 | 其它 | 家庭困窘,无经济来源 | 非扶贫 |
17020021 | 葛光斌 | 260 | 2015-11-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 | 扶贫 |
17020027 | 葛昭鑫 | 240 | 2015-11-30 | 三类 | 本人家庭负担重,收入低,生活困难 | 非扶贫 |
17020035 | 张松林 | 220 | 2020-07-01 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 非扶贫 |
17020036 | 吴纯雨 | 450 | 2016-09-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 | 非扶贫 |
17020053 | 吴纯南 | 260 | 2009-11-30 | 二类 | 家庭生活比较困难,无经济收入。 | 非扶贫 |
17020055 | 葛昭标 | 260 | 2015-12-30 | 二类 | 肢体四级,肢体二级 | 非扶贫 |
17020058 | 葛光祖 | 140 | 2009-11-30 | 二类 | 家庭生活比较困难,无经济收入。 | 非扶贫 |
17020062 | 宋孟冬 | 160 | 2009-11-30 | 二类 | 家庭生活比较困难,无经济收入。 | 非扶贫 |
17020064 | 杨晋焱 | 410 | 2009-11-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 | 扶贫 |
17020066 | 何意宪 | 210 | 2009-11-30 | 二类 | 家庭生活比较困难,无经济收入。 | 扶贫 |
17020067 | 何家港 | 210 | 2016-02-28 | 二类 | 家庭贫苦,入不敷出 | 扶贫 |
17020076 | 胡腊喜 | 140 | 2009-11-30 | 二类 | 家庭生活比较困难,无经济收入。 | 非扶贫 |
17020087 | 黄笑 | 240 | 2018-08-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 | 非扶贫 |
17020089 | 田腊元 | 160 | 2009-11-30 | 一类 | 家庭生活比较困难,无经济收入。 | 非扶贫 |
17020093 | 彭日新 | 400 | 2017-09-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 非扶贫 |
17020095 | 何家尧 | 240 | 2009-11-30 | 二类 | 家庭生活比较困难,无经济收入。 | 非扶贫 |
17020096 | 邓腊儿 | 160 | 2009-11-30 | 二类 | 家庭生活比较困难,无经济收入。 | 非扶贫 |
17020098 | 宋春来 | 160 | 2016-02-28 | 二类 | 家庭贫苦,入不敷出 | 非扶贫 |
17020101 | 宋继明 | 140 | 2015-12-30 | 二类 | 家庭困窘,无经济来源 | 非扶贫 |
17020107 | 李桃珍 | 210 | 2009-11-30 | 二类 | 家庭生活比较困难,无经济收入。 | 扶贫 |
17020115 | 罗来贵 | 210 | 2009-12-30 | 二类 | 生活困难,无劳动能力。 | 扶贫 |
17020121 | 杨晋田 | 260 | 2010-10-30 | 二类 | 身体差,生活无来源 | 非扶贫 |
17020126 | 宋元清 | 260 | 2010-10-30 | 二类 | 身体差,生活无来源 | 非扶贫 |
17020127 | 王勇 | 410 | 2017-03-30 | 二类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 扶贫 |
17020140 | 雷新桂 | 140 | 2015-12-30 | 二类 | 家庭困窘,无经济来源 | 非扶贫 |
17020144 | 李友珍 | 140 | 2010-10-30 | 二类 | 身体差,生活无来源 | 非扶贫 |
17020156 | 刘梅香 | 140 | 2011-03-30 | 二类 | 年迈体差,丧失劳动能力,生活困难。 | 非扶贫 |
17020169 | 赵小梅 | 260 | 2016-02-28 | 二类 | 家庭贫苦,入不敷出 | 非扶贫 |
17020173 | 吴继孝 | 140 | 2012-07-30 | 二类 | 经济贫乏,生活困难 | 非扶贫 |
17020178 | 杨晋国 | 140 | 2012-07-30 | 二类 | 经济贫乏,生活困难 | 非扶贫 |
17020180 | 吴孝先 | 190 | 2012-12-30 | 三类 | 收入低下,生活困难 | 扶贫 |
17020183 | 杨四元 | 140 | 2016-02-28 | 二类 | 家庭贫苦,入不敷出 | 非扶贫 |
17020184 | 杨小清 | 140 | 2015-12-30 | 三类 | 家庭困窘,无经济来源 | 非扶贫 |
17020185 | 刘满桂 | 120 | 2014-12-30 | 三类 | 体弱多病,生活窘迫,无经济来源 | 扶贫 |
17020192 | 葛雅俊 | 140 | 2014-12-30 | 二类 | 体弱多病,生活窘迫,无经济来源 | 非扶贫 |
17020197 | 陈慧聪 | 320 | 2015-08-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 非扶贫 |
17020199 | 宋志辉 | 380 | 2015-12-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 非扶贫 |
17020203 | 马水霞 | 150 | 2015-12-30 | 二类 | 家庭困窘,无经济来源 | 非扶贫 |
17020207 | 何雨珍 | 160 | 2017-04-30 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 非扶贫 |
17020209 | 彭象明 | 150 | 2017-04-30 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 扶贫 |
17020210 | 彭梦娜 | 400 | 2017-09-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 | 非扶贫 |
17020213 | 宋云来 | 400 | 2017-09-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 | 非扶贫 |
421281191408501 | 葛慧芳 | 210 | 2019-03-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 非扶贫 |
421281191408502 | 梁金成 | 260 | 2019-06-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 非扶贫 |
421281191408503 | 张华北 | 260 | 2019-06-01 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 非扶贫 |
421281191408504 | 田敏生 | 300 | 2019-06-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 扶贫 |
421281201408501 | 吴纯华 | 220 | 2020-01-01 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 非扶贫 |
421281201408502 | 葛美星 | 800 | 2020-06-01 | 其它 | 人均收入低于低保标准 | 非扶贫 |
421281201408503 | 宋九儿 | 340 | 2020-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 扶贫 |
421281201408504 | 周建荪 | 360 | 2020-08-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 非扶贫 |
17010007 | 熊世财 | 240 | 2020-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 扶贫 |
17010025 | 谢先明 | 740 | 2018-10-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 | 扶贫 |
17010039 | 宋冬生 | 140 | 2009-11-30 | 二类 | 家庭生活比较困难,无经济收入。 | 非扶贫 |
17010054 | 陈前香 | 280 | 2010-10-30 | 其它 | 身体差,生活无来源 | 扶贫 |
17010056 | 汪漠典 | 190 | 2010-10-30 | 二类 | 身体差,生活无来源 | 扶贫 |
17010060 | 汪长明 | 380 | 2016-01-30 | 二类 | 因病,长期治疗,无经济来源 | 非扶贫 |
17010066 | 朱冬宝 | 300 | 2018-08-30 | 二类 | 人均收入低于低保标准 | 扶贫 |
17010078 | 汪功荣 | 210 | 2015-12-30 | 二类 | 家庭困窘,无经济来源 | 扶贫 |
17010082 | 朱习珍 | 160 | 2012-07-30 | 二类 | 经济贫乏,生活困难 | 非扶贫 |
17010087 | 汪南林 | 160 | 2016-01-30 | 二类 | 患病,生活困难 | 非扶贫 |
17010090 | 朱生林 | 360 | 2015-12-30 | 一类 | 家庭困窘,无经济来源 | 扶贫 |
17010095 | 谢梦茹 | 180 | 2015-12-30 | 其它 | 家庭困窘,无经济来源 | 非扶贫 |
17010096 | 汪梦 | 180 | 2017-02-28 | 二类 | 人均收入低于低保标准 | 扶贫 |
421281191407501 | 廖七美 | 210 | 2019-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 非扶贫 |
421281201407501 | 熊世清 | 240 | 2020-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 扶贫 |
附件: