2018赤壁市精准扶贫水产产业奖补验收资金拨付审核花名册
2018赤壁市精准扶贫水产产业奖补验收资金拨付审核 花名册 | ||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 养殖模式 | 规模 | 奖补资金 | 备注 |
1 | 叶春香 | 沧湖普安村 | 小龙虾 | 3.5 | 600 | |
2 | 汪宗林 | 沧湖普安村 | 小龙虾 | 4 | 600 | |
3 | 汪功荣 | 沧湖普安村 | 小龙虾 | 4 | 600 | |
4 | 汪衍清 | 沧湖普安村 | 小龙虾 | 3 | 600 | |
5 | 宋祖英 | 沧湖普安村 | 小龙虾 | 5 | 600 | |
6 | 汪漠典 | 沧湖普安村 | 小龙虾 | 4.5 | 600 | |
7 | 王德宝 | 沧湖普安村 | 小龙虾 | 12 | 600 | |
8 | 谢铁秋 | 沧湖普安村 | 小龙虾 | 4.3 | 600 | |
9 | 熊世泽 | 沧湖普安村 | 小龙虾 | 4 | 600 | |
10 | 汪功福 | 沧湖普安村 | 小龙虾 | 3 | 600 | |
11 | 熊世财 | 沧湖普安村 | 小龙虾 | 3 | 600 | |
12 | 陈焕民 | 沧湖普安村 | 小龙虾 | 5 | 600 | |
13 | 陈光清 | 沧湖普安村 | 小龙虾 | 18 | 600 | |
14 | 陈焱民 | 沧湖普安村 | 小龙虾 | 7 | 600 | |
15 | 陈光艳 | 沧湖普安村 | 小龙虾 | 8 | 600 | |
16 | 朱生林 | 沧湖普安村 | 小龙虾 | 5.3 | 600 | |
17 | 龙东英 | 沧湖普安村 | 小龙虾 | 3.8 | 600 | |
18 | 朱贤珍 | 沧湖普安村 | 小龙虾 | 4.2 | 600 | |
19 | 祝天其 | 沧湖普安村 | 小龙虾 | 5.2 | 600 | |
20 | 宋燕香 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 15 | 600 | |
21 | 方冬季 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 10 | 600 | |
22 | 宋祖文 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 20 | 600 | |
23 | 黄安山 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 5 | 600 | |
24 | 梁月珍 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 6 | 600 | |
25 | 葛光环 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 5 | 600 | |
26 | 宋祖富 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 6 | 600 | 银行卡是 宋祖付 |
27 | 宋祖典 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 15 | 600 | |
28 | 方长明 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 8 | 600 | |
29 | 宋桃儿 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 4 | 600 | |
30 | 刘淼清 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 9 | 600 | |
31 | 葛华清 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 10 | 600 | |
32 | 宋世新 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 4 | 600 | |
33 | 彭相泽 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 4 | 600 | |
34 | 杨晋焱 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 5.5 | 600 | |
35 | 何同安 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 7 | 600 | |
36 | 宋全秀 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 50 | 600 | |
37 | 雷爱明 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾、网箱养鳝 | 5、60个 | 1600 | |
38 | 彭象明 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 7 | 600 | |
39 | 余东儿 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 8 | 600 | |
40 | 刘时秀 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 100 | 600 | |
41 | 张东乔 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 17 | 600 | |
42 | 杨晋厚 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 17 | 600 | |
43 | 宋金来 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 20 | 600 | |
44 | 宋泽民 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 7 | 600 | |
45 | 李桃珍 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 3 | 600 | |
46 | 王生忠 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 8 | 600 | |
47 | 宋世太 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 4 | 600 | |
48 | 何家港 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 7 | 600 | |
49 | 张大桂 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 5 | 600 | |
50 | 葛光斌 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 8 | 600 | |
51 | 吴孝先 | 沧湖汤家咀村 | 小龙虾 | 6 | 600 | |
合计 | 31600 |
附件: