沧湖开发区扶贫小额信贷信息
沧湖开发区扶贫小额信贷信息 | ||||||||||||
地区 | 贷款人姓名 | 贷款银行类别 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途 | 是否购买贷款保证保险 | 年利率(%) | 贴息利率(%) | 应贴息金额 | 是否参加过信用等级评定 |
沧湖开发区 | 王德宝 | 农村商业银行 | 湖北赤壁农商银行 | 100000 | 20181129 | 20191129 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 4350 | 良好 |
沧湖开发区 | 陈光清 | 农村商业银行 | 湖北赤壁农商银行 | 100000 | 20181129 | 20191129 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 4350 | 良好 |
沧湖开发区 | 何正平 | 农村商业银行 | 湖北赤壁农商银行 | 100000 | 20181129 | 20191128 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 4350 | 良好 |
沧湖开发区 | 汪功荣 | 农村商业银行 | 湖北赤壁农商银行 | 30000 | 20181129 | 20191128 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 1305 | 良好 |
沧湖开发区 | 刘发清 | 农业银行 | 赤壁城西支行 | 10000 | 20180130 | 20201029 | 第一产业 | 否 | 4.75 | 4.75 | 1306.25 | 一般 |
沧湖开发区 | 宋新阶 | 邮储银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司赤壁市支行 | 50000 | 20180515 | 20190515 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 一般 |
沧湖开发区 | 葛昭春 | 邮储银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司赤壁市支行 | 50000 | 20180515 | 20190515 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 一般 |
沧湖开发区 | 刘淼清 | 邮储银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司赤壁市支行 | 50000 | 20180515 | 20190515 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 一般 |
沧湖开发区 | 宋军山 | 农村商业银行 | 湖北赤壁农商银行 | 100000 | 20181030 | 20201029 | 第一产业 | 否 | 4.75 | 4.75 | 9500 | 良好 |
沧湖开发区 | 雷爱明 | 农村商业银行 | 湖北赤壁农商银行 | 50000 | 20181230 | 20191229 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 2175 | 良好 |
沧湖开发区 | 杨晋厚 | 农村商业银行 | 湖北赤壁农商银行 | 100000 | 20181230 | 20191229 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 4350 | 良好 |
沧湖开发区 | 张炎阶 | 农村商业银行 | 湖北赤壁农商银行 | 100000 | 20181230 | 20191229 | 第一产业 | 否 | 4.35 | 4.35 | 4350 | 良好 |
附件: