沧湖生态农业开发区2022年农村低保发放记录查询
发布时间:2022-09-09【打印文章】
所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 身份证号 | 救助证号 | 金额 | 发放日期 | 发放方式 | 备注月份 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 宋运珍 | 422323197104****** | 17010048 | 260 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 宋银补 | 422323196403****** | 17020176 | 140 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 王芳 | 421281199405****** | 17020211 | 180 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 沧湖居委会 | 姜回英 | 422322194904****** | 421281211407502 | 200 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 吴鹏 | 422302198404****** | 17020015 | 210 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 杨木清 | 422323197211****** | 17020019 | 420 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 葛光斌 | 421281195101****** | 17020021 | 360 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 葛昭鑫 | 422323195205****** | 17020027 | 120 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 张松林 | 422323195811****** | 17020035 | 220 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 吴纯雨 | 422323196505****** | 17020036 | 450 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 吴纯南 | 422323194408****** | 17020053 | 130 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 葛昭标 | 422323195802****** | 17020055 | 260 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 何意宪 | 422323194011****** | 17020066 | 210 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 何家港 | 421281195710****** | 17020067 | 210 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 胡腊喜 | 422323195212****** | 17020076 | 140 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 黄笑 | 421281201003****** | 17020087 | 240 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 彭日新 | 422323197605****** | 17020093 | 400 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 何家尧 | 422323194511****** | 17020095 | 240 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 邓腊儿 | 422323193512****** | 17020096 | 160 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 宋继明 | 422323195207****** | 17020101 | 140 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 李桃珍 | 422323195001****** | 17020107 | 210 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 罗来贵 | 422323193609****** | 17020115 | 210 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 杨晋田 | 422323195006****** | 17020121 | 260 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 王勇 | 422302198209****** | 17020127 | 410 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 李友珍 | 422323195810****** | 17020144 | 140 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 刘梅香 | 422302195412****** | 17020156 | 140 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 赵小梅 | 422302197210****** | 17020169 | 260 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 吴继孝 | 422323194902****** | 17020173 | 140 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 杨晋国 | 422302194508****** | 17020178 | 140 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 吴孝先 | 422323193912****** | 17020180 | 190 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 杨四元 | 422323195812****** | 17020183 | 140 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 杨小清 | 422302197902****** | 17020184 | 140 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 刘满桂 | 422323195807****** | 17020185 | 120 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 葛雅俊 | 421281199706****** | 17020192 | 140 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 陈慧聪 | 422323197211****** | 17020197 | 320 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 宋志辉 | 422302197604****** | 17020199 | 380 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 马水霞 | 421281198909****** | 17020203 | 150 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 何雨珍 | 422323196106****** | 17020207 | 160 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 彭象明 | 422323196402****** | 17020209 | 150 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 彭梦娜 | 421281200406****** | 17020210 | 400 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 宋云来 | 421281198901****** | 17020213 | 400 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 葛慧芳 | 422302198702****** | 421281191408501 | 210 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 梁金成 | 422323197401****** | 421281191408502 | 260 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 张华北 | 422302197805****** | 421281191408503 | 260 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 田敏生 | 422302198011****** | 421281191408504 | 400 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 吴纯华 | 422323197601****** | 421281201408501 | 220 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 葛美星 | 421281200911****** | 421281201408502 | 800 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 宋九儿 | 422323194209****** | 421281201408503 | 340 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 杨晋付 | 422323195901****** | 421281201408505 | 300 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 张华平 | 422302198209****** | 421281201408506 | 180 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 沈维 | 422302198603****** | 421281211408501 | 200 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 尹英强 | 422302197411****** | 421281211408502 | 300 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 田红燕 | 422302197603****** | 421281221408501 | 120 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 何凤连 | 422302197103****** | 421281221408502 | 120 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 汤家嘴村 | 何家华 | 422323196810****** | 421281221408503 | 120 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 普安村 | 熊世财 | 422323194709****** | 17010007 | 240 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 普安村 | 谢先明 | 422323194111****** | 17010025 | 370 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 普安村 | 宋冬生 | 422323193511****** | 17010039 | 140 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 普安村 | 陈前香 | 422323195710****** | 17010054 | 280 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 普安村 | 汪漠典 | 422323195003****** | 17010056 | 190 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 普安村 | 汪长明 | 422323197011****** | 17010060 | 380 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 普安村 | 朱冬宝 | 421281200112****** | 17010066 | 300 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 普安村 | 朱习珍 | 422323196108****** | 17010082 | 160 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 普安村 | 汪南林 | 421281196509****** | 17010087 | 160 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 普安村 | 朱生林 | 422302196509****** | 17010090 | 360 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 普安村 | 谢梦茹 | 421281201107****** | 17010095 | 180 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 普安村 | 汪梦 | 421281200204****** | 17010096 | 180 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 普安村 | 廖七美 | 422302198010****** | 421281191407501 | 210 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 普安村 | 熊世清 | 422323194710****** | 421281201407501 | 360 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 普安村 | 张业兵 | 422302198510****** | 421281211407501 | 200 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
沧湖开发区 | 普安村 | 严兴碧 | 422323195801****** | 421281221407501 | 120 | 2022-09-01 | 正常 | 2022-09 |
附件: