沧湖开发区2020年8月份农村低保发放名单
发布时间:2020-10-10【打印文章】
救助证号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 | 起始发放日期 | 管理类别 |
17010048 | 宋运珍 | 女 | 1 | 1 | 260 | 2016-09-30 | 一类 |
17020176 | 宋银补 | 男 | 1 | 1 | 140 | 2016-01-30 | 二类 |
17020211 | 王芳 | 女 | 1 | 1 | 180 | 2017-09-30 | 二类 |
421281191407502 | 朱明立 | 男 | 1 | 1 | 400 | 2019-09-01 | 一类 |
17020009 | 方东平 | 男 | 2 | 2 | 440 | 2007-07-30 | 其它 |
17020015 | 吴鹏 | 男 | 1 | 1 | 210 | 2019-11-01 | 二类 |
17020019 | 杨木清 | 男 | 2 | 2 | 420 | 2015-12-30 | 其它 |
17020021 | 葛光斌 | 男 | 2 | 2 | 260 | 2015-11-30 | 二类 |
17020027 | 葛昭鑫 | 男 | 2 | 2 | 240 | 2015-11-30 | 三类 |
17020035 | 张松林 | 男 | 2 | 2 | 220 | 2020-07-01 | 一类 |
17020036 | 吴纯雨 | 男 | 3 | 3 | 450 | 2016-09-30 | 二类 |
17020053 | 吴纯南 | 男 | 2 | 2 | 260 | 2009-11-30 | 二类 |
17020055 | 葛昭标 | 男 | 2 | 2 | 260 | 2015-12-30 | 二类 |
17020058 | 葛光祖 | 男 | 1 | 1 | 140 | 2009-11-30 | 二类 |
17020062 | 宋孟冬 | 女 | 1 | 1 | 160 | 2009-11-30 | 二类 |
17020064 | 杨晋焱 | 男 | 2 | 2 | 410 | 2009-11-30 | 二类 |
17020066 | 何意宪 | 女 | 1 | 1 | 210 | 2009-11-30 | 二类 |
17020067 | 何家港 | 男 | 1 | 1 | 210 | 2016-02-28 | 二类 |
17020076 | 胡腊喜 | 女 | 1 | 1 | 140 | 2009-11-30 | 二类 |
17020087 | 黄笑 | 女 | 1 | 1 | 240 | 2018-08-30 | 二类 |
17020089 | 田腊元 | 女 | 1 | 1 | 160 | 2009-11-30 | 一类 |
17020093 | 彭日新 | 男 | 2 | 2 | 400 | 2017-09-30 | 一类 |
17020095 | 何家尧 | 男 | 1 | 1 | 240 | 2009-11-30 | 二类 |
17020096 | 邓腊儿 | 女 | 1 | 1 | 160 | 2009-11-30 | 二类 |
17020098 | 宋春来 | 男 | 1 | 1 | 160 | 2016-02-28 | 二类 |
17020101 | 宋继明 | 男 | 1 | 1 | 140 | 2015-12-30 | 二类 |
17020107 | 李桃珍 | 女 | 1 | 1 | 210 | 2009-11-30 | 二类 |
17020115 | 罗来贵 | 女 | 1 | 1 | 210 | 2009-12-30 | 二类 |
17020121 | 杨晋田 | 男 | 2 | 2 | 260 | 2010-10-30 | 二类 |
17020126 | 宋元清 | 男 | 2 | 2 | 260 | 2010-10-30 | 二类 |
17020127 | 王勇 | 男 | 2 | 2 | 410 | 2017-03-30 | 二类 |
17020140 | 雷新桂 | 女 | 1 | 1 | 140 | 2015-12-30 | 二类 |
17020144 | 李友珍 | 女 | 1 | 1 | 140 | 2010-10-30 | 二类 |
17020156 | 刘梅香 | 女 | 1 | 1 | 140 | 2011-03-30 | 二类 |
17020169 | 赵小梅 | 女 | 2 | 2 | 260 | 2016-02-28 | 二类 |
17020173 | 吴继孝 | 男 | 1 | 1 | 140 | 2012-07-30 | 二类 |
17020178 | 杨晋国 | 男 | 1 | 1 | 140 | 2012-07-30 | 二类 |
17020180 | 吴孝先 | 男 | 1 | 1 | 190 | 2012-12-30 | 三类 |
17020183 | 杨四元 | 女 | 1 | 1 | 140 | 2016-02-28 | 二类 |
17020184 | 杨小清 | 男 | 1 | 1 | 140 | 2015-12-30 | 三类 |
17020185 | 刘满桂 | 女 | 1 | 1 | 120 | 2014-12-30 | 三类 |
17020192 | 葛雅俊 | 男 | 1 | 1 | 140 | 2014-12-30 | 二类 |
17020197 | 陈慧聪 | 女 | 2 | 2 | 320 | 2015-08-30 | 一类 |
17020199 | 宋志辉 | 男 | 3 | 3 | 380 | 2015-12-30 | 一类 |
17020203 | 马水霞 | 女 | 1 | 1 | 150 | 2015-12-30 | 二类 |
17020207 | 何雨珍 | 女 | 1 | 1 | 160 | 2017-04-30 | 一类 |
17020209 | 彭象明 | 男 | 1 | 1 | 150 | 2017-04-30 | 一类 |
17020210 | 彭梦娜 | 女 | 2 | 2 | 400 | 2017-09-30 | 二类 |
17020213 | 宋云来 | 男 | 2 | 2 | 400 | 2017-09-30 | 二类 |
421281191408501 | 葛慧芳 | 女 | 1 | 1 | 210 | 2019-03-01 | 一类 |
421281191408502 | 梁金成 | 男 | 1 | 1 | 260 | 2019-06-01 | 一类 |
421281191408503 | 张华北 | 男 | 1 | 1 | 260 | 2019-06-01 | 一类 |
421281191408504 | 田敏生 | 女 | 2 | 2 | 300 | 2019-06-01 | 一类 |
421281201408501 | 吴纯华 | 男 | 1 | 1 | 220 | 2020-01-01 | 一类 |
421281201408502 | 葛美星 | 女 | 2 | 2 | 800 | 2020-06-01 | 其它 |
421281201408503 | 宋九儿 | 女 | 1 | 1 | 340 | 2020-07-01 | 一类 |
421281201408504 | 周建荪 | 女 | 1 | 1 | 360 | 2020-08-01 | 一类 |
17010007 | 熊世财 | 男 | 2 | 2 | 240 | 2020-07-01 | 一类 |
17010025 | 谢先明 | 男 | 2 | 2 | 740 | 2018-10-30 | 二类 |
17010039 | 宋冬生 | 女 | 1 | 1 | 140 | 2009-11-30 | 二类 |
17010054 | 陈前香 | 女 | 1 | 1 | 280 | 2010-10-30 | 其它 |
17010056 | 汪漠典 | 男 | 1 | 1 | 190 | 2010-10-30 | 二类 |
17010060 | 汪长明 | 男 | 1 | 1 | 380 | 2016-01-30 | 二类 |
17010066 | 朱冬宝 | 男 | 1 | 1 | 300 | 2018-08-30 | 二类 |
17010078 | 汪功荣 | 男 | 1 | 1 | 210 | 2015-12-30 | 二类 |
17010082 | 朱习珍 | 女 | 1 | 1 | 160 | 2012-07-30 | 二类 |
17010087 | 汪南林 | 男 | 1 | 1 | 160 | 2016-01-30 | 二类 |
17010090 | 朱生林 | 男 | 2 | 2 | 360 | 2015-12-30 | 一类 |
17010095 | 谢梦茹 | 女 | 1 | 1 | 180 | 2015-12-30 | 其它 |
17010096 | 汪梦 | 女 | 1 | 1 | 180 | 2017-02-28 | 二类 |
421281191407501 | 廖七美 | 女 | 1 | 1 | 210 | 2019-07-01 | 一类 |
421281201407501 | 熊世清 | 男 | 2 | 2 | 240 | 2020-07-01 | 一类 |
附件: