2020年沧湖天然商品林停伐管护补助兑现花名册
发布时间:2021-01-14【打印文章】
乡镇名 | 村 | 组 | 姓名 | 面 积 | 标准 | 资 金 | 备注 | ||||||||
国有 | 集体 | 个人 | 合计 | 不合格 面 积 | 合格 面积 | 应兑现 | 扣减 | 暂不兑现 | 实兑现 | ||||||
沧湖 | 31.10 | 308.8 | 339.9 | 339.9 | 13.75 | 4673.63 | 4673.63 | ||||||||
沧湖 | 普安村 | 3 | 肖公清 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 13.75 | 325.88 | 325.88 | ||||||
沧湖 | 普安村 | 3 | 肖江山 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 13.75 | 275.00 | 275.00 | ||||||
沧湖 | 普安村 | 3 | 朱阳春 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 13.75 | 82.50 | 82.50 | ||||||
沧湖 | 普安村 | 3 | 吴纯明 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 13.75 | 220.00 | 220.00 | ||||||
沧湖 | 普安村 | 3 | 吴孝慈 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 13.75 | 220.00 | 220.00 | ||||||
沧湖 | 普安村 | 3 | 朱炳清 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 13.75 | 169.13 | 169.13 | ||||||
沧湖 | 普安村 | 3 | 朱生林 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 13.75 | 170.50 | 170.50 | ||||||
沧湖 | 普安村 | 3 | 朱旭平 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 13.75 | 169.13 | 169.13 | ||||||
沧湖 | 普安村 | 3 | 朱明立 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 13.75 | 169.13 | 169.13 | ||||||
沧湖 | 普安村 | 3 | 谢茂生 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 13.75 | 99.00 | 99.00 | ||||||
沧湖 | 普安村 | 3 | 谢铁秋 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 13.75 | 129.25 | 129.25 | ||||||
沧湖 | 普安村 | 3 | 谢茂生 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 13.75 | 130.63 | 130.63 | ||||||
沧湖 | 普安村 | 3 | 范耀新 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 13.75 | 55.00 | 55.00 | ||||||
沧湖 | 普安村 | 3 | 肖江山 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 13.75 | 42.63 | 42.63 | ||||||
沧湖 | 普安村 | 3 | 朱道乘 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 13.75 | 30.25 | 30.25 | ||||||
沧湖 | 普安村 | 3 | 范幸生 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 13.75 | 78.38 | 78.38 | ||||||
沧湖 | 普安村 | 3 | 康进荣 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 13.75 | 247.50 | 247.50 | ||||||
沧湖 | 普安村 | 3 | 曾山清 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 13.75 | 50.88 | 50.88 | ||||||
沧湖 | 普安村 | 3 | 康进荣 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 13.75 | 264.00 | 264.00 | ||||||
沧湖 | 普安村 | 3 | 朱生林 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.75 | 182.88 | 182.88 | ||||||
沧湖 | 普安村 | 3 | 朱旭平 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.75 | 182.88 | 182.88 | ||||||
沧湖 | 普安村 | 3 | 朱明立 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 13.75 | 182.88 | 182.88 | ||||||
沧湖 | 普安村 | 3 | 朱阳春 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 13.75 | 71.50 | 71.50 | ||||||
沧湖 | 普安村 | 3 | 三组全集体 | 31.10 | 31.10 | 31.10 | 13.75 | 427.63 | 427.63 | ||||||
沧湖 | 普安村 | 村 | 李兰珍 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 13.75 | 697.13 | 697.13 |
附件: