车埠镇2022年天然商品林停伐管护补助兑现花名册
发布时间:2022-08-22【打印文章】
车埠镇2022年天然商品林停伐管护补助兑现花名册
乡镇 | 村 | 组 | 姓名 | 面 积(亩) | 标准 | 资 金(元) | 备注 | ||||||||
国有 | 集体 | 个人 | 合计 | 不合格 面 积 | 合格 面积 | 应兑现 | 扣减 | 暂不兑现 | 实兑现 | ||||||
车埠镇 | 白驹村 | 6 | 白驹村6组 | 164.80 | 164.80 | 164.80 | 13.75 | 2266.00 | 2266.00 | ||||||
车埠镇 | 白驹村 | 7 | 白驹村7组 | 108.20 | 108.20 | 108.20 | 13.75 | 1487.75 | 1487.75 | ||||||
车埠镇 | 白驹村 | 8 | 白驹村8组 | 72.20 | 72.20 | 72.20 | 13.75 | 992.75 | 992.75 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 6 | 程运明 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 13.75 | 351.31 | 351.31 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 6 | 石瑞林 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | 13.75 | 351.31 | 351.31 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 6 | 程新民 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 13.75 | 467.50 | 467.50 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 7 | 陈华秀 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 13.75 | 139.00 | 139.00 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 7 | 马淼清 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 13.75 | 140.00 | 140.00 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 7 | 马善元 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 13.75 | 139.00 | 139.00 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 8 | 马烈清 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | 13.75 | 418.00 | 418.00 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 8 | 马景升 | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 13.75 | 420.00 | 420.00 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 8 | 马小洋 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 13.75 | 398.75 | 398.75 | 2022年7月长江饮水工程 调减1.4亩 | |||||
车埠镇 | 车埠村 | 8 | 马腾胶 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 13.75 | 629.06 | 629.06 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 8 | 马井光 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 13.75 | 629.06 | 629.06 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 8 | 马林阶 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 13.75 | 629.10 | 629.10 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 9 | 马景付 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 13.75 | 117.00 | 117.00 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 9 | 马景明 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 13.75 | 104.00 | 104.00 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 9 | 马景文 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 13.75 | 143.00 | 143.00 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 9 | 马景华 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 13.75 | 91.00 | 91.00 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 9 | 马东海 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 13.75 | 78.00 | 78.00 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 9 | 马从文 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 13.75 | 158.00 | 158.00 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 9 | 马从武 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 13.75 | 104.00 | 104.00 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 9 | 马从兵 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 13.75 | 104.00 | 104.00 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 9 | 张达文 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 13.75 | 104.00 | 104.00 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 9 | 张达耀 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.75 | 182.00 | 182.00 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 9 | 张银火 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 13.75 | 130.00 | 130.00 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 9 | 张四水 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 13.75 | 104.00 | 104.00 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 9 | 张金山 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 13.75 | 78.00 | 78.00 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 9 | 张红梅 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 13.75 | 52.00 | 52.00 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 9 | 何德荣 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 13.75 | 104.00 | 104.00 | ||||||
车埠镇 | 车埠村 | 9 | 何德明 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 13.75 | 78.00 | 78.00 |
详情请查看附件。
附件: